湘潭棋院>>学生学习群>>灌水乐园

 主题:2015第六届安顺百灵杯全国少儿围棋公开赛儿童B组个人成绩一览表

唐紫薇  发表于2015-08-10 00:27:20.0


 

2015第六届安顺百灵杯全国少儿围棋公开赛儿童B组
个人成绩一览表
比赛地点:贵州安顺多彩万象旅游城                                                                   比赛时间:2015.08.02至2015.08.06
选手号 选手名 所属单位    对手分 总得分     胜手和 负手和   名次 
87 韩卓然 河南省洛阳市 24 194 28.17               194               1
149 王春晖 杭州围棋学校2队 22 198 26.50               174 24        2
70 王以诺 杭州围棋学校1队 20 204 25.00               158 46        3
154 王子华 广西省南宁市 18 202 22.83               138 64        4
114 于熙临 广东广州岭南棋院队 18 196 22.33        1 136 60        5
143 戴允杰 杭州围棋学校1队 18 196 22.33        0 132 64        6
131 王世华 贵阳守拙围棋●聂教室队 18 184 21.33               132 52        7
67 刘川 辽宁省抚顺市 18 176 20.67               124 52        8
136 傅健恒 重庆九龙坡区队 16 200 20.67               120 80        9
7 林浩云 广东广州岭南棋院队 18 176 20.67               114 62        10
106 易琛杰 桂林市棋艺中心队 18 174 20.50               124 50        11
59 孙若晨 北京海淀棋院 16 194 20.17               120 74        12
61 李坤轩 河南省洛阳市 18 170 20.17               118 52        13
26   杭州围棋学校1队 16 192 20.00               114 78        14
153 常然一 山东省青岛市 16 192 20.00               114 78        14
5 李欣宸 贵阳守拙围棋●聂教室队 16 190 19.83               116 74        16
35 李春宇 杭州围棋学校2队 16 188 19.67               114 74        17
69 王梓桂 桂林市棋艺中心队 16 188 19.67               108 80        18
160 尹之上 北京市 16 180 19.00               110 70        19
39 商万祺 广东省深圳市 18 154 18.83               110 44        20
118 付语桐 陕西省围棋协会队 16 174 18.50               108 66        21
78 祝梓博 桂林市棋艺中心队 16 170 18.17               102 68        22
123 甘天澍 广西省南宁市 16 170 18.17               102 68        22
163 殷子航 北京市 16 170 18.17               98 72        24
93 李思璇(女) 杭州围棋学校2队 16 168 18.00               108 60        25
102 张宇卓 重庆九龙坡区队 16 168 18.00               106 62        26
30 陈羿桥 重庆九龙坡区队 16 166 17.83               98 68        27
51 白中行 贵州省贵阳市 16 164 17.67               102 62        28
84 陈安然 辽宁省沈阳市 16 164 17.67               94 70        29
147 陆思元 广东省珠海市 16 162 17.50               100 62        30
115 万晋辰 云南红塔少儿队 16 158 17.17               98 60        31
103 李雨贤 陕西省围棋协会队 16 156 17.00               94 62        32
119 刘欣雨 重庆渝星队 14 172 16.33               90 82        33
127 郑之灏 广东省广州市 14 172 16.33               88 84        34
135 刘博涵 南京清源围棋学校 14 170 16.17               92 78        35
110 李卓然 桂林忘忧围棋交流会队 14 170 16.17               88 82        36
139 杨子言(女) 广东广州岭南棋院队 14 168 16.00               90 78        37
38 曹恒瑞 黑龙江省双鸭山市 14 168 16.00               88 80        38
89 袁维忆 湖南省怀化市 14 168 16.00               88 80        38
58 王乐轩 贵阳守拙围棋●聂教室队 14 168 16.00               86 82        40
91 肖士博 重庆市 14 166 15.83               88 78        41
142 殷程隆 陕西省围棋协会队 14 164 15.67               84 80        42
95 黄俊锋 广东珠海市珠江棋院 14 162 15.50               88 74        43
146 金日晟 浙江省杭州市 14 162 15.50               86 76        44
2 杨硕 贵州贵阳小河棋院 14 160 15.33               84 76        45
18 杨致远 云南红塔少儿队 14 160 15.33               80 80        46
6 许育菲(女) 广州市荔湾区西关实验小学1队 14 160 15.33               78 82        47
126 吕驿东 武汉清风围棋培训中心队 14 156 15.00               84 72        48
19 张卓凡 成都益智少儿围棋教室 14 154 14.83               86 68        49
17 严古韵琪(女) 桂林忘忧围棋交流会队 12 178 14.83               84 94        50
86 张哲 甘肃省兰州市 14 154 14.83               82 72        51
166 吴铭墉 贵州贵阳小河棋院 14 154 14.83               82 72        51
108 罗懿展 广东茂名聂卫平围棋教室1队 14 154 14.83               78 76        53
40 邹瑜阳 桂林忘忧围棋交流会队 14 152 14.67               84 68        54
53 龙宏宇 贵州贵阳小河棋院队 14 152 14.67               82 70        55
148 刘泓宇 重庆渝星队 14 152 14.67               78 74        56
165 王涵宇 湖北省武汉市 14 152 14.67               76 76        57
20 王艺卓(女) 湖南省长沙市 12 172 14.33               78 94        58
74 柯彦均 广东茂名聂卫平围棋教室1队 14 146 14.17               76 70        59
66 高小语(女) 云南曲靖围棋园 14 146 14.17               74 72        60
22 马博睿 陕西西安弈学园围棋队 14 146 14.17               66 80        61
28 李瑞熙(女) 安顺天元少儿围棋学校 14 144 14.00               80 64        62
145 李坤麟 广西省南宁市 12 168 14.00               76 92        63
32 王益吉 四川江津棋院队 14 144 14.00               76 68        64
100 邱敬源 重庆市 14 142 13.83               78 64        65
155 赵恒彬 贵州省贵阳市 12 166 13.83               72 94        66
138 兰嘉煜 安顺天元少儿围棋学校队 14 142 13.83               70 72        67
120 王义立 广东省广州市 12 164 13.67               74 90        68
63 吴镝 汕头棋院1队 12 164 13.67               70 94        69
44 李昀澔 段嵘围棋教室 14 138 13.50               70 68        70
96 夏铭君 重庆渝星队 12 156 13.00               70 86        71
98 梁清岚(女) 广州市荔湾区西关实验小学1队 12 156 13.00               70 86        71
130 闫钰清 安顺天元少儿围棋学校队 14 132 13.00               70 62        73
36 李田林 成都益智少儿围棋教室 12 156 13.00               66 90        74
111 余书航 北京市 12 154 12.83               70 84        75
109 陈鹏宇 四川省绵竹市 12 150 12.50               68 82        76
117 杨沛轩 陕西西安弈学园围棋队 12 150 12.50               66 84        77
65 李震南 汕头棋院1队 12 148 12.33               68 80        78
167 文语珩 贵州贵阳小河棋院 12 146 12.17               62 84        79
105 许文菲(女) 广州市荔湾区西关实验小学1队 12 146 12.17               60 86        80
54 周炫佑 重庆九龙坡区队(个人) 12 142 11.83               60 82        81
140 张玺然(女) 云南红塔少儿队 12 142 11.83               60 82        81
162 周妍灵(女) 汕头棋院1队 12 142 11.83               60 82        81
101 李绍熙 昆明弈缘围棋队 12 142 11.83               58 84        84
82 欧阳瑾译 重庆市 12 142 11.83               54 88        85
97 张兆瑞 贵州安顺平坝乐弈围棋学校队 12 140 11.67               60 80        86
49 易旸 广东茂名聂卫平围棋教室1队 10 164 11.67               58 106        87
68 吴枫琦 贵州兴义围棋教学中心 12 140 11.67               54 86        88
46 陈雨航 四川中江棋协队 12 138 11.50               64 74        89
1 房浩林 四川中江棋协队 12 138 11.50               58 80        90
60 杨皓晨 昆明弈缘围棋队 12 138 11.50               58 80        90
124 张力昆 北京海淀棋院 12 136 11.33               58 78        92
4 吴一可 贵州贵阳小河棋院队 12 136 11.33               56 80        93
10 刘煜峰 广东茂名聂卫平围棋教室2队 12 132 11.00               58 74        94
24 邹天昳(女) 四川省成都市 12 132 11.00               54 78        95
33 张皓轩 陕西省西安市 12 130 10.83               50 80        96
80 江妍恬(女) 汕头棋院2队 12 128 10.67        1 58 70        97
47 朱恒毅 安顺天元少儿围棋学校 12 128 10.67        0 56 72        98
159 贺剑清(女) 贵州安顺平坝乐弈围棋学校队 12 126 10.50               44 82        99
107 李麟卓 陕西省西安市 10 148 10.33               58 90        100
72 潘羿 安顺天元少儿围棋学校 12 124 10.33               50 74        101
129 张子涛 昆明弈缘围棋 12 120 10.00               54 66        102
83 黄雅童(女) 安顺天元少儿围棋学校队 10 144 10.00               44 100        103
94 严钰翔 昆明弈缘围棋队 12 118 9.83               48 70        104
99 冯昱杰 贵州省贵阳市 10 140 9.67               52 88        105
125 邱嘉琳(女) 汕头棋院2队 10 140 9.67               52 88        105
37 刘骐宁 广东茂名聂卫平围棋教室3队 10 140 9.67               50 90        107
52 徐璋柯 贵州贵阳小河棋院队 10 138 9.50               50 88        108
48 唐锦腾 贵州贵阳小河棋院 10 138 9.50               48 90        109
16 苏靖峰 安顺市围棋协会队 10 138 9.50               46 92        110
77 伍展岳 广东茂名聂卫平围棋教室3队 10 136 9.33               44 92        111
116 娄淳淳 贵州省桐梓县围棋协会队 10 136 9.33               42 94        112
15 刘世为 武汉清风围棋培训中心队 10 134 9.17               50 84        113
12 张子敏(女) 武汉清风围棋培训中心队 10 134 9.17               42 92        114
50 程媛媛(女) 贵州省桐梓县围棋协会队 10 132 9.00               46 86        115
25 马邦骏 安顺北极熊围棋学校队 10 132 9.00               42 90        116
76 胡可树 安顺市围棋协会队 10 130 8.83               44 86        117
122 方杰森 广东茂名聂卫平围棋教室2队 10 130 8.83               40 90        118
45 刘鸿凯 湖南省浏阳市 10 128 8.67               46 82        119
152 王灏博 山西省太原市 10 126 8.50               38 88        120
90 孟子寒 陕西西安弈学园围棋队 10 124 8.33               40 84        121
164 袁因 贵州省桐梓县围棋协会 10 124 8.33               40 84        121
79 杨方鉴 安顺天元少儿围棋学校 10 122 8.17               42 80        123
168 梁又文 广东茂名聂卫平围棋教室 10 122 8.17               38 84        124
71 蓝惠泷 广东茂名聂卫平围棋教室3队 10 120 8.00               40 80        125
23 彭煜棱 安顺天元少儿围棋学校 10 120 8.00               36 84        126
31 马伟峻 四川中江棋协 10 120 8.00               36 84        126
156 梁吕熙 武汉清风围棋培训中心 10 120 8.00               36 84        126
137 吕思伦 安顺北极熊围棋学校队 10 118 7.83        1 38 80        129
132 黄泓谕 汕头棋院 10 118 7.83        0 38 80        130
150 曹润东 安顺天元少儿围棋学校 8 140 7.67               34 106        131
73 熊晚澍 武汉清风围棋培训中心 8 138 7.50               42 96        132
151 何锦文 安顺市围棋协会队 10 114 7.50               40 74        133
55 刘芷瑜 贵州贵阳弈道围棋学校 10 114 7.50               36 78        134
88 吴若鸣 贵州贵阳弈道围棋学校 8 130 6.83               32 98        135
13 王思思(女) 安顺天元少儿围棋学校 10 104 6.67               38 66        136
141 何冠霖 广东茂名聂卫平围棋教室 8 128 6.67               34 94        137
112 吴一凡 西安弈智少儿围棋 8 126 6.50               34 92        138
134 郑炜岳 汕头棋院2队 8 126 6.50               32 94        139
42 赵泽同 贵州省桐梓县围棋协会队 8 124 6.33               32 92        140
3 吴金泽 四川中江棋协 10 98 6.17               34 64        141
8 郭俐聆(女) 广州市荔湾区西关实验小学2队 8 120 6.00               28 92        142
161 张哲昔 四川中江棋协队 8 118 5.83               34 84        143
104 刘书豪 广东茂名聂卫平围棋教室2队 8 118 5.83               30 88        144
14 陈杨诗懿 安顺北极熊围棋学校 8 116 5.67               34 82        145
41 林福恩 广州市荔湾区西关实验小学2队 8 116 5.67               30 86        146
144 祝心怡(女) 武汉清风围棋培训中心 8 114 5.50               20 94        147
43 苏依尔汉 武汉清风围棋培训中心 8 108 5.00               28 80        148
62 荣博皓 安顺天元少儿围棋学校 8 104 4.67               22 82        149
121 伊秦明浩 贵州省贵阳市 8 104 4.67               22 82        149
128 黄月娥(女) 广东珠海市珠江棋院 8 100 4.33               20 80        151
34 韩跃椽 安顺天元少儿围棋学校 6 122 4.17               24 98        152
75 王思杰 安顺天元少儿围棋学校 8 98 4.17               16 82        153
27 张立 湖北省武汉市 6 120 4.00               36 84        154
113 林卓恩 广州市荔湾区西关实验小学2队 6 108 3.00               22 86        155
9 王雨熙 安顺北极熊围棋学校队 6 108 3.00               18 90        156
29 韩永乐 安顺天元少儿围棋学校 6 106 2.83               16 90        157
57 高之奇 贵州省贵阳市 8 80 2.67               16 64        158
92 高雨萱(女) 贵州省贵阳市 6 104 2.67               12 92        159
64 费良荃 安顺天元少儿围棋学校 6 102 2.50               16 86        160
157 涂力文 贵州安顺平坝乐弈围棋学校队 6 100 2.33               6 94        161
133 张舜杰 安顺天元少儿围棋学校 6 92 1.67               16 76        162
81 张楚善 广东茂名聂卫平围棋教室 4 100 0.33               6 94        163
11 王琦玮 贵州兴义围棋教学中心 4 84 -1.00               4 80        164
85 王淇耀 贵阳守拙围棋●聂教室 2 78 -3.50                      78        165
21 刘峻鸣 安顺天元少儿围棋学校 2 54 -5.50               2 52        166
56 李绍杰 安顺天元少儿围棋学校         18 -10.50                      18        167
158 王心怡(女) 昆明弈缘围棋         18 -10.50                      18        167
169 赵福攀 安顺天元少儿围棋学校                -12.00        0                      169
170 轮空                -12.00        0                      169
裁判长:华学明   编排长:徐静波   软件编制:徐静波    打印时间:2015.08.06 10:32:32

 


用图文帖子回复 用所见即所得帖子回复
用 户 名           密 码     新用户注册
标    题  
标题图标  
无图标 原创 转贴 文章 问题 主意 请进 注意
你好 赞扬 反对 喜欢 不爽 有趣 无聊 好奇 疲倦
摆谱 高兴 忧愁 吐舌 发愁 挤眼 生气 大笑 大哭
晕倒 弱智 急死 鬼脸 羞涩 傻笑 伤心 痛苦 恶魔
帖子内容