湘潭棋院>>学生学习群>>灌水乐园

 主题:2015第六届安顺百灵杯全国少儿围棋公开赛儿童A组个人成绩一览表

唐紫薇  发表于2015-08-10 00:24:28.0


 

2015第六届安顺百灵杯全国少儿围棋公开赛儿童A组
个人成绩一览表
比赛地点:贵州安顺多彩万象旅游城                                                                比赛时间:2015.08.02至2015.08.06
选手号 选手名 所属单位    对手分 总得分     胜手和 负手和   名次 
82 徐华璘 天津市 20 166 25.60               148 18        1
65 姜一博 杭州围棋学校1队 18 168 23.80               130 38        2
58 瞿鸣 杭州围棋学校1队 18 160 23.00               126 34        3
102 姚超毅 杭州围棋学校1队 18 156 22.60               122 34        4
104 陈首廉 台湾省台南县 16 170 22.00               116 54        5
4 王宇轩 杭州围棋学校2队 18 148 21.80               112 36        6
47 向驰原 重庆南岸儿童棋艺学校 16 158 20.80               106 52        7
42 陈明江 贵州贵阳小河棋院队 16 154 20.40               106 48        8
18 李子康 杭州围棋学校2队 16 154 20.40               104 50        9
120 景一峰 贵州贵阳小河棋院队 16 148 19.80               100 48        10
29 杜扬帆 重庆南岸儿童棋艺学校 16 146 19.60        1 94 52        11
48 张珂蒙 重庆市 14 166 19.60        0 98 68        12
76 刘智洋 陕西省围棋协会队 16 144 19.40               92 52        13
1 王鹏博 重庆长寿区围棋学校 14 162 19.20               90 72        14
13 毛艺颖(女) 四川中江棋协1队 16 136 18.60               96 40        15
68 杨居杰 贵阳守拙围棋●聂教室队 14 154 18.40               88 66        16
59 冯殊阳 陕西西安弈学园围棋队 14 150 18.00               88 62        17
106 杨玉玺 贵州贵阳小河棋院队 14 150 18.00               84 66        18
34 李昕桐 广东省珠海市 14 148 17.80               88 60        19
86 曹泰钰 贵阳守拙围棋●聂教室队 14 148 17.80               82 66        20
9 杨晋宁 贵州贵阳星星围棋学校队 14 146 17.60               88 58        21
11 曾奕宁 广东省深圳市 14 146 17.60               86 60        22
32 陈曦 广东广州岭南棋院 14 146 17.60               86 60        22
117 谢文哲 湖南省益阳市 14 142 17.20               84 58        24
108 庄奕婷(女) 汕头棋院队 14 140 17.00               84 56        25
70 易鹏宇 河南省南阳市 14 140 17.00               82 58        26
75 李佳蔚 重庆南岸儿童棋艺学校 14 138 16.80               80 58        27
94 尹鹏程 广西省北海市 14 138 16.80               80 58        27
43 池艺璇(女) 杭州围棋学校2队 14 138 16.80               78 60        29
92 陈晨 广东省佛山市 14 138 16.80               78 60        29
107 曹霁岳 山西省太原市 14 138 16.80               76 62        31
56 孙昊 北京市 14 136 16.60               80 56        32
109 吕竹 四川中江棋协1队 14 134 16.40               76 58        33
71 王棋瑞 陕西西安弈学园围棋队 14 130 16.00               76 54        34
49 蒋同立 重庆市 14 130 16.00               74 56        35
67 张杨珂 陕西省围棋协会队 12 140 15.00               68 72        36
60 马煜宸 贵州贵阳星星围棋学校队 12 138 14.80               66 72        37
122 覃博章 贵州贵阳星星围棋学校队 12 138 14.80               64 74        38
79 李一鸣 重庆坎济围棋俱乐部 12 136 14.60               62 74        39
5 王闰瑞 武汉清风围棋培训中心队 12 136 14.60               60 76        40
63 陈蔚熙 广东省广州市 12 134 14.40               66 68        41
12 陈林酉 安顺天元少儿围棋学校队 12 134 14.40               62 72        42
24 杨珍懿 重庆市 12 134 14.40               62 72        42
16 廖晖文 湖北省武汉市 12 132 14.20               64 68        44
57 李建飞 段嵘围棋教室队 12 132 14.20               62 70        45
72 李旌滔 四川中江棋协1队 12 130 14.00               64 66        46
119 任驰宇 广东珠海市珠江棋院队 12 128 13.80               58 70        47
81 何正心 桂林忘忧围棋交流会 12 128 13.80               52 76        48
73 刘又鸣 广东省深圳市 12 124 13.40               56 68        49
2 刘鸿樟 广州市荔湾区西关实验小学 12 124 13.40               54 70        50
90 赵逸昆 广东珠海市珠江棋院队 12 120 13.00               58 62        51
118 符文博 湖南省长沙市 12 120 13.00               58 62        51
19 黄捷翔 陕西省围棋协会队 12 120 13.00               52 68        53
41 陈虹颖(女) 四川省成都市 12 118 12.80               54 64        54
44 张清远 段嵘围棋教室队 12 118 12.80               54 64        54
51 赵禹墨 北京海淀棋院 12 118 12.80               54 64        54
98 陈宣兆 广西省南宁市 10 136 12.60               54 82        57
62 张博维 陕西西安弈学园围棋队 12 116 12.60               54 62        58
99 侯毓蕤 成都益智少儿围棋教室 12 112 12.20        1 60 52        59
100 任品泽 山西省太原市 12 112 12.20        0 56 56        60
39 尚江铃(女) 安顺天元少儿围棋学校队 12 110 12.00               54 56        61
83 温张昕瀚 重庆市 10 130 12.00               50 80        62
101 金思哲 武汉清风围棋培训中心队 10 128 11.80               48 80        63
35 陈稳 贵州省贵阳市 10 126 11.60               46 80        64
25 谯韵宇(女) 重庆九龙坡区队(个人) 10 124 11.40               44 80        65
10 唐文譞 广西省桂林市 10 122 11.20               46 76        66
37 张真如(女) 四川省成都市 10 122 11.20               44 78        67
45 董文杰 汕头棋院队 10 122 11.20               42 80        68
87 黄景弘 贵州省贵阳市 10 122 11.20               42 80        68
15 李航宇 昆明弈缘围棋 10 120 11.00               46 74        70
110 臧士源 山西省太原市 10 118 10.80               46 72        71
114 李长焘 安顺天元少儿围棋学校 10 118 10.80               44 74        72
115 张津源 云南红塔少儿队(个人) 10 118 10.80               44 74        72
69 汪雨桐 安顺市围棋协会队 12 96 10.60               48 48        74
22 李昊霖 段嵘围棋教室队 10 116 10.60               46 70        75
26 余秋锦 安顺天元少儿围棋学校队 10 114 10.40               46 68        76
33 李秋成 贵阳守拙围棋●聂教室队 10 114 10.40               44 70        77
14 王彦瑞丰 安顺市围棋协会队 10 114 10.40               38 76        78
78 任袭明 四川省成都市 10 112 10.20               40 72        79
116 董勃鑫 辽宁省绥中市 10 110 10.00               44 66        80
64 傅炫俊 汕头棋院队 10 110 10.00               40 70        81
31 张金诺 四川中江棋协2队 10 110 10.00               38 72        82
111 蒲树 四川天府围棋道场 10 108 9.80               42 66        83
96 吴泊霖 云南曲靖围棋园队 10 104 9.40               32 72        84
23 彭榆博 重庆九龙坡区队(个人) 10 102 9.20               36 66        85
55 杨庚龙 广东茂名聂卫平围棋教室1队 10 102 9.20               34 68        86
91 刘奔宇 湖南省浏阳市 10 102 9.20               34 68        86
21 何昊轩 重庆市 10 100 9.00               38 62        88
40 刘景文 安顺天元少儿围棋学校 8 118 8.80               36 82        89
8 曾凡哲 广西省柳州市 8 118 8.80               34 84        90
124 赵福攀
8 116 8.60               42 74        91
97 杜青莹(女) 武汉清风围棋培训中心队 10 96 8.60               36 60        92
66 陈毅恒 成都益智少儿围棋教室 8 116 8.60               34 82        93
30 覃芊蔚(女) 广西省南宁市 8 116 8.60               32 84        94
89 石皓卓 广东省增城市 8 112 8.20               34 78        95
113 罗兴宇 四川中江棋协2队 8 108 7.80               36 72        96
74 田宇帆 安顺市围棋协会队 8 108 7.80               34 74        97
36 吕睿哲 山西省太原市 8 106 7.60               30 76        98
20 丁小凯 广东茂名聂卫平围棋教室2队 8 106 7.60               28 78        99
123 熊嘉雷 武汉清风围棋培训中心 10 84 7.40               34 50        100
46 赵思雨(女) 四川中江棋协2队 8 104 7.40               28 76        101
54 涂震宇 贵州安顺平坝乐弈围棋学校队 8 100 7.00               26 74        102
103 李贞谅 陕西西安弈学园围棋 8 100 7.00               20 80        103
121 张铭航 云南曲靖围棋园队 8 98 6.80               28 70        104
93 刘哲 广东茂名聂卫平围棋教室1队 8 98 6.80               24 74        105
38 雷永康 广东珠海市珠江棋院队 8 96 6.60               26 70        106
85 严漪硕 陕西西安弈学园围棋 8 90 6.00               24 66        107
80 郭洋洋(女) 四川中江棋协 6 104 5.40               22 82        108
112 段云杰 湖南省常德市 6 100 5.00               26 74        109
84 吴骏逸 云南曲靖围棋园队 6 100 5.00               20 80        110
50 吴祖翔 广东茂名聂卫平围棋教室2队 6 98 4.80               22 76        111
105 郑光志 汕头棋院 6 98 4.80               22 76        111
17 李明静(女) 段嵘围棋教室 8 78 4.80               20 58        113
27 张泽坤 西安弈智少儿围棋 8 78 4.80               18 60        114
7 马翌阳 广西省桂林市 8 74 4.40               22 52        115
52 周煜翔 广东茂名聂卫平围棋教室1队 6 90 4.00               14 76        116
77 赵恩敬 段嵘围棋教室 6 86 3.60        1 14 72        117
28 陈胤儒 广东茂名聂卫平围棋教室2队 6 86 3.60        0 16 70        118
53 严子煌 湖南省湘潭市 6 82 3.20               14 68        119
61 隆昊岑 四川中江棋协 6 74 2.40               12 62        120
95 黄子豪 贵州安顺平坝乐弈围棋学校队 4 80 1.00               8 72        121
88 周勇江 贵州安顺平坝乐弈围棋学校队 4 78 0.80               8 70        122
6 李知航 安顺天元少儿围棋学校 4 78 0.80               2 76        123
3 张皓玥(女) 南昌棋院 2 72 -1.80               8 64        124
125 轮空
               -11.00                                    125
裁判长:华学明   编排长:徐静波   软件编制:徐静波    打印时间:2015.08.06 10:02:23

 


用文本帖子回复 用所见即所得帖子回复
用 户 名           密 码     新用户注册
标    题  
帖子内容  
帖子