湘潭棋院>>学生学习群>>灌水乐园

 主题:2015第六届安顺百灵杯全国少儿围棋公开赛儿童C组个人成绩一览表

唐紫薇  发表于2015-08-10 00:28:38.0


 

2015第六届安顺百灵杯全国少儿围棋公开赛儿童C组
个人成绩一览表
比赛地点:贵州安顺多彩万象旅游城                                                                   比赛时间:2015.08.02至2015.08.06
选手号 选手名 所属单位    对手分 总得分     胜手和 负手和   名次 
13 叶长欣 杭州围棋学校队 24 234 30.50               214 20        1
32 程涵锋 南京清源围棋学校队 22 228 28.00               184 44        2
126 朱葛轶 厦门希望队 20 242 27.17               176 66        3
14 王梓淇 四川天府围棋道场 20 236 26.67               176 60        4
99 尹艺凯 沈阳市东弈围棋文化交流中心队 20 234 26.50               174 60        5
148 刘锐阳 南昌棋院队 20 234 26.50               168 66        6
175 兰瑞喆 杭州围棋学校队 20 232 26.33               168 64        7
125 叶之泉 广州市荔湾区西关实验小学1队 20 224 25.67               170 54        8
155 黄艺源(女) 南京清源围棋学校队 18 222 23.50               148 74        9
176 卢靖轩 北京市 18 220 23.33        1 140 80        10
150 康伯阳 沈阳市东弈围棋文化交流中心队 18 220 23.33        0 148 72        11
124 谭皓午 湖北省武汉市 18 216 23.00               138 78        12
64 万恩泽 河北省石家庄市 18 216 23.00               134 82        13
21 严惜蓦(女) 杭州围棋学校 18 212 22.67               140 72        14
123 王时雨 北京市 18 212 22.67               132 80        15
59 赵励铭 上海市 18 210 22.50               136 74        16
178 张歆宇 杭州围棋学校队 18 208 22.33               134 74        17
88 卓正轩 广东省深圳市 18 208 22.33               132 76        18
168 刘联王盼 湖南省长沙市 18 206 22.17               132 74        19
101 韩兆庭 北京海淀棋院 18 206 22.17               130 76        20
147 金奇彦 吉林省延吉市 18 204 22.00               130 74        21
161 刘隽成 广东省深圳市 18 204 22.00               130 74        21
146 杨展鹏 广州市荔湾区西关实验小学1队 18 202 21.83               126 76        23
139 伏润斯 云南省昆明市 16 224 21.67               130 94        24
81 马一迪 河北省石家庄市 18 198 21.50               120 78        25
9 郑皓文 桂林市棋艺中心队 18 196 21.33               132 64        26
152 胡钧文 辽宁省鞍山市 16 216 21.00               124 92        27
11 刘子谦 白城市弈道围棋学校 16 214 20.83               124 90        28
111 陈睿康 广东省广州市 16 210 20.50               122 88        29
19 刘星 广东省深圳市博弈围棋俱乐部 16 208 20.33               118 90        30
141 俞天迩(女) 南京清源围棋学校队 16 206 20.17               124 82        31
172 温子栩 广州市荔湾区西关实验小学1队 16 204 20.00               112 92        32
140 杨智涵 江西省九江市 16 200 19.67               112 88        33
143 杨康裕 南昌棋院队 16 200 19.67               112 88        33
149 郭俣霖 湖南省益阳市 16 200 19.67               112 88        33
62 赵柏淳 北京市 16 200 19.67               102 98        36
1 蔡东杨 厦门希望队 16 198 19.50               108 90        37
132 岳佳妍(女) 河南省洛阳市 16 198 19.50               108 90        37
74 杨智凯 重庆市 16 196 19.33               110 86        39
170 承容佑 厦门希望队 16 196 19.33               108 88        40
112 龙柏彤 桂林市棋艺中心队 16 194 19.17               110 84        41
156 张峻腾 陕西西安弈学园围棋1队 16 192 19.00               106 86        42
79 陈靖元 桂林市棋艺中心队 16 192 19.00               104 88        43
12 傅俊凯 汕头棋院队 16 190 18.83               106 84        44
105 魏子杰 新疆克拉玛依市 16 190 18.83               104 86        45
22 范宇轩 甘肃省兰州市 16 188 18.67               104 84        46
89 徐梓恒 沈阳市东弈围棋文化交流中心队 16 186 18.50               108 78        47
115 田钱茂 恩施振杰围棋教室 16 186 18.50               106 80        48
83 倪鹤轩 四川中江棋协 16 186 18.50               102 84        49
35 陈子瀚 贵阳六广门少儿培训中心队 16 180 18.00               98 82        50
24 华智豪 武汉清风围棋培训中心队 16 178 17.83        1 98 80        51
67 孙天宇 江西省南昌市 14 202 17.83        0 96 106        52
142 余弘毅 北京市 14 200 17.67               96 104        53
128 罗嘉勇 陕西西安弈学园围棋1队 14 198 17.50               100 98        54
20 江骞宇 广东省佛山市 16 174 17.50               100 74        55
133 刘翰墨(女) 重庆九龙坡区队(个人) 16 168 17.00               94 74        56
30 王若西(女) 北京市 14 192 17.00               88 104        57
119 王梓轩 湖北省宜昌市 14 190 16.83               94 96        58
137 周宇鹰 浙江省海宁市 14 190 16.83               94 96        58
23 郭鸿渐 重庆市 14 188 16.67               90 98        60
18 屈朗毅 武汉清风围棋培训中心队 14 188 16.67               84 104        61
16 王景浩 成都益智少儿围棋教室 14 186 16.50               88 98        62
110 应一诺(女) 浙江省嵊州市 14 186 16.50               88 98        62
98 黄思源 四川省峨眉山市 14 186 16.50               86 100        64
65 刘嘉涵 南昌棋院队 14 184 16.33        1 92 92        65
25 王浩霖 陕西西安弈学园围棋1队 14 184 16.33        0 90 94        66
77 陈柏先 汕头棋院队 14 182 16.17               92 90        67
61 马子骞 陕西省围棋协会队 14 182 16.17               82 100        68
54 刘昕晔 广东广州岭南棋院队 14 182 16.17               80 102        69
120 刘笑虞 贵州贵阳小河棋院队 14 180 16.00               86 94        70
38 何乐唯 湖南省长沙市 14 178 15.83               88 90        71
96 张珂萌(女) 广州市荔湾区西关实验小学2队 14 178 15.83               84 94        72
26 王泳棋 贵州贵阳小河棋院 14 178 15.83               82 96        73
76 白智皓 北京市 14 176 15.67               84 92        74
144 马梵镛 北京市 14 176 15.67               84 92        74
117 周翀迪 湖北省武汉市 14 176 15.67               82 94        76
171 林一凝(女) 北京市 14 176 15.67               82 94        76
6 农昺中 广东广州岭南棋院队 14 174 15.50               84 90        78
40 李峻宇 贵州贵阳小河棋院队 14 172 15.33               84 88        79
183 谢怡征 重庆市 14 172 15.33               70 102        80
136 谢昊轩 汕头棋院队 14 170 15.17               86 84        81
95 朱加朗 广东广州岭南棋院队 14 168 15.00               78 90        82
84 高诩童 西安弈智少儿围棋队 14 168 15.00               76 92        83
86 李家合 陕西西安弈学园围棋2队 14 168 15.00               76 92        83
180 张续天 陕西西安弈学园围棋2队 14 168 15.00               72 96        85
158 周俊霖 重庆九龙坡区队(个人) 14 166 14.83               76 90        86
129 唐洪亮 广州市荔湾区西关实验小学2队 14 164 14.67               70 94        87
93 罗铭基 广东珠海市珠江棋院 14 162 14.50               74 88        88
15 张立达 安顺天元少儿围棋学校队 14 162 14.50               64 98        89
10 王麒喆 武汉清风围棋培训中心队 12 182 14.17               72 110        90
37 刘宸星 贵州贵阳小河棋院队 12 180 14.00               82 98        91
153 吴兢涛 安顺北极熊围棋学校队 14 154 13.83               76 78        92
154 黄宝琦 广西省南宁市 14 154 13.83               70 84        93
160 许熙林 陕西省围棋协会队 12 178 13.83               68 110        94
47 牟霁瑶(女) 广东省连州市 14 154 13.83               68 86        95
31 韩牧燃 段嵘围棋教室 12 176 13.67               66 110        96
177 陈义麒 广东茂名聂卫平围棋教室队 12 172 13.33               68 104        97
58 罗锐轩 广东珠海市珠江棋院 12 170 13.17               70 100        98
44 田甦文 北京海淀棋院 12 170 13.17               66 104        99
49 唐子荃(女) 北京市 12 170 13.17               62 108        100
66 李祉憧 贵阳守拙围棋●聂教室2队 12 168 13.00               62 106        101
2 宋天翼 陕西西安弈学园围棋2队 12 166 12.83               68 98        102
28 罗珩珂(女) 广州市荔湾区西关实验小学2队 12 166 12.83               66 100        103
45 高昕睿 广西省柳州市 12 164 12.67               68 96        104
29 孙思哲 陕西省围棋协会队 12 162 12.50               66 96        105
104 张皓钧 贵阳守拙围棋●聂教室2队 12 162 12.50               62 100        106
114 蔡铭泽 广州市荔湾区西关实验小学 12 162 12.50               60 102        107
100 朱宸语 广东茂名聂卫平围棋教室队 12 162 12.50               56 106        108
56 邓皓元 安顺天元少儿围棋学校队 12 160 12.33               60 100        109
33 黄廉航 广东茂名聂卫平围棋教室队 12 158 12.17               64 94        110
159 付琨峰 贵阳守拙围棋●聂教室2队 12 158 12.17               60 98        111
165 万秭辰 武汉清风围棋培训中心 12 158 12.17               60 98        111
103 刘子嫣(女) 安顺天元少儿围棋学校队 12 156 12.00               70 86        113
135 姚俊晞 广州市荔湾区西关实验小学 12 156 12.00               62 94        114
27 王徐骜 黔西南州青少年活动中心2队 12 154 11.83               62 92        115
46 韩东序 贵州贵阳小河棋院 12 152 11.67               64 88        116
57 付梓硕 陕西西安弈学园围棋 12 152 11.67               60 92        117
43 吕季桦(女) 贵阳六广门少儿培训中心队 12 152 11.67               58 94        118
118 冷文博 四川中江棋协 12 152 11.67               58 94        118
122 何昊洲 昆明弈缘围棋2队 12 152 11.67               58 94        118
90 蒋若庆(女) 广州市荔湾区西关实验小学 12 150 11.50               60 90        121
102 李欣瑶(女) 昆明弈缘围棋1队 12 150 11.50               54 96        122
145 彭锴 广东省广州市 10 172 11.33        1 56 116        123
92 刘昕宇 湖南省浏阳市 12 148 11.33        0 62 86        124
78 余浩成 广东茂名聂卫平围棋教室 12 146 11.17               60 86        125
17 胡芷嘉(女) 广州市荔湾区西关实验小学 12 146 11.17               52 94        126
182 廖子涵 贵阳守拙围棋●聂教室1队 12 142 10.83               58 84        127
80 任芷萱(女) 贵阳守拙围棋●聂教室1队 10 166 10.83               56 110        128
162 张政扬 广州市荔湾区西关实验小学 10 164 10.67               54 110        129
151 薛茜予(女) 贵州省贵阳市 12 140 10.67               46 94        130
97 王艺钦 黔西南州青少年活动中心1队 12 136 10.33               54 82        131
68 段培鑫 昆明弈缘围棋1队 10 160 10.33               50 110        132
41 龙元佑 安顺市围棋协会队 10 158 10.17               50 108        133
51 师育辰 贵阳六广门少儿培训中心队 10 158 10.17               48 110        134
4 陈弈仁 昆明弈缘围棋1队 12 134 10.17               48 86        135
116 陈煜祺 武汉清风围棋培训中心 10 156 10.00               52 104        136
94 何祎睿(女) 西安弈智少儿围棋 10 152 9.67               50 102        137
53 李楚航 武汉清风围棋培训中心 10 150 9.50               50 100        138
60 曾加浩 广州市荔湾区西关实验小学 10 150 9.50               50 100        138
39 彭星畅 贵州安顺平坝乐弈围棋学校 10 148 9.33               42 106        140
181 胡昱东 安顺市围棋协会队 10 146 9.17        1 36 110        141
166 张贵恒 贵州省兴义市青少年活动中心1队 10 146 9.17        0 48 98        142
91 张琪琳(女) 广州市荔湾区西关实验小学 10 144 9.00               48 96        143
71 刘雨龙 西安弈智少儿围棋队 10 142 8.83               44 98        144
164 周培恩 武汉清风围棋培训中心 10 142 8.83               40 102        145
34 姜琪涵(女) 西安弈智少儿围棋队 10 140 8.67               46 94        146
63 王伯郡 昆明弈缘围棋2队 10 136 8.33               38 98        147
82 王子玉琦 贵阳守拙围棋●聂教室1队 10 136 8.33               38 98        147
127 姜成兴 贵州省贵阳市 10 134 8.17               44 90        149
72 汤浩华 贵州省兴义市青少年活动中心2队 10 134 8.17               40 94        150
131 莫选平 昆明弈缘围棋 10 132 8.00               34 98        151
8 王梓 武汉清风围棋培训中心 10 132 8.00               28 104        152
107 丁伟桦 贵州省兴义市青少年活动中心1队 10 130 7.83               40 90        153
109 毛靖歆 安顺天元少儿围棋学校 10 130 7.83               40 90        153
75 徐惟毅 安顺北极熊围棋学校队 10 128 7.67               36 92        155
108 赵思淼(女) 陕西西安弈学园围棋 8 150 7.50               40 110        156
3 周伯钧 昆明弈缘围棋2队 10 126 7.50               30 96        157
73 孙忠悦 贵州省兴义市青少年活动中心1队 8 140 6.67               32 108        158
157 隆运洲 黔西南州青少年活动中心2队 10 114 6.50               30 84        159
167 陈子昂 安顺天元少儿围棋学校 8 138 6.50               28 110        160
48 韦江睿(女) 黔西南州青少年活动中心2队 8 132 6.00               34 98        161
121 高畅 安顺北极熊围棋学校队 8 130 5.83               26 104        162
169 杨文昊 黔西南州青少年活动中心4队 8 128 5.67        1 28 100        163
134 朱灏文 黔西南州青少年活动中心 8 128 5.67        0 26 102        164
52 张路阳 安顺天元少儿围棋学校 8 126 5.50               34 92        165
173 江冠颐 黔西南州青少年活动中心4队 8 126 5.50               18 108        166
42 范达江祚 四川省甘孜州康定县 8 124 5.33               26 98        167
138 龚姚瑶(女) 安顺市围棋协会队 8 122 5.17               26 96        168
87 范杰 贵州省兴义市青少年活动中心2队 8 120 5.00               26 94        169
55 刘承思睿 黔西南州青少年活动中心4队 8 116 4.67               24 92        170
36 林泊铮 武汉清风围棋培训中心 8 114 4.50               24 90        171
163 李矞云 黔西南州青少年活动中心 8 106 3.83               18 88        172
5 贺万扬 贵州省兴义市青少年活动中心2队 6 130 3.83               16 114        173
113 杨秀涵(女) 黔西南州青少年活动中心1队 6 114 2.50               16 98        174
85 潘云迪 安顺天元少儿围棋学校 6 110 2.17               16 94        175
70 杨皓皓 黔西南州青少年活动中心3队 6 98 1.17        1 8 90        176
106 杨誉程 黔西南州青少年活动中心1队 6 98 1.17        0 10 88        177
130 马华璟(女) 黔西南州青少年活动中心3队 4 110 0.17               6 104        178
50 周家懿 贵州省遵义市 4 106 -0.17               2 104        179
179 牟宸轩 贵州省遵义市 2 102 -2.50                      102        180
7 陈思学 广东茂名聂卫平围棋教室         28 -10.67                      28        181
69 赵胤名 安顺天元少儿围棋学校         10 -12.17                      10        182
174 陈七浩 黔西南州青少年活动中心3队         10 -12.17                      10        182
184 轮空                -13.00                                    184
裁判长:华学明   编排长:徐静波   软件编制:徐静波    打印时间:2015.08.06 09:47:45

 


用图文帖子回复 用所见即所得帖子回复
用 户 名           密 码     新用户注册
标    题  
标题图标  
无图标 原创 转贴 文章 问题 主意 请进 注意
你好 赞扬 反对 喜欢 不爽 有趣 无聊 好奇 疲倦
摆谱 高兴 忧愁 吐舌 发愁 挤眼 生气 大笑 大哭
晕倒 弱智 急死 鬼脸 羞涩 傻笑 伤心 痛苦 恶魔
帖子内容