国内外新闻
2011年西安市冬季围棋段(级)位赛成绩表 4段组
admin
2011-11-29 00:00:00.0
2011年西安市冬季围棋段(级)位赛成绩表
组别:4段组                                                             
比赛地点:市委党校 比赛时间:2011年11月19日26日27日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
8 省培训中心 李秉泽 7 2  6 4  16 6  20 8  28 10  12 10  10 12  12  62 1
16 渭南韩辉 陈奕杉 15 2  18 4  8 4  1 6  20 8  21 10  12 12  12  60 2
28 省培训中心 冯畅 27 2  1 4  2 6  3 8  8 8  10 10  14 12  12  54 3
12 文斌道场 张博乔 11 2  10 4  3 4  6 6  13 8  8 10  16 10  10  56 4
24 西安棋院 王铭尧 23 2  3 2  21 4  26 6  1 6  20 8  7 10  10  52 5
18 省培训中心 尤方忱 17 2  16 2  14 4  13 4  15 6  3 8  5 10  10  48 6
1 渭南韩辉 韩辉 2 2  28 2  4 4  16 4  24 6  14 6  3 8  8  58 7
13 省培训中心 徐浩轩 14 2  26 2  15 4  18 6  12 6  7 6  2 8  8  56 8
20 冯小伟道场 王一诺 19 2  22 4  26 6  8 6  16 6  24 6  15 8  8  56 8
10 咸阳翰林 李昂 9 2  12 2  5 4  22 6  3 8  28 8  8 8  8  54 10
14 西安棋院 师乐为 13 0  25 2  18 2  23 4  5 6  1 8  28 8  8  54 10
7 晶艺围棋 曹添唯 8 0  5 0  22 2  4 4  6 6  13 8  24 8  8  48 12
23 省培训中心 李仁哲 24 0  2 0  19 2  14 2  25 4  27 6  21 8  8  42 13
26 咸阳弘弈 王子航 25 2  13 4  20 4  24 4  21 4  19 6  6 8  8  42 13
3 省培训中心 王植 4 2  24 4  12 6  28 6  10 6  18 6  1 6  6  62 15
21 渭南得弈 张宇晗 22 0  19 2  24 2  27 4  26 6  16 6  23 6  6  52 16
15 咸阳三友 张兆赫 16 0  17 2  13 2  11 4  18 4  6 6  20 6  6  50 17
2 雁塔围棋 杨岵霖 1 0  23 2  28 2  25 2  4 4  11 6  13 6  6  48 18
5 咸阳三友 张逸轩 6 0  7 2  10 2  9 4  14 4  4 6  18 6  6  46 19
11 晶艺围棋 魏宇鸿 12 0  9 2  6 2  15 2  22 4  2 4  19 6  6  38 20
27 西安棋院 李天皓 28 0  4 0  25 2  21 2  17 4  23 4  9 6  6  38 20
6 省培高新部 张耀艺 5 2  8 2  11 4  12 4  7 4  15 4  26 4  4  56 22
4 咸阳古都 张君智 3 0  27 2  1 2  7 2  2 2  5 2  17 4  4  42 23
19 西安棋院 李智超 20 0  21 0  23 0  17 2  9 4  26 4  11 4  4  42 23
22 渭南韩辉 孙德邻 21 2  20 2  7 2  10 2  11 2  9 2  25 4  4  42 23
9 西安棋院 蔡一赫 10 0  11 0  17 2  5 2  19 2  22 4  27 4  4  36 26
25 咸阳翰林 于是乎 26 0  14 0  27 0  2 2  23 2  17 2  22 2  2  42 27
17 咸阳古都 吕奔奔 18 0  15 0  9 0  19 0  27 0  25 2  4 2  2  36 28
裁判长:赵子儒 编排长:石冬花 软件编制:张文楚


Google