省内新闻
2014年西安市春季围棋段(级)位赛4段组成绩表
匿名
2014-05-08 00:00:00.0
2014年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表
组别:4段组 裁判长:张渝弟
比赛地点:燎原小学 比赛时间:2014年05月01日-03日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮 第14轮 对手分 总得分
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 西安棋院 李智超 *2 0   2 49 4 *47 6 *4 8 7 10 *21 12 15 12 *6 12 28 14 *50 16 *38 16 *19 18 *48 20 206 24.73
2 雁塔棋院 杜昆岳 1 2 4 2 *5 2 *52 4 *6 4 12 4 *8 4 26 4 36 6 16 8 *23 10 *49 12 *11 14 21 14 178 16.18
3 汉唐棋院 权萌珍 *4 0 6 0 51 0 13 0 *45 0 52 2 *33 2 *54 2 *22 2 55 2   4 *56 6 *16 6 24 8 140 6.73
4 文斌道场 张骥轩 3 2 *2 4 *7 4 9 6 1 6 5 6 *10 8 18 10 *21 10 8 12 6 14 25 16 *50 16 *40 16 218 21.82
5 渭南韩辉 李禹慷 *6 2 7 2 2 4 10 6 *14 6 *4 8 *19 10 *48 12 15 14                     140 12.73
6 西安棋院 乔玥阳 5 0 *3 2 *10 2 11 4 2 6 9 8 *7 10 25 12 1 14 15 14 *4 14 *48 14 *21 16 27 16 222 22.18
7 咸阳翰林 吕铖钰 *8 2 *5 4 4 6 15 6 *19 8 *1 8 6 8 9 10 *25 10 27 10 *11 12 17 14 *28 16 *45 18 226 24.55
8 咸阳古都 耿智浩 7 0 10 0 *13 2 12 2 46 4 11 4 2 6 17 8 *18 10 *4 10 *29 10 *52 10 *23 12 *39 14 182 16.55
9 个人 刘浩轩 *10 2 12 4 *15 4 *4 4 *17 6 *6 6 *11 8 *7 8 43 10 29 12 *19 12 18 14 *25 16 38 18 216 23.64
10 航天围棋 兰瑞喆 9 0 *8 2 6 4 *5 4 *12 6 19 6 4 6 11 6 48 6 *44 6 *16 8 24 10 *26 12 *54 14 180 16.36
11 西安棋院 严晟文 *12 0 13 2 *14 2 *6 2 *16 4 *8 6 9 6 *10 8 *19 8 24 10 7 10 26 12 2 12 42 14 176 16.00
12 文斌道场 孙珩超 11 2 *9 2 *18 2 *8 4 10 4 *2 6 *23 8                             100 3.09
13 陶炜围棋道场   *14 0 *11 0 8 0 *3 2 *24 2 22 4 *16 6 23 6 *17 6 30 6 52 8 *54 8 *34 8   10 138 8.55
14 临潼小幸道场 桑嘉祥 13 2 15 2 11 4 17 6 5 8                                     76 0.91
15 个人 向运缨 *16 2 *14 4 9 6 *7 8 *21 10 *50 12 *28 14 *1 16 *5 16 *6 18 *38 20 *45 22         186 24.91
16 西郊围棋教室 任鹏举 15 0 18 0 *22 2 23 2 11 2 *54 4 13 4 30 4 *39 6 *2 6 10 6 44 6 3 8 *56 10 158 10.36
17 西安棋院 周若水 *18 2 20 4 *21 4 *14 4 9 4 24 4 *26 6 *8 6 13 8 *36 10 *31 12 *7 12 *29 14 25 16 182 18.55
18 咸阳古都 刘雨萱 17 0 *16 2 12 4 19 4 *20 4 26 6 *24 8 *4 8 8 8 23 10 *42 12 *9 12 *31 14 28 16 176 18.00
19 冯小伟道场 董皓轩 *20 0 22 2 *23 4 *18 6 7 6 *10 8 5 8 32 8 11 10 31 12 9 14 28 16 1 16     188 19.09
20 文斌道场 王博宇 19 2 *17 2 *24 4 25 4 18 6 23 8 *32 10                             96 4.73
21 个人 金鹏炜 *22 2 24 4 17 6 31 8 15 8 25 10 1 10 28 10 4 12 *45 12 *27 12 32 14 6 14 *2 16 212 21.27
22 李勇围棋 刘子瑞 21 0 *19 0 16 0 30 0 47 2 *13 2 *45 2 52 2 3 4 53 6 *33 6   8 *24 10 *55 10 142 8.91
23 西安棋院 乔仝乐 *24 0 26 2 19 2 *16 4 *29 6 *20 6 12 6 *13 8 *27 8 *18 8 2 8 *55 10 8 10 33 10 170 11.45
24 咸阳三友 易子栋 23 2 *21 2 20 2 26 2 13 4 *17 6 18 6 29 6 *30 8 *11 8 *47 8 *10 8 22 8 *3 8 168 9.27
25 咸阳古都 毛柏青 *26 2 28 2 *27 4 *20 6 *31 8 *21 8 *35 10 *6 10 7 12 38 12 *32 14 *4 14 9 14 *17 14 214 19.45
26 文斌道场 吴梓溪 25 0 *23 0 *30 2 *24 4 *32 4 *18 4 17 4 *2 6 *33 8 35 8 *49 10 *11 10 10 10 34 10 176 12.00
27 个人 王一旭 *28 0 30 2 25 2 32 2 *33 4 34 6 *29 8 31 8 23 10 *7 12 21 14 50 16 *38 16 *6 18 202 22.36
28 西安棋院 艾克朴 27 2 *25 4 *31 4 35 6 *36 8 38 10 15 10 *21 12 *50 12 *1 12 *37 14 *19 14 7 14 *18 14 234 21.27
2014年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表
组别:4段组 裁判长:张渝弟
比赛地点:燎原小学 比赛时间:2014年05月01日-03日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮 第14轮 对手分 总得分
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
29 雁塔棋院   *30 2 31 2 *32 4 36 4 23 4 37 6 27 6 *24 8 *35 10 *9 10 8 12 40 12 17 12 46 14 192 17.45
30 汉唐棋院 聂凡皓 29 0 *27 0 26 0 *22 2 *37 2 45 2 *34 4 *16 6 24 6 *13 8 *51 8 33 8 *55 8 *53 8 164 8.91
31 渭南韩辉 黄捷翔 *32 2 *29 4 28 6 *21 6 25 6 35 6 *36 8 *27 10 *38 10 *19 10 17 10 46 12 18 12 51 14 208 18.91
32 文斌道场 殷程隆 31 0 33 2 29 2 *27 4 26 6 36 8 20 8 *19 10 *40 10 43 12 25 12 *21 12 *42 14 35 16 192 19.45
33 西安棋院 曹靖晨 *34 0 *32 0 *37 0 45 2 27 2 44 2 3 4 39 6 26 6 47 6 22 8 *30 10 *46 10 *23 12 166 13.09
34 咸阳古都 刘鑫洋 33 2 35 2 *36 2 37 4 *40 4 *27 4 30 4 44 6 *51 6 52 6 *39 6 *53 8 13 10 *26 12 166 13.09
35 弈学园 高唔涵 *36 2 *34 4 *38 4 *28 4 *49 6 *31 8 25 8 40 8 29 8 *26 10 *48 10 51 12 *43 14 *32 14 190 17.27
36 个人 冀昭宇 35 0 37 2 34 4 *29 6 28 6 *32 6 31 6 45 6 *2 6 17 6 *44 8 39 8 *49 10 52 12 182 14.55
37 星源围棋 裘斌文 *38 0 *36 0 33 2 *34 2 30 4 *29 4 *39 6 46 8 *42 10 48 12 28 12 43 14 *40 16 50 16 190 19.27
38 西安棋院 杨羽翯 37 2 40 4 35 6 41 6 *42 8 *28 8 *48 10 50 10 31 12 *25 14 15 14 1 16 27 18 *9 18 222 24.18
39 临潼小幸道场 王韻喆 *40 0 42 0 *45 2 43 2 *44 4 49 4 37 4 *33 4 16 4 54 6 34 8 *36 10 *47 10 8 10 172 11.64
40 文斌道场 石佳兴 39 2 *38 2 *42 2 44 4 34 6 43 6 *46 8 *35 10 32 12 50 12 *45 12 *29 14 37 14 4 16 198 20.00
41 陶炜围棋道场 李育博 *42 2 43 4 *46 6 *38 8                                         56 -0.90
42 咸阳古都 李泽宇 41 0 *39 2 40 4 46 6 38 6 48 6 *49 8 43 8 37 8 51 10 18 10 47 12 32 12 *11 12 188 15.09
43 西安棋院 陈一平 *44 2 *41 2 *48 2 *39 4 *51 6 *40 8 *50 8 *42 10 *9 10 *32 10 *46 12 *37 12 35 12 47 14 192 17.45
44 西郊围棋教室 杜睿哲 43 0 45 2 *50 2 *40 2 39 2 *33 4 *53 4 *34 4 *52 4 10 6 36 6 *16 8 *54 8 49 10 170 11.45
45 冯小伟道场 王兆勋 *46 0 *44 0 39 0 *33 0 3 2 *30 4 22 6 *36 8 *49 10 21 12 40 14 15 14 *48 14 7 14 178 16.18
46 弈德围棋 王崇宇 45 2 48 4 41 4 *42 4 *8 4 51 6 40 6 *37 6 *47 8 49 10 43 10 *31 10 33 12 *29 12 182 14.55
47 文斌道场 徐泽政 *48 0 50 0 *52 2 1 2 *22 2 53 4 *51 6 49 6 46 6 *33 8 24 10 *42 10 39 12 *43 12 172 13.64
48 西安棋院 付语桐 47 2 *46 2 43 4 49 6 *50 6 *42 8 38 8 5 8 *10 10 *37 10 35 12 6 14 45 16 1 16 204 20.55
49 个人 朱贵熠 *50 2 51 4 *1 4 *48 4 35 4 *39 6 42 6 *47 8 45 8 *46 8 26 8 2 8 36 8 *44 8 188 11.09
50 长安围棋文化 赵科学 49 0 *47 2 44 4 51 6 48 8 15 8 43 10 *38 12 28 14 *40 16 1 16 *27 16 4 18 *37 20 212 25.27
51 咸阳古都 段煦之   2 *49 2 *3 4 *50 4 43 4 *46 4 47 4 53 6 34 8 *42 8 30 10 *35 10 *52 12 *31 12 152 11.82
52 西郊围棋教室 陆逸铭         47 0 2 0 *53 0 *3 0 *54 2 *22 4 44 6 *34 8 *13 8 8 10 51 10 *36 10 132 8.00
53 西安棋院 米悠然                 52 2 *47 2 44 4 *51 4 *54 4 *22 4 *55 4 34 4 *56 6 30 8 96 2.73
54 西安棋院 黄毓尧                     16 0 52 0 3 2 53 4 *39 4 *56 6 13 8 44 10 10 10 82 3.45
55 弈学园 商翼飞                                 *56 2 *3 4 53 6 23 6 30 8 22 10 46 0.18
56 航天围棋 梁武童                                 55 0   2 54 2 3 2 53 2 16 2 46 -7.81


Google