省内新闻
李世石第34次排名韩国榜首
admin
2010-05-06 00:00:00.0

 

    5月6日,韩国棋院公布了2010年第5期棋手积分排行榜,李世石九段扩大领先优势,李昌镐、崔哲瀚、朴廷桓、朴永训继续排名2-5位,赵汉乘、许映皓各自上升1位,金志锡、姜东润、安祚永、尹峻相紧随其后。睦镇硕下降2名,元晟溱、李映九、白洪淅位置未变,朴正祥、韩雄奎、安亨浚、洪性志、姜儒泽及金升宰排名第16-21位。

    李世石在4月取得12连胜,夺BC卡杯、进富士通杯四强、名人战本赛,使得他连续三个月排名榜首。自05年8月韩国公布排行榜以来,李世石34次排名第一占总榜首率的58.6%。李昌镐则是总计22次登顶,不过在4月仅1胜2负,分别是富士通杯负邱峻,物价信息杯1胜1负。

    崔哲瀚在4月2胜2负,其中名人战预选不敌业余棋手朴永容,朴廷桓和朴永训分别是5胜3负、6胜1负。赵汉乘则利用兵役休假成功杀入名人战本赛,跃升至第6。

    女棋手中,芮乃伟九段排名第62,朴志恩九段、赵惠连八段分列第67、74名,金惠敏五段跌出前100名。


    韩国棋院的亚运会选拔赛名额仅限排名前20名棋手,赵汉乘由于服兵役可能缺席,排名第21的金升宰有望替补。李世石和李昌镐免选,另外18人将争夺4个代表权。由于亚运会夺金才能免服兵役,韩国棋手势必为此展开“血战”。

    韩国2010年第5期积分排行榜前100名(第4期排行):

 
排名 棋手 积分 名次变动 积分变动

1 李世石 9747 - 110

2 李昌镐 9605 - -30

3 崔哲瀚 9570 - -24

4 朴廷桓 9556 - -11

5 朴永训 9541 - 25

6 赵汉乘 9494 ↑1 14

7 许映皓 9492 ↑1 19

8 金志锡 9488 ↓2 -

9 姜东润 9482 - 15

10 安祚永 9430 ↑1 3

11 尹峻相 9410 ↑1 -2

12 睦镇硕 9404 ↓2 -40

13 元晟溱 9400 - -2

14 李映九 9380 - -18

15 白洪淅 9350 - 31

16 朴正祥 9328 ↑1 14

17 韩雄奎 9295 ↑1 -14

18 安亨浚 9288 ↓2 -27

19 洪性志 9284 ↑1 -15

20 姜儒泽 9277 ↓1 -23

21 金升宰 9257 - -15

21 李熙星 9257 ↑2 27

23 洪旼杓 9247 - 6

24 韩尚勋 9241 ↓2 -1

25 曹薰铉 9214 - -2

26 李春揆 9202 ↑3 19

27 金炯佑 9192 ↓1 -15

28 尹灿熙 9191 ↑6 42

29 李元道 9177 ↓2 -28

30 宋泰坤 9171 ↓2 -14

31 金起用 9162 ↑6 29

32 安成浚 9156 ↑4 18

33 金主镐 9148 ↓3 -29

34 刘昌赫 9141 ↓1 -13

35 高根台 9138 ↓3 -28

36 徐健佑 9134 ↑10 70

37 朴承华 9130 ↑3 13

38 朴时烈 9128 ↓7 -43

39 温昭珍 9122 - 2

40 李泰贤 9113 ↓2 -15

41 柳东完 9105 ↓6 -36

42 李贤虎 9102 ↓1 11

43 崔明勋 9092 ↓1 3

44 陈东奎 9077 ↓1 -9

45 朴升贤 9073 ↓1 -4

46 金承俊 9069 ↑1 6

47 陈时映 9065 ↓2 1

48 姜昌培 9062 ↑8 77

49 白大铉 9056 ↑8 73

50 全瑛圭 9027 ↓2 -12

51 朴贞根 9024 ↑13 64

52 崔原踊 9016 ↓2 -13

53 李廷宇 9011 ↓1 -12

54 崔基勋 9006 ↑5 26

55 洪基杓 8996 ↓1 4

56 尹盛铉 8994 ↓7 -42

57 安达勋 8992 ↓6 -34

58 韩钟振 8980 ↑3 11

58 李载雄 8980 ↓4 -7

60 裴俊熙 8978 ↓7 -20

61 岳亮 8976 ↑2 13

62 芮乃伟 8967 ↓4 -13

63 金成龙 8963 ↓3 -12

64 朴升哲 8953 ↓2 -11

65 金秀勇 8951 - -7

66 李圣宰 8949 - 5

67 朴志恩 8940 ↑4 27

68 廉正勋 8936 ↑1 19

69 徐奉洙 8931 ↑3 21

70 李相勋小 8923 ↓3 -4

71 朴炳奎 8918 ↓3 -5

72 柳才馨 8913 ↑15 64

73 刘栽豪 8910 ↑12 57

74 赵惠连 8908 ↓4 -8

75 尹炫皙 8900 - 14

76 尹赫 8884 ↑1 10

77 姜至省 8880 ↓4 -26

78 李相勋大 8871 ↑1 9

79 朱亨煜 8869 ↓3 -11

80 金荣桓 8866 - 4

81 崔圭丙 8865 ↑2 7

82 安永吉 8863 ↓4 -

83 金亨奂 8860 ↑1 5

84 玉得真 8854 ↓10 -35

85 金镇祐 8845 ↑4 22

85 金荣三 8845 ↓5 -16

87 梁建 8844 ↓1 -5

88 李勇秀 8838 - -9

89 朴进率 8836 ↑7 59

90 洪章植 8834 ↓8 -27

91 崔丙焕 8811 ↑6 67

92 权亨镇 8807 ↓2 4

93 徐武祥 8797 ↓2 -3

94 梁宰豪 8791 - 7

95 金玄燮 8788 升入 升入

95 赵镜镐 8788 升入 升入

95 金万树 8788 ↓5 -12

95 李勇赞 8788 ↓3 4

99 孙根气 8781 ↓6 -11

100 金明完 8769 ↓1 -



Google