联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


2009年西安市秋季段(级)位赛1段组成绩
2010-01-05 16:00:00.0| 发布者: admin|本站原创
序号 团体名 棋手名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮
对手号  累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分
1 弈学园 黄研 2 0 2 73 4 6 6                      
2 省培训中心 杨新宇 1 2 3 4 5 4 13 4 71 4 66 4 67 6 6 8 12 10 16 10
3 市培训中心 李舜 4 2 2 2 6 2 72 2 9 4 19 4 12 4 25 4 24 6 49 8
4 省培训中心 侯轶涵 3 0 6 0 74 0 9 0 18 0 46 2 70 4 24 6 21 6 27 8
5 冯小伟道场 王一诺 6 2 7 4 2 6 21 8 32 10 30 12              
6 西安棋院 卢天宇 5 0 4 2 3 4 1 4 8 6 13 6 16 6 2 6 9 8 20 10
7 龙智棋校 罗皓宇 8 2 5 2 12 4                          
8 西安棋院 董逸飞 7 0 9 2 13 2 24 4 6 4 12 6 20 8 19 10 15 12  
9 长安围棋 岳可 10 0 8 0 14 0 4 2 3 2 25 2 45 4 27 6 6 6 24 6
10 省培训中心 唐润启 9 2 12 4                              
11 市培训中心 夏中阳 12 0 34 0                              
12 咸阳三友 朱健楠 11 2 10 2 7 2 14 4 15 4 8 4 3 6 18 8 2 8 18 10
13 弈德围棋 潘伟 14 2 15 2 8 4 2 6 64 8 6 10 47 12          
14 雁塔围棋 魏昊轩 13 0 31 0 9 2 12 2 16 2 18 2 49 2 45 2 69 4 25 4
15 省培训中心 赵嘉成 16 2 13 4 21 4 19 4 12 6 20 8 65 10 28 10 8 10 29 12
16 四如围棋 马方宁 15 0 18 2 19 2 20 2 14 4 24 6 6 8 72 10 22 10 2 12
17 罗扶棋院 杨治童 18 2                                
18 西安棋院 唐阅天 17 0 16 0 20 0 27 0 4 2 14 4 24 6 12 6 25 8 12 8
19 省培训中心 邝博彦 20 2 21 2 16 4 15 6 73 6 3 8 28 8 8 8 26 10 30 12
20 弈学园 鬲子驭 19 0 22 0 18 2 16 4 26 6 15 6 8 6 21 8 29 8 6 8
21 冯小伟道场 金舒雯V 22 2 19 4 15 6 29 6 30 6 28 6 31 6 20 6 4 8 41 10
22 毛毛围棋 白一帆 21 0 20 2 24 4 33 6 33 6 39 6 35 8 31 10 16 12  
23 博弈棋校 张亦弛 24 2 26 4                              
24 市培训中心 何浩轩 23 0 25 2 22 2 8 2 27 4 16 4 18 4 4 4 3 4 9 6
25 西安棋院 田涵予 26 0 24 0 27 2 28 2 31 2 9 4 29 4 3 6 18 6 14 8
26 省培训中心 顾雨桐 25 2 23 2 28 4 30 4 20 4 31 4 27 6 35 8 19 8 42 10
27 弈学园 王子纶 28 0 29 0 25 0 18 2 24 2 45 4 26 4 9 4 49 6 4 6
28 西安棋院 赵泊瑞 27 2 30 2 26 2 25 4 29 6 21 8 19 10 15 12      
29 龙智棋校 强李涵 30 0 27 2 31 4 22 4 28 4 36 4 25 6 37 8 20 10 15 10
30 渭南韩辉 孙德邻 29 2 28 4 32 4 26 6 21 8 5 8 33 10 47 10 36 10 19 10
31 西安棋院 刘浩璞 32 0 14 2 29 2 36 2 25 4 26 6 21 8 22 8 41 10 52 12
32 省培训中心 拓佳河 31 2 33 4 30 6 39 6 5 8 71 10              
33 市培训 韩骁睿 34 2 32 2 35 4 40 5 22 8 47 8 30 8 41 10 65 10 61 10
34 弈学园 张宇亮 33 0 11 0                         ,      
35 雁塔围棋 王润辰 36 2 38 2 33 2 37 2 45 4 40 6 22 6 26 6 43 6 53 8
36 四如围棋 全浩玮 35 0 37 2 40 2 31 4 41 4 29 6 42 8 44 10 30 12  
37 咸阳三友 时嘉悦V 38 0 36 0 42 2 35 4 40 6 41 6 44 6 29 6 53 8 43 10
38 省培训中心 王子豪 37 2 35 4                              
39 四如围棋 杨恩泽 40 2 41 4 44 6 32 6 47 6 22 8              
40 弈德围棋 杜庆堂 39 0 42 2 36 4 33 4 37 4 35 4 43            
41 弈学园 王炜杰 42 2 39 2 43 4 44 4 36 6 37 8 48 8 33 8 31 8 21 8
42 毛毛围棋 薛铁龙 41 0 40 0 37 0 46 2 49 4 43 6 36 6 53 8 44 8 26 8
43 西安棋院 屈艺璇V 44 0 46 2 41 2 45 4 48 4 42 4 40 6 54 6 35 8 37 8
44 省培训中心 宋健霈 43 2 45 4 39 4 41 6 51 6 48 6 37 8 36 8 42 10 63 10
45 大唐棋院 荀照淇 46 2 44 2 48 2 43 2 35 2 27 2 9 2 14 4 66    
46 个人 樊令璋 45 0 43 0 49 0 42 0 66 0 4 0 58            
47 渭南得弈 张宇晗 48 2 50 4 51 6 64 6 39 8 33 10 13 10 30 12      
48 龙智棋校 马海洋 47 0 49 2 45 4 51 4 43 6 44 8 41 10          
49 陕西棋院 吴一弘 50 0 48 0 46 2 53 2 42 2 54 2 14 4 68 4 27 4 3 4
50 晶艺围棋 张鹏飞 49 2 47 2 52 2 54 4 53 6 59 6 60 8 62 8 61 8 70 8
51 省培训中心 王昱森 52 2 54 4 47 4 48 6 44 8 64 10              
52 弈学园 田书聿 51 0 53 2 50 4 57 4 61 6 60 8 73 52 63 8 54 10 31 10
53 咸阳三友 陈它它 54 0 52 0 55 2 49 4 50 4 67 4 66 6 42 6 37 6 35 6
54 亲亲宝贝 程业峰 53 2 51 2 57 2 50 2 55 2 49 4 68 6 43 8 52 8 72 10
55 西安棋院 许会聪 56 0 57 0 53 0 66 2 54 4 68 6 62 6 60 8 71 10 64 12
56 小幸道场 张益滔 55 2 58 4 59 6                          
57 雁塔围棋 王辰旭 58 0 55 2 54 4 52 6                      
58 省培训中心 任哲V 57 2 56 2 61 2 60 2 70 2 72 2 46 4 69 6 67 6 68 8
59 弈学园 蒋雨行 60 2 62 4 56 4 61 6 65 6 50 8 71 10 73 10 63 12  
60 毛毛围棋 袁永钊 59 0 61 0 66 2 58 4 62 6 52 6 50 6 55 6 70 6 69 8
61 咸阳三友 黄一飞 62 0 60 2 58 4 59 4 52 4 69 6</, TD> 63 6 67 8 50 10 33 12
62 博弈棋校 卫闻达 61 2 59 2 63 2 67 4 60 4 70 6 55 8 50 10 64 10 65 10
63 西安棋院 王瑞琪 64 0 66 2 62 4 65 4 69 6 74 6 61 8 52 10 59 10 44 12
64 冯小伟道场 宋广豪 63 2 65 4 69 6 47 8 13 8 51 8 74 8 71 10 62 12 55 12
65 省培训中心 张哲源 66 2 64 2 67 4 63 6 59 8 73 10 15 10 74 10 33 12 62 14
66 龙智棋校 李子谦 65 0 63 0 60 0 55 0 46 2 2 4 53 4 70 4 45    
67 市培训中心 周颂搏 68 0 70 2 65 2 62 2 72 4 53 6 2 6 61 6 58 8 71 10
68 省培训 廖烨暄 67 2 69 2 71 2 70 4 74 4 55 4 54 4 49 6 72 6 58 6
69 雁塔围棋 张镇宇 70 2 68 4 64 4 73 4 63 4 61 4 72 4 58 4 14 8 60 6
70 弈学园 于梓铭 69 0 67 0 72 2 68 2 58 4 62 4 4 4 66 6 60 8 50 10
71 四如围棋 齐文波 72 2 73 2 68 4 74 6 2 8 32 8 59 8 64 8 55 8 67 8
72 省培训中心 康博轩 71 0 74 0 70 0 3 2 67 2 58 4 69 6 16 6 68 8 54 8
73 弈德围棋 王玉亮 74 2 71 4 1 4 69 6 19 8 65 8 52 10 59 12      
74 冯小伟道场 张嘉程 73 0 72 2 4 4 71 4 68 6 63 8 64 10 65 12
网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰