联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


2012年西安市秋季围棋段级位赛4段组成绩表
2012-10-08 16:00:00.0| 发布者: admin|本站原创
2012年西安市秋季围棋段级位赛成绩表
组别:4段组                                                                                                                     名次排列 仅供参考
比赛地点:八一宾馆 比赛时间:2012年10月5、6、7日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮 第14轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 西安棋院 李天皓 2 2 3 4 5 6 9 6 19 8 20 8 8 10 32 10 11 10 13 10 4 12 41 14 44 16 27 16 16 214 9
2 雁塔围棋 郭珺祎 1 0 4 2 44 2 6 2 15 2 17 4 18 4 10 6 3 8 8 8 25 8 37 10 23 10 24 12 12 172 28
3 文斌道场 种玮嘉 4 2 1 2 6 4 5 4 39 6 8 6 11 6 37 6 2 6 26 6 22 8 24 8 41 8 10 10 10 160 35
4 晶艺围棋 周颂博 3 0 2 0 43 0 10 2 17 4 45 6 22 8 13 8 8 10 14 10 1 10 25 10 26 10 28 10 10 166 34
5 咸阳翰林棋院 李昂 6 2 8 4 1 4 3 6 14 8                                     8 70 40
6 省培中心 鬲子驭 5 0 7 2 3 2 2 4 8 4 11 4 15 4 24 6 31 6 22 8 39 10 45 12 13 12 26 14 14 168 24
7 弈学园 薛昊宇 8 0 6 0 10 2 11 4 13 6 42 8 44 10 19 12 9 12 20 12 16 12 14 14 29 14 15 14 14 224 16
8 西安棋院 卢天宇 7 2 5 2 11 4 12 4 6 6 3 8 1 8 14 8 4 8 2 10 32 12 13 14 34 16 19 16 16 182 15
9 渭南韩辉 吴端阳 10 2 12 4 16 6 1 8 44 10 32 12 20 14 29 16 7 18 43 20 11 22             22 166 2
10 雁塔围棋 陈丁丁 9 0 11 0 7 0 4 0 24 2 18 2 17 4 2 4 42 4 46 4 28 4 47 6 22 8 3 8 8 158 39
11 省培中心 张舒然 12 0 10 2 <,/TD> 8 2 7 2 41 4 6 6 3 8 16 10 1 12 19 14 9 14 38 14 32 14 13 16 16 200 10
12 咸阳翰林棋院 杨敬荣 11 2 9 2 13 4 8 6                                         6 68 44
13 庆安围棋 鲍天洋 14 2 16 2 12 2 15 4 7 4 21 6 38 8 4 10 19 10 1 12 29 12 8 12 6 14 11 14 14 192 19
14 晶艺围棋 刘牧坤 13 0 15 2 18 4 16 6 5 6 25 8 19 8 8 10 29 10 4 12 20 12 7 12 30 14 43 14 14 210 17
15 西安棋院 刘浩璞 16 0 14 0 17 2 13 2 2 4 22 4 6 6 25 8 18 10 30 12 44 12 27 12 31 14 7 16 16 184 13
16 渭南德弈 张宇晗 15 2 13 4 9 4 14 4 21 6 27 8 29 8 11 8 23 10 31 12 7 14 44 16 20 16 32 18 18 216 5
17 省培中心 王紫懿 18 0 20 0 15 0 24 2 4 2 2 2 10 2 45 2 46 2 47 2 49 2 48 2         2 134 48
18 咸阳古都棋院 苟凯威 17 2 19 2 14 2 21 2 22 2 10 4 2 6 26 8 15 8 37 10 23 12 32 12 38 14 25 14 14 160 25
19 咸阳翰林棋院 董洪瑞 20 2 18 4 23 6 32 8 1 8 44 8 14 10 7 10 13 12 11 12 33 14 29 16 27 16 8 18 18 224 3
20 文斌道场 张博乔 19 0 17 2 21 4 23 6 29 8 1 10 9 10 44 12 32 14 7 16 14 18 34 20 16 22     22 186 1
21 个人 白云麟 22 2 23 2 20 2 18 4 16 4 13 4 26 4                             4 100 47
22 雁塔围棋 杨嘉赫 21 0 24 2 25 2 26 2 18 4 15 6 4 6 23 6 37 6 6 6 3 6 46 6 10 6 49 6 6 152 43
23 咸阳三友 刘昕洋 24 2 21 4 19 4 20 4 25 4 26 6 27 6 22 8 16 8 40 10 18 10 28 10 2 12 34 14 14 190 20
24 省培中心 王棹旭 23 0 22 0 26 0 17 0 10 0 46 2 45 4 6 4 28 4 25 4 47 6 3 8 37 10 2 10 10 144 36
25 宝鸡青少年宫 张西元 26 2 27 2 22 4 29 4 23 6 14 6 30 6 15 6 40 6 24 8 2 10 4 12 43 14 18 16 16 184 13
26 咸阳翰林棋院 孙成溪 25 0 28 0 24 2 22 4 27 4 23 4 21 6 18 6 41 6 3 8 30 10 40 10 4 12 6 12 12 168 31
27 西安棋院 邓皓匀 28 2 25 4 32 4 30 4 26 6 16 6 23 8 33 8 38 10 34 10 31 12 15 14 19 16 1 18 18 206 6
28 晶艺围棋 曹添唯 27 0 26 2 29 2 31 2 33 2 37 4 41 4 42 4 24 6 45 6 10 8 23 10 39 10 4 12 12 172 28
29 个人 白云麒 30 2 32 2 28 4 25 6 20 6 34 8 16 10 9 10 14 12 33 12 13 14 19 14 7 16 44 16 16 226 8
30 雁塔围棋 张力仁 29 0 31 2 33 4 27 6 32 6 38 6 25 8 34 10 43 10 15 10 26 10 42 12 14 12 40 12 12 206 26
31 西安棋院 吕炅昊 32 0 30 0 37 2 28 4 34 4 33 4 42 6 40 8 6 10 16 10 27 10 39 12 15 12 41 12 12 194 27
32 省培中心 张兆赫 31 2 29 4 27 6 19 6 30 8 9 8 43 10 1 12 20 12 44 12 8 12 18 14 11 16 16 16 16 234 7
33 咸阳翰林棋院 王子涵 34 0 35 2 30 2 41 2 28 4 31 6 39 8 27 10 44 10 29 12 19 12 43 12 40 14 38 16 16 188 12
34 渭南韩辉 李禹慷 33 2 36 2 38 2 42 4 31 6 29 6 40 8 30 8 39 10 27 12 43 14 20 14 8 14 23 14 14 200 18
35 个人 韩越 36 0 33 0                                                 0 24 49
36 咸阳古都棋院 苏易青 35 2 34 4 39 4 38 6 43 8                                     8 54 42
37 渭南德弈 朱森林 38 0 40 0 31 0 45 2 42 2 28 2 46 4 3 6 22 8 18 8 41 8 2 8 24 8 47 8 8 160 38
38 晶艺围棋 魏宇泓 37 2 39 2 34 4 36 4 40 6 30 8 13 8 43 8 27 8 41 10 42 12 11 14 18 14 33 14 14 186 21
39 文斌道场 张昊辰 40 2 38 4 36 6 44 6 3 6 43 6 33 6 41 8 34 8 42 8 6 8 31 8 28 10 45 10 10 186 33
40 西安棋院 祝铭泽 39 0 37 2 42 4 43 4 38 4 41 6 34 6 31 6 25 8 23 8 45 10 26 12 33 12 30 14 14 182 22
41 咸阳翰林棋院 李泽宇 42 0 43 0 45 2 33 4 11 4 40 4 28 6 39 6 26 8 38 8 37 10 1 10 3 12 31 14 14 180 23
42 省培中心 张画 41 2 44 2 40 2 34 2 37 4 7 4 31 4 28 6 10 8 39 10 38 10 30 10 45 10 46 12 12 172 28
43 个人 董明星 44 0 41 2 4 4 40 6 36 6 39 8 32 8 38 10 30 12 9 12 34 12 33 14 25 14 14 16 16 198 11
44 省培中心 王子豪 43 2 42 4 2 6 39 8 9 8 19 10 7 10 20 10 33 12 32 14 15 16 16 16 1 16 29 18 18 224 3
45 西安棋院 焦思成         41 0 37 0 46 2 4 2 24 2 17 4 47 6 28 8 40 8 6 8 42 10 39 12 12 124 32
46 西安棋院 王天驹                 45 0 24 0 37 0 47 0 17 2 10 4 48 6 22 8 49 10 42 10 10 78 37
47 庆安围棋 李宇昕                             46 2 45 2 17 4 24 4 10 4 48 6 37 8 8 56 41
48 李伟道 张元辰                                     49 2 46 2 17 4 47 4 50 6 6 26 45
49 西安棋院 李王子                                     48 0 17 2 50 4 46 4 22 6 6 24 46
50 7 17                                             49 0     48 0 0 12 50
裁判长:赵子儒 编排长:石冬花 软件编制:张文楚
网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰