联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


2012年西安市秋季围棋段级位赛3段组成绩表
2012-10-08 16:00:00.0| 发布者: admin|本站原创
2012年西安市秋季围棋段级位赛成绩表
组别:3段组
比赛地点:地点:八一宾馆 比赛时间:2012年10月5日-7日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 西安棋院 雷小雄 2 0 4 2 51 2 6 4 13 4 11 4 17 6 12 6 20 8 16 8 26 10 14 12      
2 宝鸡青少年宫 周怡恒 1 2 54 4 5 4 10 4 50 4 14 4 4 6 11 6 6 6 13 6 36 6 57 6      
3 省培中心 张燨觉 4 2 5 2 6 4 48 6 46 8 30 10 8 10 21 12 50 12 51 14 12 16          
4 个人报名 高立峰 3 0 1 0 53 0 9 2 11 2 6 4 2 4 56 4 17 6 20 6 38 6 23 8      
5 西安棋院 焦思诚 6 2 3 4 2 6                                          
6 临潼小幸 周博文 5 0 7 2 3 2 1 2 54 2 4 2 9 4 17 6 2 8 11 8 13 8 28 8      
7 文斌道场 白一凡 8 0 6 0                                              
8 西安棋院 王天予 7 2 10 4 12 6 15 8 39 10 51 10 3 12 50 14 37 16 46 16 30 18          
9 省培中心 时天择 10 0 11 0 14 0 4 0 52 2 20 2 6 2 45 2 57 2 58 2 55 4 17 4      
10 庆安围棋 李宇昕 9 2 8 2 11 4 2 6 12 8                                  
11 西安棋院 付翔鹰 12 0 9 2 10 2 13 2 4 4 1 6 37 6 2 8 15 8 6 10 14 12 25 12      
12 四如围棋 张杨珂 11 2 13 4 8 4 16 6 10 6 47 6 14 6 1 8 18 10 21 12 3 12 22 12      
13 李伟道场 刘荣超 14 2 12 2 16 2 11 4 1 6 21 6 22 6 18 6 49 6 2 8 6 10 45 12      
14 西安棋院 柳旭东 13 0 16 0 9 2 17 4 21 4 2 6 12 8 15 10 46 10 19 10 11 10 1 10      
15 省培中心 常泽鹏 16 2 18 4 19 6 8 6 24 8 53 8 21 8 14 8 11 10 52 10 40 10 32 10      
16 西安棋院 杨忠义 15 0 14 2 13 4 12 4 22 4 18 6 23 8 19 8 25 8 1 10 53 12 24 14      
17 晶艺围棋 周羽钊 18 0 20 2 21 2 14 2 26 4 23 4 1 4 6 4 4 4 36 4 45 4 9 6      
18 西安棋院 余顺 17 2 15 2 23 2 25 2 28 4 16 4 20 6 13 8 12 8 35 10 21 10 42 12      
19 省培中心 王昊阳 20 2 21 4 15 4 23 6 29 8 39 8 24 8 16 10 22 10 14 12 50 12 53 12      
20 交大知得 韩润铎 19 0 17 0 22 0 32 0 45 2 9 4 18 4 26 6 1 6 4 8 47 8 36 10      
21 西安棋院 徐睿宏 22 2 19 2 17 4 24 4 14 6 13 8 15 10 3 10 30 10 12 10 18 12 44 14      
22 宝鸡青少年宫 牛佳欣 21 0 23 0 20 2 26 4 16 6 24 6 13 8 25 10 19 12 49 12 31 12 12 14      
23 西安棋院 符嘉豪 24 0 22 2 18 4 19 4 25 4 17 6 16 6 35 6 27 6 26 6 42 6 4 6      
24 冯小伟道场 金舒文 23 2 25 4 30 4 21 6 15 6 22 8 19 10 29 10 51 10 44 12 49 12 16 12      
25 省培中心 何昊轩 26 2 24 2 27 2 18 4 23 6 31 8 29 8 22 8 16 10 47 12 51 12 11 14      
26 西安棋院 乔仝乐 25 0 27 0 32 2 22 2 17 2 28 4 35 4 20 4 36 6 23 8 1 8 58 8      
27 文斌道场 贡铄雨 28 0 26 2 25 4 29 4 31 4 35 6 33 6 41 6 23 8 40 8 32 8 38 10      
28 临潼小幸 桑嘉祥 27 2 30 2 29 2 31 2 18 2 26 2 36 4 38 6 42 6 45 8 35 8 6 10      
29 西安棋院 李王子 30 0 32 2 28 4 27 6 19 6 33 8 25 10 24 12                      
30 省培中心 陈一平 29 2 28 4 24 6 39 6 37 8 3 8 53 10 46 10 21 12 50 14 8 14          
31 个人报名 贺国庆 32 2 34 2 33 2 28 4 27 6 25 6 44 8 47 10 53 10 41 12 22 14 46 14      
32 西安棋院 李逸轩 31 0 29 0 26 0 20 2 35 2 36 4 40 4 42 4 38 6 48 8 27 10 15 12      
33 四如围棋 高家乐 34 0 36 2 31 4 37 4 40 6 29 6 27 8 54 10                      
34 雁塔围棋 李思源 33 2 31 4                                              
35 西安棋院 乔玥阳 36 2 37 2 40 2 41 2 32 4 27 4 26 6 23 8 44 8 18 8 28 10 52 12      
36 雁塔围棋 赵一淳 35 0 33 0 38 0 45 2 47 2 32 2 28 2 55 4 26 4 17 6 2 8 20 8      
37 弈城围棋 李育博 38 2 35 4 39 4 33 6 30 6 44 8 11 10 51 12 8 12 53 14 46 16 50 16      
38 省培中心 王博宇 37 0 40 0 36 2 42 2 48 2 52 2 45 4 28 4 32 4 56 6 4 8 27 8      
39 李伟道场 张元辰 40 2 41 4 37 6 30 8 8 8 19 10                              
40 西安棋院 王一诚 39 0 38 2 35 4 43 4 33 4 41 4 32 6 44 6 48 8 27 10 15 12 54 12      
41 雁塔围棋 周怡宁 42 2 39 2 43 2 35 4 44 4 40 6 47 6 27 8 54 10 31 10 52 12 49 14      
42 咸阳三友 王弈起 41 0 43 0 45 2 38 4 53 4 48 4 52 4 32 6 28 8 54 8 23 10 18 10      
43 西安棋院 王天驹 44 0 42 2 41 4 40 6                                      
44 雁塔围棋 刘翀宇 43 2 46 2 47 4 49 4 41 6 37 6 31 6 40 8 35 10 24 10 54 12 21 12      
45 临潼小幸 党元梓 46 0 48 0 42 0 36 0 20 0 55 2 38 2 9 4 56 6 28 6 17 8 13 8      
46 宝鸡青少年宫 刘浩轩 45 2 44 4 49 6 51 8 3 8 50 8 54 10 30 12 14 14 8 16 37 16 31 18      
47 省培中心 徐培尧 48 2 49 2 44 2 54 2 36 4 12 6 41 8 31 8 52 10 25 10 20 12 51 12      
48 西安棋院 梁一堃 47 0 45 2 50 2 3 2 38 4 42 6 49 6 52 6 40 6 32 6 58 6 56 8      
49 雁塔围棋 刘鑫洋 50 2 47 4 46 4 44 6 51 6 54 6 48 8 53 8 13 10 22 12 24 14 41 14      
50 文斌道场 孙珩超 49 0 52 2 48 4 53 6 2 8 46 10 51 12 8 12 3 14 30 14 19 16 37 18      
51 省培中心 刘子卿 52 2 53 4 1 6 46 6 49 8 8 10 50 10 37 10 24 12 3 12 25 14 47 16      
52 个人报名 李博尧 51 0 50 0 54 0 55 2 9 2 38 4 42 6 48 8 47 8 15 10 41 10 35 10      
53 西安棋院 田涵予 54 2 51 2 4 4 50 4 42 6 15 8 30 8 49 10 31 12 37 12 16 12 19 14      
54 冯小伟道场 董皓轩 53 0 2 0 52 2 47 4 6 6 49 8 46 8 33 8 41 8 42 10 44 10 40 12      
55 西安棋院 白宬睿             52 0     45 0 56 0 36 0 58 0 57 0 9 0 轮空 2      
56 庆安围棋 张效铭                         55 2 4 4 45 4 38 4 57 6 48 6      
57 晶艺围棋 李嘉                                 9 2 55 4 56 4 2 6      
58 庆安围棋 陆逸铭                                 55 2 9 4 48 6 26 8      
裁判长:赵子儒 编排长:石冬花 软件编制:张文楚
网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰