联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


2012年西安市秋季围棋段级位赛2段组成绩表
2012-10-08 16:00:00.0| 发布者: admin|本站原创
,
2012年西安市秋季围棋段级位赛成绩表
组别:2段组                                                                                     名次排列 仅供参考
比赛地点:八一宾馆 比赛时间:2012年10月6、7日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 西安棋院 赵之也 2 0 3 0 81 2 87 4 5 6 13 6 11 8 10 8 19 10 76 12 12 96 22
2 省培中心 王悠然 1 2 82 4 4 4 5 6 68 8 7 8 10 10 13 10 14 12 21 14 14 108 7
3 四如围棋 张一飞 4 0 1 2 79 2 6 2 12 4 5 6 14 6 90 8 11 8 8 10 10 98 35
4 庆安围棋 任鹏举 3 2 5 4 2 6 77 8 18 8 16 10 33 10 7 12 65 12 10 12 12 120 12
5 西安棋院 郑智文 6 2 4 2 8 4 2 4 1 4 3 4 12 6 11 6 15 8 19 10 10 100 32
6 弈学园 王尔卓 5 0 8 0 9 2 3 4 10 4 11 4 19 4 25 6 22 8 1710 10 88 40
7 亲亲宝贝城 朱贵熠 8 2 10 4 13 6 18 6 15 8 2 10 16 10 4 10 21 10 11 12 12 112 13
8 西安棋院 张宇宸 7 0 6 2 5 2 11 4 17 4 21 4 22 4 9 6 28 8 3 8 8 92 51
9 弈学园 李锐辰 10 0 12 0 6 0 14 0 38 0 67 2 86 4 8 4 25 6 28 8 8 82 57
10 西安棋院 吴梓溪 9 2 7 2 11 4 13 4 6 6 86 8 2 8 1 10 16 12 4 14 14 110 6
11 弈德围棋 何思佑 12 2 13 2 10 2 8 2 80 4 6 6 1 6 5 8 3 10 7 10 10 100 32
12 雁塔围棋 申格非 11 0 9 2 15 2 17 2 3 2 92 4 5 4 28 4 86 6 22 8 8 80 60
13 文斌道场 殷程隆 14 2 11 4 7 4 10 6 16 6 1 8 17 10 2 12 26 12 36 12 12 124 11
14 四如围棋 李荣辉 13 0 15 0 17 0 9 2 19 4 22 6 3 8 83 10 2 10 30 12 12 92 24
15 西安棋院 刘馨霜 16 0 14 2 12 4 20 6 7 6 17 6 21 6 19 6 5 6 29 8 8 98 49
16 弈学园 商翼飞 15 2 18 2 19 4 21 6 13 8 4 8 7 10 31 10 10 10 32 12 12 112 13
17 省培中心 裘斌文 18 0 19 0 14 2 12 4 8 6 15 8 13 8 20 8 64 8 6 8 8 100 48
18 庆安围棋 陆逸铭 17 2 16 4 21 6 7 8 4 10                     10 56 46
19 弈学园 尹宇昂 20 0 17 2 16 2 22 2 14 2 37 4 6 6 15 8 1 8 5 8 8 96 50
20 西安棋院 屈艺璇 19 2 21 2 22 4 15 4 24 6 30 8 26 8 17 10         10 76 44
21 亲亲宝贝城 连仲蘜 22 2 20 4 18 4 16 4 30 4 8 6 15 8 39 10 7 12 2 12 12 102 18
22 弈德围棋 魏溪琪 21 0 23 2 20 2 19 4 32 4 14 4 8 6 24 6 6 6 12 6 6 86 68
23 省培中心 高珅源 24 0 22 0                                 0 14 94
24 弈德围棋 闫嘉旭 23 2 26 2 28 4 27 4 20 4 25 6 30 6 22 8 32 8 34 8 8 82 57
25 西安棋院 王开 26 0 28 0 32 0 38 2 29 4 24 4 34 4 6 4 9 4 94 6 6 82 71
26 渭南韩辉 黄捷翔 25 2 24 4 27 6 33 6 31 6 35 8 20 10 84 12 13 14 63 16 16 104 1
27 雁塔围棋 邢煜辰 28 2 29 4 26 4 24 6 36 8                     8 50 65
28 西安棋院 刘博涛 27 0 25 2 24 2 30 2 37 4 41 4 29 4 12 6 8 6 9 6 6 78 72
29 四如围棋 胡丁轩 30 2 27 2 31 2 32 2 25 2 38 4 28 6 34 6 37 6 15 6 6 86 68
30 亲亲宝贝城 冀昭宇 29 0 32 2 35 2 28 4 21 6 20 6 24 8 40 8 34 10 14 10 10 96 36
31 省培中心 徐正强 32 2 33 2 29 4 35 6 26 8 39 10 57 10 16 12 50 14 64 14 14 118 4
32 西安棋院 钟嘉图 31 0 30 0 25 2 29 4 22 6 36 6 35 6 44 8 24 10 16 10 10 96 36
33 文斌道场 石佳兴 34 2 31 4 36 6 26 8 57 10 79 10 4 12             12 92 24
34 庆安围棋 张展源 33 0 35 0 38 2 37 4 40 4 44 4 25 6 29 8 30 8 24 10 10 88 40
35 西安棋院 伍齐达 36 0 34 2 30 4 31 4 41 6 26 6 32 8 45 10 40 10 39 10 10 116 29
36 省培中心 彭治茗 35 2 37 4 33 4 40 6 27 6 32 8 39 10 50 10 42 12 13 14 14 108 7
37 四如围棋 李毅昕 38 2 36 2 39 2 34 2 28 2 19 2 52 4 54 6 29 8 48 8 8 82 57
38 西安棋院 米悠然 37 0 39 0 34 0 25 0 9 2 29 2 58 2 52 4 47 4 54 6 6 74 73
39 亲亲宝贝城 董岩 40 0 38 2 37 4 41 6 45 8 31 8 36 8 21 8 48 10 35 12 12 104 17
40 省培中心 陈子越 39 2 41 4 43 4 36 4 34 6 45 8 50 8 30 10 35 12 53 12 12 106 15
41 西安棋院 贺勃桥 42 2 40 2 44 4 39 4 35 4 28 6 45 6 46 8 49 8     8 88 52
42 李伟道场 杜原鹰 41 0 44 0 47 0 54 2 52 4 46 6 48 8 49 10 36 10 45 12 12 84 27
43 晶艺围棋 李嘉 44 2 45 4 40 6                             6 32 78
44 西安棋院 王思远 43 0 42 2 41 2 46 2 47 4 34 6 49 6 32 6 58 8 60 10 10 84 42
45 弈德围棋 郑旭辉 46 2 43 2 49 4 48 6 39 6 40 6 41 8 35 8 56 10 42 10 10 96 36
46 渭南韩辉 胡珅铖 45 0 47 2 50 2 44 4 48 4 42 4 54 6 41 6 60 6 58 6 6 88 67
47 文斌道场 杨朗 48 0 46 0 42 2 49 2 44 2 52 4 60 4 58 4 38 6 61 6 6 84 70
48 西安棋院 陈沄哲 47 2 49 4 57 4 45 4 46 6 53 6 42 6 60 8 39 8 37 10 10 100 32
49 省培中心 杨夏泽 50 2 48 2 45 2 47 4 53 4 60 6 44 8 42 8 41 10 72 10 10 102 31
50 文斌道场 颜语辰 49 0 52 2 46 4 53 6 59 8 57 8 40 10 36 12 31 12     12 98 21
51 庆安围棋 张效明 52 2 53 4                                 4 20 87
52 西安棋院 李炳成 51 0 50 0 54 2 55 2 42 2 47 2 37 2 38 2 87 4 67 6 6 74 73
53 弈德围棋 徐泽政 54 2 51 2 55 4 50 4 49 6 48 8 63 8 56 10 68 12 40 14 14 98 10
54 冯小伟道场 范洲洋 53 0 55 0 52 0 42 0 67 2 58 4 46 4 37 4 61 4 38 4 4 84 81
55 省培中心 杨析叡 56 0 54 2 53 2 52 4 61 6 63 6 59 8 62 10 79 12 57 12 12 102 18
56 西安棋院 秦天睿 55 2 57 2 60 4 65 4 62 4 61 6 69 8 53 8 45 8 59 10 10 112 30
57 李伟道场 李哲人 58 2 56 4 48 6 59 8 33 8 50 10 31 12 65 12 63 12 55 14 14 116 5
58 个人报名 杜昆岳 57 0 60 0 61 0 67 2 69 2 54 2 38 4 47 6 44 6 46 8 8 76 62
59 西安棋院 成姝翰 60 2 62 4 66 6 57 6 50 6 64 6 55 6 70 8 69 8 56 8 8 112 47
60 博弈棋校 刘思言 59 0 58 2 56 2 61 2 70 4 49 4 47 6 48 6 46 8 44 8 8 84 56
61 省培中心 徐乾翔 62 0 63 0 58 2 60 4 55 4 56 4 70 4 71 4 54 6 47 8 8 88 52
62 西安棋院 艾克朴 61 2 59 2 63 2 69 4 56 6 66 6 72 8 55 8 77 10 68 12 12 106 15
63 文斌道场 张晋轩 64 0 61 2 62 4 66 6 65 6 55 8 53 10 68 12 57 14 26 14 14 128 3
64 西安市少年宫 赵元 63 2 66 2 65 2 70 4 73 6 59 8 68 8 77 10 17 12 31 14 14 108 7
65 庆安围棋 刘子瑞 66 0 67 2 64 4 56 6 63 8 68 10 79 12 57 14 4 16     16 102 2
66 咸阳三友 赵玄鹤 65 2 64 4 59 4 63 4 76 6 62 8 77 10 79 12         12 94 23
67 西安棋院 宁定飞 68 0 65 0 71 0 58 0 54 0 9 0 89 0 91 2 78 4 52 4 4 68 83
68 文斌道场 田书聿 67 2 70 4 72 6 79 8 2 8 65 8 64 10 63 10 53 10 62 10 10 120 28
69 晶艺围棋 廖唯一 70 0 71 2 74 2 62 2 58 4 73 6 56 6 76 8 59 10 79 10 10 84 42
70 交大知得 贺泽儒 69 2 68 2 76 2 64 2 60 2 71 4 61 6 59 6 73 6 85 8 8 86 54
71 西安棋院 周随安 72 0 69 0 67 2 73 2 81 2 70 2 78 4 61 6 76 6 86 6 6 72 75
72 弈学园 柯方 71 2 74 4 68 4 76 6 79 6 77 6 62 6 73 8 84 10 49 12 12 90 26
73 咸阳翰林棋院 候一东 74 0 76 0 78 2 71 4 64 4 69 4 80 6 72 6 70 8 84 8 8 78 61
74 省培中心 林艺 73 2 72 2 69 4                             4 30 86
75 西安棋院 白宬睿 76 2 77 4                                 4 18 88
76 文斌道场 胡天乐 75 0 73 2 70 4 72 4 66 4 80 6 84 6 69 6 71 8 1 8 8 86 54
77 亲亲宝贝城 杨秉昊 78 2 75 2 80 4 4 4 84 6 72 8 66 8 64 8 62 8 83 10 10 90 39
78 庆安围棋 杨浩轩 77 0 80 0 73 0 82 0 85 2 83 2 71 2 87 2 67 2 93 2 2 58 90
79 咸阳三友 李尚东 80 2 81 4 3 6 68 6 72 8 33 10 65 10 66 10 55 10 69 12 12 102 18
80 省培中心 何忠泽 79 0 78 2 77 2 81 4 11 4 76 4 73 4 85 4 89 4 87 4 4 72 82
81 西安棋院 严明 82 2 79 2 1 2 80 2 71 4 84 4                 4 46 84
82 博弈棋校 李东虔 81 0 2 0 83 0 78 2                         2 28 91
83 庆安围棋 陈世超         82 2 84 2 86 2 78 4 90 6 14 6 85 8 77 8 8 54 64
84 庆安围棋 杜睿哲         85 2 83 4 77 4 81 6 76 8 26 8 72 8 73 10 10 72 45
85 四如围棋 赵泽同         84 0 86 0 78 0 88 2 87 4 80 6 83 6 70 6 6 54 76
86 四如围棋 高心尧             85 2 83 4 10 4 9 4 89 6 12 6 71 8 8 56 63
87 西安棋院 黄毓尧             1 0 88 2 90 2 85 2 78 4 52 4 80 6 6 42 77
88 四如围棋 龙雨厚                 87 0 85 0 91 2 92 4 90 6 89 8 8 30 66
89 省培中心 刘弼成                 90 0 91 2 67 4 86 4 80 6 88 6 6 30 79
90 西安棋院 权巴乔                 89 2 87 4 83 4 3 4 88 4 92 4 4 44 85
91 庆安围棋 张哲桥                     89 0 88 0 67 0 93 0 95 2 2 22 92
92 雁塔围棋 朱晟杰                     12 0 93 2 88 2 94 4 90 6 6 26 80
93 四如围棋 张泽瑞                         92 0 94 0 91 2 78 4 4 12 89
94 西安棋院 胡江洲                             93 2 92 2 25 2 2 16 93
95 16 26                                     91 0 0 2 95
裁判长:赵子儒 编排长:石冬花 软件编制:张文楚
网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰