联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


2013年西安市春季围棋段(级)位赛1段组成绩表
2013-06-13 16:00:00.0| 发布者: admin|本站原创
69
2013年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表
组别:1段组 名次排列 仅供参考
比赛地点:八一宾馆 比赛时间:2013年06月11日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 积分 总得分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 西安棋院 杨国琛 2 2 16 2 3 2 132 4 151 6 5 8 12 10 52 10 7 10 50 10 10 14.29 53
2 交大知得 陈俊良 1 0 15 0 155 0 9 2 10 2 71 2 42 2             2 1.14 151
3 省培中心 张峻豪 4 2 20 2 1 4 14 4 5 4 6 6 7 6 19 6 10 8 13 10 10 14.57 50
4 亲亲宝贝城 王子潇 3 0 19 2 7 2 15 4 11 4 13 6 5 8 12 8 18 8 27 10 10 14.86 43
5 雁塔围棋 赵鸣坤 6 2 22 4 8 4 20 4 3 6 1 6 4 6 10 8 11 10 68 12 12 16.29 18
6 西安棋院 蒋金阳 5 0 21 0 9 2 24 2 154 4 3 4 15 4 54 4         4 3.71 146
7 西安晶艺 封宇婷 8 0 9 2 4 4 22 4 17 4 18 6 3 8 11 10 1 12     12 16.00 23
8 文斌道场 王隆耀 7 2 10 4 5 6 12 8 23 8 16 8 114 10 17 12         12 15.14 34
9 省培中心 樊一鸣 10 0 7 0 6 0 2 0 150 2 85 4 13 4 61 4 37 6 153 8 8 6.86 136
10 四如围棋 鲁昊翔 9 2 8 2 11 2 27 2 2 4 19 4 152 6 5 6 3 6 28 8 8 10.29 112
11 西安棋院 赵思滔 12 0 13 2 10 4 25 4 4 6 14 6 19 8 7 8 5 8 35 10 10 14.86 43
12 李伟道场 周子淇 11 2 14 4 16 6 8 6 140 6 154 8 1 8 4 10 17 10 82 10 10 15.43 31
13 渭南韩辉 韩亦克 14 0 11 0 18 0 156 2 15 4 4 4 9 6 21 8 19 8 3 8 8 10.86 102
14 弈德围棋 周子轩 13 2 12 2 15 4 3 6 16 6 11 8 17 8 35 10 20 10 83 12 12 17.14 12
15 西安棋院 杨笑儒 16 0 2 2 14 2 4 2 13 2 105 4 6 6 27 8 24 8 34 10 10 10.86 101
16 省培中心 齐舒圆 15 2 1 4 12 4 26 6 14 8 8 10 22 10 60 10 25 10 84 12 12 18.00 6
17 宝鸡青少年宫 索子骁 18 2 26 2 21 2 34 4 7 6 20 8 14 10 8 10 12 12 74 14 14 19.71 2
18 雁塔围棋 毋宇玄 17 0 25 0 13 2 35 2 33 4 7 4 28 6 30 8 4 10 145 12 12 15.43 27
19 西安棋院 刘长昊 20 0 4 0 28 2 42 4 21 4 10 6 11 6 3 8 13 10 24 12 12 14.57 46
20 陶炜围棋 许宸玮 19 2 3 4 23 4 5 6 22 6 17 6 21 8 45 10 14 12 75 14 14 20.29 1
21 省培中心 杨承霖 22 0 6 2 17 4 29 4 19 6 24 6 20 6 13 6         6 8.29 131
22 弈学园 苗铁成 21 2 5 2 24 4 7 6 20 8 43 10 16 12             12 12.86 73
23 四如围棋 张博渊 24 2 34 4 20 6 43 8 8 10 146 10 29 12             12 13.14 68
24 西安棋院 庞卓然 23 0 33 2 22 2 6 4 26 6 21 8 43 8 64 8 15 10 19 10 10 14.29 53
25 西安晶艺 张铎骞 26 0 18 2 27 4 11 6 29 6 46 6 30 8 68 10 16 12     12 15.43 27
26 四如围棋 温家伟 25 2 17 4 31 4 16 4 24 4 34 6 27 8 69 10 43 12 48 12 12 18.00 6
27 省培中心 赵泉凯 28 2 36 2 25 2 10 4 32 6 48 6 26 6 15 6 30 8 4 8 8 12.86 78
28 交大知得 宋天牧 27 0 35 0 19 0 61 0 49 2 93 4 18 4 66 4 148 6 10 6 6 6.86 139
29 西安棋院 汤远哲 30 2 38 2 34 4 21 6 25 8 60 10 23 10 48 12         12 13.43 66
30 文斌道场 柳嘉琦 29 0 37 2 35 4 44 6 36 6 53 6 25 6 18 6 27 6 42 8 8 11.43 94
31 雁塔围棋 章锦程 32 2 40 4 26 6 58 8 52 10 133 10 36 12             12 12.86 73
32 冯小伟道场 岳兆良 31 0 39 0 33 2 54 4 27 4 44 6 35 6 40 8 38 10 89 12 12 14.86 40
33 航天围棋 杨艺垚 34 0 24 0 32 0 98 2 18 2 37 4 40 4 42 6 41 8 44 8 8 9.43 120
34 西安棋院 苏弘毅 33 2 23 2 29 2 17 2 37 4 26 4 41 4 73 6 40 8 15 8 8 10.86 102
35 航天围棋 茹浩琛 36 0 28 2 30 2 18 4 40 6 64 6 32 8 14 8 45 8 11 8 8 12.86 78
36 四如围棋 董嘉亮 35 2 27 4 38 4 48 6 30 8 83 10 31 10 43 12         12 13.14 68
37 郭峰围棋 淡晨阳 38 0 30 0 41 2 66 2 34 2 33 2 149 2 85 4 9 4 77 4 4 4.29 144
38 西大围棋 刘迪声 37 2 29 4 36 6 72 6 39 6 74 6 45 6 41 8 32 8 58 8 8 12.86 78
39 西安棋院 范令浩 40 0 32 2 42 4 53 6 38 8 89 10 52 12             12 11.14 96
40 省培中心 郝鸣熹 39 2 31 2 44 2 68 4 35 4 50 4 33 6 32 6 34 6 54 6 6 10.29 114
41 弈德围棋 薛丁硕 42 0 44 0 37 0 105 2 45 2 98 4 34 6 38 6 33 6 66 6 6 6.29 140
42 四如围棋 张文楷 41 2 43 2 39 2 19 2 47 2 120 2 2 4 33 4 55 6 30 6 6 7.43 134
43 雁塔围棋 董季鑫 44 2 42 4 48 6 23 6 46 8 22 8 24 10 36 10 26 10 45 10 10 15.71 26
44 西安棋院 陈子鑫 43 0 41 2 40 4 30 4 48 4 32 4 47 4 93 6 51 8 33 10 10 12.57 82
45 省培中心 江聆睿 46 0 66 2 53 2 77 2 41 4 51 6 38 8 20 8 35 10 43 12 12 14.57 46
46 李伟道场 刘伯贤 45 2 65 2 54 4 57 6 43 6 25 8 48 8 76 8 47 10 101 10 10 16.29 22
47 西安晶艺 王博言 48 0 70 0 49 2 88 2 42 4 59 4 44 6 51 8 46 8 61 10 10 12.29 85
48 西安棋院 任宇凡 47 2 69 4 43 4 36 4 44 6 27 8 46 10 29 10 50 12 26 14 14 19.43 4
49 汉唐棋院 刘子翔 50 0 76 0 47 0 112 0 28 0 94 0 153 0 55 0 98 0 85 0 0 0.29 153
50 亲亲宝贝城 马良钰 49 2 75 4 52 4 60 4 53 4 40 6 58 8 81 10 48 10 1 12 12 15.43 27
51 省培中心 张乐山 52 0 82 0 55 2 91 2 54 4 45 4 66 6 47 6 44 6 73 8 8 11.14 97
52 西安棋院 王翊骅 51 2 81 4 50 6 83 8 31 8 101 10 39 10 1 12         12 14.00 58
53 交大知得 李屹轩 54 0 84 2 45 4 39 4 50 6 30 8 56 8 83 10 64 10 109 10 10 15.43 31
54 省培中心 石丰豪 53 2 83 2 46 2 32 2 51 2 61 4 67 4 6 6 59 6 40 8 8 10.29 112
55 省培高新部 刘晨宇 56 0 88 0 51 0 134 0 85 0 156 2 61 2 49 4 42 4 98 4 4 2.86 149
56 西安棋院 王子南 55 2 87 2 57 2 99 4 63 6 80 8 53 10             10 8.86 123
57 省培中心 雷童尧 58 0 90 2 56 4 46 4 66 6 81 8 60 8 84 8 67 10 117 12 12 15.43 27
58 文斌道场 李振宁 57 2 89 4 60 6 31 6 62 6 87 6 50 6 63 8 68 8 38 10 10 15.14 37
59 雁塔围棋 兰轲越 60 0 94 2 63 2 108 2 61 4 47 6 68 6 67 6 54 8 79 10 10 12.86 76
60 陶炜围棋 汤晨曦 59 2 93 4 58 4 50 6 64 8 29 8 57 10 16 12         12 14.57 46
61 西安棋院 黄琬晴 62 0 96 0 66 0 28 2 59 2 54 2 55 4 9 6 63 8 47 8 8 9.14 121
62 宝鸡青少年宫 王成蹊 61 2 95 4 65 4 63 6 58 8 109 8 64 10 75 12         12 14.00 58
63 省培中心 张柏闻 64 0 98 2 59 4 62 4 56 4 67 6 69 6 58 6 61 6 78 6 6 10.00 117
64 航天围棋 刘朴卓 63 2 97 2 68 4 73 6 60 6 35 8 62 8 24 10 53 12 100 14 14 18.29 5
65 渭南韩辉 任祉涵 66 2 46 4 62 6 97 8 72 10 140 12                 12 11.71 90
66 西安棋院 林昱镕 65 0 45 0 61 2 37 4 57 4 68 4 51 4 28 6 70 6 41 8 8 10.57 108
67 西安晶艺 闵凯文 68 0 102 0 71 2 111 2 93 4 63 4 54 6 59 8 57 8 80 8 8 11.14 97
68 四如围棋 谢凯彦 67 2 101 2 64 2 40 2 71 4 66 6 59 8 25 8 58 10 5 10 10 14.57 50
69 省培中心 梁翊宸 70 2 48 2 73 2 116 4 74 4 77 6 63 8 26 8 71 10 122 12 12 15.14 34
70 雁塔围棋 褚鑫源 69 0 47 2 75 2 117 4 73 6 97 6 76 6 104 6 66 8 81 10 10 14.57 50
71 西安棋院 靳骐闽 72 0 104 0 67 0 138 2 68 2 2 4 73 6 79 8 69 8 86 10 10 12.29 85
72 西大围棋 赵泊垚 71 2 107 4 74 6 38 8 65 8 110 10 109 12             12 13.14 68
73 弈德围棋 王昱衡 74 0 108 2 4 64 4 70 4 78 4 71 4 34 4 77 6 51 6 6 10.29 114
74 省培中心 张乐水 73 2 111 4 72 4 76 4 69 6 38 8 75 8 88 10 82 12 17 12 12 17.14 12
75 亲亲宝贝城 杨谨帆 76 2 50 2 70 4 82 4 77 6 106 8 74 10 62 10 84 12 20 12 12 17.71 9
76 西安棋院 高畅之 75 0 49 2 77 4 74 6 82 6 107 6 70 8 46 10 97 10 124 12 12 16.00 23
77 交大知得 戚旺直 78 0 112 2 76 2 45 4 75 4 69 4 79 4 111 4 73 4 37 6 6 8.57 128
78 李伟道场 杜天河 77 2 115 2 79 2 120 4 80 4 73 6 81 6 106 6 90 6 63 8 8 9.71 119
79 市培中心 唐肇晨 80 0 116 2 78 4 87 4 81 4 86 4 77 6 71 6 96 8 59 8 8 10.00 116
80 省培中心 马天逸 79 2 119 2 81 2 127 4 78 6 56 6 84 6 117 6 99 8 67 10 10 11.43 93
81 西安棋院 史雨民 82 2 52 2 80 4 89 4 79 6 57 6 78 8 50 8 83 8 70 8 8 12.86 78
82 文斌道场 边智强 81 0 51 2 88 4 75 6 76 8 114 8 83 10 107 10 74 10 12 12 12 17.14 12
83 雁塔围棋 胡嘉豪 84 2 54 4 86 6 52 6 87 8 36 8 82 8 53 8 81 10 14 10 10 14.86 43
84 冯小伟道场 刘轩鸣 83 0 53 0 85 2 135 4 86 6 113 6 80 8 57 10 75 10 16 10 10 14.29 53
85 西安棋院 王贺庆 86 0 120 0 84 0 142 0 55 2 9 2 93 2 37 2 150 2 49 4 4 3.14 148
86 省培中心 魏嘉桐 85 2 125 4 83 4 101 4 84 4 79 6 88 6 119 8 89 8 71 8 8 11.14 97
87 西安晶艺 王临轩 88 2 56 4 92 4 79 6 83 6 58 8 89 10 109 12         12 12.86 73
88 四如围棋 孙皓阳 87 0 55 2 82 2 47 4 90 6 115 6 86 8 74 8 95 10 125 10 10 14.29 53
89 宝鸡青少年宫 刘志远 90 2 58 2 91 4 81 6 97 8 39 8 87 8 100 8 86 10 32 10 10 15.14 37
90 西安棋院 殷诚智 89 0 57 0 94 2 136 4 88 4 104 6 95 6 129 6 78 8 106 8 8 12.00 89
91 省培中心 刘润华 92 0 126 2 89 2 51 4 95 6 119 8 97 10             10 8.86 123
92 陶炜围棋 李昱辰 91 2 127 4 87 6                             6 -0.29 154
93 雁塔围棋 武逸轩 94 2 60 2 95 2 139 2 67 2 28 2 85 4 44 4 112 4 121 6 6 7.43 134
94 临潼小幸 刘琪源 93 0 59 0 90 0 150 0 98 0 49 2 112 4 132 4 153 6 96 8 8 6.86 136
95 西安棋院 王金阳 96 2 62 2 93 4 110 4 91 4 116 6 90 8 101 8 88 8 111 10 10 12.86 76
96 省培中心 杨一明 95 0 61 2 102 2 143 2 99 2 132 4 104 4 121 6 79 6 94 6 6 8.00 132
97 渭南韩辉 何一方 98 2 64 4 100 6 65 6 89 6 70 8 91 8 102 10 76 12 115 14 14 19.71 2
98 亲亲宝贝城 刘星雨 97 0 63 0 99 0 33 0 94 2 41 2 132 2 112 2 49 4 55 6 6 5.71 141
99 交大知得 张少冲 100 0 128 0 98 2 56 2 96 4 125 4 111 6 136 6 80 6 116 8 8 10.86 102
100 西安棋院 乔弈深 99 2 129 4 97 4 113 4 102 6 128 6 106 8 89 10 101 12 64 12 12 18.00 6
101 省培中心 丁珑 102 2 68 4 114 4 86 6 106 8 52 8 107 8 95 10 100 10 46 12 12 17.43 11
102 雁塔围棋 胡嘉杰 101 0 67 2 96 4 118 4 100 4 126 6 119 8 97 8 104 10 128 12 12 16.00 23
103 四如围棋 潘熠卓 104 2                                     2 -6.57 155
104 西安棋院 纪焯程 103 0 71 2 106 2 145 4 107 4 90 4 96 6 70 8 102 8 120 10 10 12.29 85
105 省培中心 张函玮 106 0 130 0 108 0 41 0 132 0 15 0 156 2 150 2         2 0.86 152
106 弈德围棋 陈菁葛 105 2 131 2 104 4 125 6 101 6 75 6 100 6 78 8 117 8 90 10 10 13.71 63
107 文斌道场 边勇毅 108 2 72 2 109 2 147 4 104 6 76 8 101 10 82 12         12 14.86 40
108 西安晶艺 赵舒繠 107 0 73 0 105 2 59 4 111 6 129 8 110 8 128 10 109 12     12 13.71 62
109 四如围棋 杜仁超 110 0 132 2 107 4 130 6 113 8 62 10 72 10 87 10 108 10 53 12 12 17.71 9
110 省培中心 相里雨坤 109 2 133 2 111 4 95 6 115 8 72 8 108 10 113 12         12 14.86 40
111 李伟道场 刘昊宇 112 2 74 2 110 2 67 4 108 4 136 4 99 4 77 6 119 8 95 8 8 10.86 102
112 雁塔围棋 王康权 111 0 77 0 116 0 49 2 117 2 135 2 94 2 98 4 93 6 132 6 6 5.71 141
113 弈学园 周磊 114 0 134 2 117 4 100 6 109 6 84 8 115 10 110 10 122 12     12 16.29 18
114 西安棋院 魏霆昊 113 2 135 4 101 6 115 8 133 8 82 10 8 10 122 12         12 15.14 34
115 省培中心 靳佳浩 116 2 78 4 119 6 114 6 110 6 88 8 113 8 125 10 124 12 97 12 12 16.57 16
116 四如围棋 李林涛 115 0 79 0 112 2 69 2 120 4 95 4 117 4 138 4 121 6 99 6 6 8.57 128
117 宝鸡青少年宫 兰莹 118 0 136 2 113 2 70 2 112 4 134 4 116 6 80 8 106 10 57 10 10 14.00 60
118 航天围棋 丁瑞泽 117 2 137 2 120 4 102 6 119 8 123 10 140 12             12 12.29 83
119 西安棋院 王安若 120 2 80 4 115 4 131 6 118 6 91 6 102 6 86 6 111 6 149 6 6 10.00 117
120 省培中心 张泽辰 119 0 85 2 118 2 78 2 116 2 42 4 121 6 145 8 125 8 104 8 8 8.86 125
121 陶炜围棋 禹浩洋 122 0 138 2 123 2 149 2 127 2 142 4 120 4 96 4 116 4 93 4 4 5.14 143
122 雁塔围棋 冯河瑞 121 2 141 4 124 6 133 6 123 6 139 8 128 10 114 10 113 10 69 10 10 15.43 31
123 文斌道场 范克鹏 124 0 142 2 121 4 137 6 122 8 118 8 144 10 140 12         12 13.43 66
124 西安棋院 付坤耀 123 2 143 4 122 4 148 6 144 6 151 8 155 10 146 10 115 10 76 10 10 15.14 37
125 省培中心 周勋赫 126 2 86 2 127 4 106 4 128 4 99 6 129 8 115 8 120 10 88 12 12 14.57 46
126 西安晶艺 蔡宇桁 125 0 91 0 132 2 152 4 129 4 102 4 127 6 148 8 128 8 138 8 8 10.57 108
127 交大知得 李淞玄 128 2 92 2 125 2 80 2 121 4 137 4 126 4             4 2.86 149
128 四如围棋 陈俊霖 127 0 99 2 129 2 153 4 125 6 100 8 122 8 108 8 126 10 102 10 10 13.14 71
129 西安棋院 任展禾 130 2 100 2 128 4 144 4 126 6 108 6 125 6 90 8 134 8 143 10 10 14.29 53
130 宝鸡方圆 弓安 129 0 105 2 135 4 109 4 131 6 155 6 134 6 149 8 136 8 151 8 8 11.43 94
131 省培中心 张卓甫 132 2 106 4 133 4 119 4 130 4 145 6 136 8 134 10 140 10 137 10 10 13.71 63
132 亲亲宝贝城 陈朗域 131 0 109 0 126 0 1 0 105 2 96 2 98 4 94 6 138 6 112 8 8 9.14 121
133 西大围棋 王渊博 134 2 110 4 131 6 122 8 114 10 31 12                 12 11.43 92
134 西安棋院 刘轩赫 133 0 113 0 136 0 55 2 135 4 117 6 130 8 131 8 129 10 139 10 10 14.00 60
135 省培中心 高培鑫 136 2 114 2 130 2 84 2 134 2 112 4 138 6 151 8 137 8 147 10 10 13.71 63
136 郭峰围棋 刘润杨 135 0 117 0 134 2 90 2 142 4 111 6 131 6 99 8 130 10 144 10 10 13.14 71
137 雁塔围棋 余静一 138 2 118 4 140 4 123 4 139 4 127 6 148 8 144 8 135 10 131 12 12 16.29 18
138 渭南韩辉 路昊昕 137 0 121 0 139 0 71 0 156 2 153 4 135 4 116 6 132 8 126 10 10 10.57 107
139 文斌道场 马梓渊 140 0 144 0 138 2 93 4 137 6 122 6 151 8 155 8 147 10 134 12 12 16.57 16
140 省培中心 胡汉林 139 2 147 4 137 6 146 8 12 10 65 10 118 10 123 10 131 12     12 16.29 18
141 临潼小幸 吴沛峪 142 2 122 2 143 4 154 6 149 8 144 10 146 12             12 10.86 100
142 西安棋院 蒲昱竹 141 0 123 0 145 0 85 2 136 2 121 2 150 4 153 6 143 6 152 8 8 8.86 125
143 省培中心 姬辛格 144 2 124 2 141 2 96 4 155 4 148 4 145 4 154 6 142 8 129 8 8 10.57 108
144 弈德围棋 孟言为 143 0 139 2 147 4 129 6 124 8 141 8 123 8 137 10 155 10 136 12 12 17.14 12
145 航天围棋 吉轩正 146 0 148 0 142 2 104 2 147 4 131 4 143 6 120 6 152 8 18 8 8 10.57 108
146 四如围棋 马志新 145 2 149 4 154 6 140 6 148 8 23 10 141 10 124 12         12 12.29 83
147 省培中心 师传懿 148 2 140 2 144 2 107 2 145 2 150 4 154 6 152 8 139 8 135 8 8 10.86 102
148 航天围棋 李坤仪 147 0 145 2 149 4 124 4 146 4 143 6 137 6 126 6 28 6 150 6 6 8.57 128
149 四如围棋 来泰吉 150 2 146 2 148 2 121 4 141 4 152 4 37 6 130 6 151 6 119 8 8 8.86 125
150 陶炜围棋 董致源 149 0 153 0 152 0 94 2 9 2 147 2 142 2 105 4 85 6 148 8 8 6.86 136
151 个人报名 姚迪 152 2 154 2 153 4 155 6 1 6 124 6 139 6 135 6 149 8 130 10 10 12.00 88
152 弈德围棋 陈鹏宇 151 0 155 0 150 2 126 2 153 4 149 6 10 6 147 6 145 6 142 6 6 7.71 133
153 亲亲宝贝城 陈家羽 154 0 150 2 151 2 128 2 152 2 138 2 49 4 142 4 94 4 9 4 4 4.29 144
154 西安棋院 冯轩瑞 153 2 151 4 146 4 141 4 6 4 12 4 147 4 143 4         4 3.71 146
155 亲亲宝贝城 张振鑫     152 2 2 4 151 4 143 6 130 8 124 8 139 10 144 12     12 11.71 90
156 16 16             13 0 138 0 55 0 105 0             0 -6.57 156
裁判长:张渝弟 编排长:范奎 软件编制:张文楚
网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰