联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


2013年西安市春季围棋段(级)位赛2段组成绩表
2013-06-13 16:00:00.0| 发布者: admin|本站原创
2013年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表
组别:2段组                                                                                     名次排列 仅供参考
比赛地点:八一宾馆 比赛时间:2013年06月11日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 积分 总得分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 省培中心 李雨航 2 2 4 2 3 2 5 4 133 4 134 6 7 6 11 8 13 10 8 10 10 13.25 53
2 西安棋院 郑智文 1 0 138 2 9 2 26 4 13 4 5 4 11 4 14 6 3 6 16 6 6 6.50 119
3 亲亲宝贝城 刑骞哲 4 0 14 2 1 4 136 6 6 6 24 6 135 6 13 6 2 8 25 10 10 11.50 69
4 汉唐棋院 史续生 3 2 1 4 6 6 12 8 10 10 133 12 77 14 98 14 34 16     16 20.75 1
5 四如围棋 于瀚森 6 0 20 0 7 2 1 2 11 4 2 6 13 8 36 8 25 10 24 12 12 13.25 50
6 省培中心 刘俊旭 5 2 13 4 4 4 9 6 3 8 126 10                 10 8.25 100
7 西安晶艺 李鹤鸣 8 0 26 0 5 0 139 2 16 4 20 6 1 8 124 10 22 12 34 12 12 13.25 50
8 宝鸡方圆 高子垚 7 2 19 4 10 4 49 6 12 6 138 8 129 10 72 10 23 10 1 12 12 16.00 24
9 雁塔围棋 申格非 10 0 28 2 2 4 6 4 14 6 19 8 22 10 74 12         12 11.50 68
10 西安棋院 王开 9 2 25 4 8 6 50 8 4 8 22 10 12 12 77 14         14 16.50 18
11 省培中心 姚睿涵 12 0 30 0 14 0 41 2 5 2 15 4 2 6 1 6 17 6 19 6 6 6.75 116
12 弈德围棋 闫嘉旭 11 2 27 4 24 6 4 6 8 8 107 10 10 10 50 12 98 12 114 14 14 18.75 7
13 宝鸡青少年宫 王英宏 14 2 6 2 16 4 52 4 2 6 34 6 5 6 3 8 1 8 28 8 8 10.75 75
14 四如围棋 邓嘉祺 13 0 3 0 11 2 31 4 9 4 25 4 20 4 2 4 15 6 56 6 6 5.75 122
15 省培中心 米克凡 16 0 34 0 23 0 51 0 136 2 11 2 41 2 113 4 14 4 44 6 6 4.50 128
16 文斌道场 冉一辰 15 2 29 2 13 2 38 2 7 2 28 2 44 4 54 4 41 6 2 8 8 8.25 101
17 庆安围棋 郭新宇 18 0 36 2 19 4 56 6 22 6 43 6 23 6 45 6 11 8 131 8 8 9.50 91
18 西安棋院 赵之也 17 2 33 4                                 4 -3.25 136
19 省培中心 胡森奕 20 2 8 2 17 2 40 4 23 6 9 6 25 6 49 6 28 6 11 8 8 9.75 88
20 四如围棋 杨光 19 0 5 2 22 2 25 2 26 4 7 4 14 6 58 6 38 6 61 6 6 7.50 107
21 亲亲宝贝城 张振鑫 22 0                                     0 -8.75 141
22 雁塔围棋 刘阳 21 2 35 2 20 4 24 6 17 8 10 8 9 8 27 10 7 10 29 10 10 12.00 64
23 西安晶艺 李正阳 24 0 38 0 15 2 46 4 19 4 30 6 17 8 29 10 8 12 36 12 12 14.00 40
24 省培中心 范洲洋 23 2 37 4 12 4 22 4 25 6 3 8 27 10 83 10 33 10 5 10 10 14.50 38
25 西安棋院 杜智远 26 2 10 2 27 2 20 4 24 4 14 6 19 8 40 8 5 8 3 8 8 10.25 82
26 临潼小幸 康子骏 25 0 7 2 30 2 2 2 20 2 48 4 28 6 61 8 27 10 32 12 12 13.00 55
27 李伟道场 王济盷 28 2 12 2 25 4 30 6 29 6 49 8 24 8 22 8 26 8     8 9.75 88
28 四如围棋 秦方舟 27 0 9 0 36 0 76 0 41 2 16 4 26 4 68 6 19 8 13 10 10 11.25 71
29 省培中心 马捷 30 2 16 4 32 6 35 6 27 8 42 8 34 8 23 8 31 10 22 12 12 15.00 30
30 郭峰围棋 吴宇鹏 29 0 11 2 26 4 27 4 33 4 23 4 38 6 65 8 32 8 31 10 10 12.00 64
31 汉唐棋院 聂凡皓 32 0 40 2 33 2 14 2 44 4 39 6 36 6 67 8 29 8 30 8 8 10.75 75
32 宝鸡方圆 吕天豪 31 2 39 4 29 4 33 6 42 6 52 6 40 6 69 8 30 10 26 10 10 14.00 42
33 西安棋院 米悠然 34 2 18 2 31 4 32 4 30 6 62 6 45 8 43 10 24 12 53 14 14 16.75 15
34 省培中心 牟盛戈 33 0 15 2 37 4 59 4 36 6 13 8 29 10 53 12 4 12 7 14 14 18.75 7
35 弈德围棋 郑旭辉 36 2 22 4 43 6 29 8 57 10 77 10 53 12 135 12 37 14 133 14 14 20.25 3
36 四如围棋 张一飞 35 0 17 0 28 2 48 4 34 4 38 6 31 8 5 10 40 12 23 14 14 17.50 12
37 亲亲宝贝城 谢彪焕 38 2 24 2 34 2 54 4 39 6 71 8 43 10 88 12 35 12 60 14 14 17.75 11
38 雁塔围棋 高艺端 37 0 23 2 39 2 16 4 45 4 36 4 30 4 76 6 20 8 48 8 8 10.50 77
39 省培中心 陈宇知 40 2 32 2 38 4 43 4 37 4 31 4 51 6 73 8 45 8 49 10 10 11.50 69
40 西安晶艺 王宇康 39 0 31 0 41 2 19 2 46 4 54 6 32 8 25 10 36 10 47 12 12 13.50 48
41 西安棋院 朱洪毅 42 0 44 0 40 0 11 0 28 0 139 2 15 4 89 4 16 4 113 6 6 4.75 125
42 庆安围棋 杜睿哲 41 2 43 2 44 4 67 6 32 8 29 10                 10 6.75 114
43 宝鸡青少年宫 李玉堃 44 2 42 4 35 4 39 6 50 6 17 8 37 8 33 8 49 10 45 12 12 15.25 28
44 省培中心 张芝衔 43 0 41 2 42 2 65 2 31 2 58 2 16 2 142 4 46 4 15 4 4 3.25 129
45 四如围棋 王彦博 46 2 50 2 47 4 71 4 38 6 72 6 33 6 17 8 39 10 43 10 10 13.50 49
46 文斌道场 胡天乐 45 0 49 0 51 2 23 2 40 2 78 2 48 2 115 4 44 6 63 8 8 8.00 102
47 交大知得 虞浩宇 48 2 52 2 45 2 69 2 51 4 56 6 49 8 57 10 50 10 40 10 10 12.75 56
48 省培中心 冯俊超 47 0 51 2 49 2 36 2 54 2 26 2 46 4 91 6 61 8 38 10 10 11.00 74
49 西安棋院 张宇宸 50 0 46 2 48 4 8 4 56 6 27 6 47 6 19 8 43 8 39 8 8 10.50 77
50 个人报名 刘觐君 49 2 45 4 52 6 10 6 43 8 53 8 57 10 12 10 47 12 74 14 14 19.00 6
51 西大围棋 李龙骧 52 0 48 0 46 0 15 2 47 2 85 4 39 4 93 4 56 4 122 4 4 5.00 123
52 省培中心 韩承祖 51 2 47 4 50 4 13 6 53 6 32 8 59 10 107 12 72 14 135 16 16 19.50 4
53 雁塔围棋 张鑫璐 54 0 58 2 55 4 75 6 52 8 50 10 35 10 34 10 59 12 33 12 12 16.75 17
54 亲亲宝贝城 王凌捷 53 2 57 2 56 2 37 2 48 4 40 4 58 4 16 6 65 8 75 10 10 12.25 62
55 四如围棋 王浩然 56 0 60 2 53 2 72 2 63 4 73 6 65 8 59 8 57 8 78 10 10 11.75 67
56 省培中心 钱奕霖 55 2 59 2 54 4 17 4 49 4 47 4 61 4 63 4 51 6 14 8 8 8.00 102
57 西安棋院 刘馨霜 58 2 54 4 59 6 66 8 35 8 118 8 50 8 47 8 55 10 70 12 12 16.00 24
58 弈德围棋 闫宏高 57 0 53 0 60 0 103 0 81 2 44 4 54 6 20 8 66 8 89 8 8 9.25 95
59 西安晶艺 李牧岩 60 2 56 4 57 4 34 6 66 8 119 8 52 8 55 10 53 10 84 10 10 15.00 33
60 宝鸡方圆 田澐振 59 0 55 0 58 2 73 2 64 4 67 6 69 8 71 10 62 12 37 12 12 13.75 44
61 省培中心 马璟泽 62 0 64 2 63 4 83 4 65 4 75 4 56 6 26 6 48 6 20 8 8 9.00 98
62 临潼小幸 莫思冉 61 2 63 4 66 4 90 4 67 6 33 8 72 8 84 10 60 10 71 12 12 15.25 28
63 汉唐棋院 赵翰清 64 2 62 2 61 2 79 2 55 2 89 4 67 4 56 6 69 6 46 6 6 7.00 111
64 西安棋院 刘博涛 63 0 61 0 70 0 113 2 60 2 103 2 85 2 137 4 68 4 136 6 6 4.75 125
65 四如围棋 李毅昕 66 0 70 2 67 2 44 4 61 6 74 6 55 6 30 6 54 6 68 6 6 7.75 105
66 省培中心 赵哲邦 65 2 69 4 62 6 57 6 59 6 79 8 74 8 87 8 58 10 88 12 12 14.25 39
67 雁塔围棋 吴成至 68 0 72 2 65 4 42 4 62 4 60 4 63 6 31 6 73 8 95 10 10 11.25 71
68 庆安围棋 杨浩轩 67 2 71 4 77 4 94 4 69 4 86 4 73 4 28 4 64 6 65 8 8 9.50 91
69 亲亲宝贝城 杨秉昊 70 2 66 2 71 2 47 4 68 6 94 6 60 6 32 6 63 8 99 8 8 10.50 77
70 宝鸡青少年宫 李昊阳 69 0 65 0 64 2 87 2 76 4 91 6 71 6 79 8 75 10 57 10 10 10.25 80
71 省培中心 朱迪文 72 2 68 2 69 4 45 6 83 6 37 6 70 8 60 8 78 10 62 10 10 13.75 45
72 西安棋院 张秋华 71 0 67 0 76 2 55 4 73 6 45 8 62 10 8 12 52 12 87 14 14 17.00 13
73 四如围棋 陈思成 74 2 82 2 75 2 60 4 72 4 55 4 68 6 39 6 67 6 79 6 6 8.00 104
74 西安晶艺 李博凡 73 0 81 2 78 4 101 4 75 6 65 8 66 10 9 10 86 12 50 12 12 13.25 50
75 李伟道场 郑嘉和 76 2 84 2 73 4 53 4 74 4 61 6 79 8 94 8 70 8 54 8 8 10.00 86
76 省培中心 欧振东 75 0 83 0 72 0 28 2 70 2 113 4 78 4 38 4 85 4 139 6 6 7.00 111
77 文斌道场 殷程隆 78 2 86 4 68 6 84 8 99 10 35 12 4 12 10 12 83 12 92 14 14 18.75 7
78 弈德围棋 王崇宇 77 0 85 2 74 2 102 2 91 2 46 4 76 6 80 8 71 8 55 8 8 9.25 95
79 航天围棋 许悠远 80 2 90 2 83 2 63 4 86 6 66 6 75 6 70 6 89 6 73 8 8 9.50 91
80 西安棋院 周随安 79 0 89 2 86 4 108 4 87 4 97 6 84 6 78 6 93 8 101 8 8 9.75 88
81 省培中心 贾若泰 82 0 74 0 85 0 124 0 58 0 93 0 139 0 141 2 113 2 137 4 4 0.75 132
82 四如围棋 李荣辉 81 2 73 4                                 4 -4.75 138
83 雁塔围棋 杜昆岳 84 0 76 2 79 4 61 6 71 8 98 8 87 10 24 12 77 14     14 16.00 23
84 宝鸡方圆 魏朝阳 83 2 75 4 90 6 77 6 88 6 87 6 80 8 62 8 95 10 59 12 12 15.00 30
85 省培中心 董季琛 86 0 78 0 81 2 106 2 97 2 51 2 64 4 103 4 76 6 91 8 8 6.50 118
86 渭南韩辉 胡珅城 85 2 77 2 80 2 110 4 79 4 68 6 101 8 95 10 74 10 94 10 10 12.50 59
87 亲亲宝贝城 朱贵熠 88 2 92 2 94 2 70 4 80 6 84 8 83 8 66 10 107 12 72 12 12 16.50 19
88 西安棋院 马煜超 87 0 91 2 95 4 112 6 84 8 99 10 98 10 37 10 92 10 66 10 10 14.00 42
89 弈德围棋 魏溪琪 90 0 80 0 91 0 131 0 93 2 63 2 113 4 41 6 79 8 58 10 10 8.50 99
90 省培中心 杨析叡 89 2 79 4 84 4 62 6 92 8                     8 4.75 124
91 四如围棋 赵泽同 92 0 88 0 89 2 111 2 78 4 70 4 95 4 48 4 122 6 85 6 6 7.50 107
92 西安晶艺 张源海 91 2 87 4 98 4 117 6 90 6 101 8 94 10 129 10 88 12 77 12 12 16.25 21
93 庆安围棋 张哲侨 94 0 100 0 97 0 138 0 89 0 81 2 115 4 51 6 80 6 103 6 6 6.00 120
94 雁塔围棋 雷明翰 93 2 99 2 87 4 68 6 98 6 69 8 92 8 75 10 110 10 86 12 12 14.75 35
95 省培中心 刘弼成 96 0 102 2 88 2 115 4 100 4 111 6 91 8 86 8 84 8 67 8 8 10.00 86
96 宝鸡青少年宫 张之夏 95 2 101 2 100 4 119 4 102 4 110 4 97 6 105 8 99 10 104 10 10 12.75 56
97 西安棋院 张炳轩 98 0 106 0 93 2 116 2 85 4 80 4 96 4 131 6 101 6 120 6 6 7.50 107
98 汉唐棋院 权萌珍 97 2 105 4 92 6 99 6 94 8 83 10 88 12 4 14 12 16     16 19.00 5
99 个人报名 郭禹杰 100 2 94 4 101 6 98 8 77 8 88 8 107 8 110 8 96 8 69 10 10 14.75 37
100 省培中心 杨夏泽 99 0 93 2 96 2 120 4 95 6 105 8 108 10 132 12 133 12 110 14 14 16.75 15
101 四如围棋 路易恒 102 2 96 4 99 4 74 6 107 6 92 6 86 6 104 6 97 8 80 10 10 12.50 59
102 郭峰围棋 胡奕涛 101 0 95 0 103 2 78 4 96 6 108 6 105 8 114 8 104 8 121 8 8 10.25 82
103 亲亲宝贝城 李睿博 104 0 108 0 102 0 58 2 110 2 64 4 120 4 85 6 105 6 93 8 8 9.25 95
104 省培中心 韩望萱 103 2 107 2 105 4 123 4 106 4 114 4 122 6 101 8 102 10 96 12 12 14.00 40
105 西安棋院 黄毓尧 106 2 98 2 104 2 122 4 111 6 100 6 102 6 96 6 103 8 116 10 10 12.75 56
106 西安晶艺 王正阳 105 0 97 2 108 2 85 4 104 6 112 6 110 6 120 8 121 10 107 10 10 12.50 59
107 交大知得 袁丹成 108 2 104 4 109 4 125 6 101 8 12 8 99 10 52 10 87 10 106 12 12 16.50 19
108 雁塔围棋 朱晟杰 107 0 103 2 106 4 80 6 119 6 102 8 100 8 112 8 125 10 132 12 12 14.75 35
109 省培中心 裘斌文 110 2 112 4 107 6 121 8 118 10                     10 7.25 110
110 四如围棋 温家伟 109 0 111 2 112 2 86 2 103 4 96 6 106 8 99 10 94 12 100 12 12 15.00 30
111 弈德围棋 杨一诺 112 0 110 0 113 2 91 4 105 4 95 4 114 4 122 6 120 8 126 10 10 10.25 80
112 宝鸡方圆 李肖杰 111 2 109 2 110 4 88 4 114 6 106 8 132 8 108 10 118 10 128 10 10 13.75 45
113 西安棋院 权巴乔 114 0 120 0 111 0 64 0 139 2 76 2 89 2 15 2 81 4 41 4 4 2.25 130
114 省培中心 何忠泽 113 2 119 4 118 4 129 4 112 4 104 6 111 8 102 10 117 10 12 10 10 13.75 45
115 文斌道场 张家琦 116 0 122 2 117 2 95 2 120 2 136 2 93 2 46 2 139 4 140 6 6 4.75 125
116 临潼小幸 杨立德 115 2 121 2 119 2 97 4 117 6 132 6 125 6 126 8 128 8 105 8 8 10.25 82
117 庆安围棋 陈世超 118 0 124 2 115 4 92 4 116 4 122 6 126 8 125 10 114 12 123 14 14 15.50 26
118 四如围棋 胡丁轩 117 2 123 4 114 6 132 8 109 8 57 10 119 10 133 10 112 12 129 14 14 18.75 7
119 省培中心 肖柏钊 120 2 114 2 116 4 96 6 108 8 59 10 118 12             12 11.00 73
120 宝鸡青少年宫 张业涛 119 0 113 2 123 2 100 2 115 4 125 4 103 6 106 6 111 6 97 8 8 9.50 91
121 西安棋院 黄胜玲 122 2 116 4 125 6 109 6 123 6 135 6 128 6 138 8 106 8 102 10 10 12.25 62
122 雁塔围棋 闫宇成 121 0 115 0 124 2 105 2 131 4 117 4 104 4 111 4 91 4 51 6 6 6.75 116
123 亲亲宝贝城 唐学森 124 2 118 2 120 4 104 6 121 8 129 8 133 8 128 10 132 12 117 12 12 16.25 21
124 省培中心 宋子昂 123 0 117 0 122 0 81 2 134 4 128 4 136 6 7 6 126 6 138 6 6 7.00 111
125 西安晶艺 赵炳森 126 2 128 4 121 4 107 4 135 4 120 6 116 8 117 8 108 8 134 10 10 13.25 53
126 李伟道场 周旭辉 125 0 129 0 131 2 134 4 128 6 6 6 117 6 116 6 124 8 111 8 8 10.25 82
127 四如围棋 杜仁超 128 0                                     0 -8.50 140
128 西大围棋 候知序 127 2 125 2 129 2 137 4 126 4 124 6 121 8 123 8 116 10 112 12 12 11.75 66
129 省培中心 朱昱全 130 0 126 2 128 4 114 6 132 8 123 10 8 10 92 12 135 12 118 12 12 15.50 27
130 西安少年宫 赵元 129 2 133 2 134 4                             4 -1.50 135
131 博弈围棋 陈贵轩 132 0 134 0 126 0 89 2 122 2 137 4 138 4 97 4 136 6 17 8 8 6.75 115
132 西安棋院 张万宇 131 2 135 4 133 6 118 6 129 6 116 8 112 10 100 10 123 10 108 10 10 15.00 33
133 个人报名 王雨斐 134 2 130 4 132 4 135 6 1 8 4 8 123 10 118 12 100 14 35 16 16 20.50 2
134 少华山 梁奇石 133 0 131 2 130 2 126 2 124 2 1 2 137 4 136 6 138 8 125 8 8 7.50 106
135 航天围棋 梁武童 136 2 132 2 137 4 133 4 125 6 121 8 3 10 35 12 129 14 52 14 14 17.00 13
136 四如围棋 张泽瑞 135 0 137 0 138 2 3 2 15 2 115 4 124 4 134 4 131 4 64 4 4 2.25 130
137 四如围棋 潘熠卓     136 2 135 2 128 2 138 2 131 2 134 2 64 2 140 2 81 2 2 0.50 133
138 陶炜围棋 李昱辰     2 0 136 0 93 2 137 4 8 4 131 6 121 6 134 6 124 8 8 5.75 121
139 渭南韩辉 任祉涵             7 0 113 0 41 0 81 2 140 4 115 4 76 4 4 -0.75 134
140 西大围棋 王渊博                         141 2 139 2 137 4 115 4 4 -4.50 137
141 临潼小幸 吴沛峪                         140 0 81 0 142 0     0 -8.75 141
142 省培中心 刘润华                             44 0 141 2     2 -7.50 139
裁判长:张渝弟 编排长:范奎 软件编制:张文楚
网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰