2014年市段位赛升段名单 | ||
升5段 | 8人 | |
姓名 | 性别 | 学棋单位 |
李育博 | 男 | 陶炜 |
桑嘉祥 | 男 | 临潼小辛 |
孙珩超 | 男 | 文斌 |
王博宇 | 男 | 文斌 |
李禹慷 | 男 | 渭南韩辉 |
向运缨 | 女 | 雁塔 |
董皓轩 | 男 | 冯小伟 |
石佳兴 | 男 | 文斌 |
升4段 |
12人 | |
陆逸铭 | 男 | 西郊围棋教室 |
米悠然 | 男 | 西安棋院 |
黄毓尧 | 男 | 西安棋院 |
梁武童 | 男 | 航天 |
商翼飞 | 男 | 弈学园 |
康子骏 | 男 | 临潼小辛 |
范洲洋 | 男 | 冯小伟 |
李永驹 | 男 | 李伟 |
赵玄鹤 | 男 | 咸阳三友 |
张锋利 | 男 | 交大 |
汤晨曦 | 女 | 陶炜 |
王子信 | 男 | 咸阳三友 |
升3段 |
24人 | |
马良钰 | 男 | 个人 |
虞浩宇 | 男 | 交大知得 |
庞卓然 | 男 | 西安棋院 |
叶枫 | 男 | 西安棋院 |
唐瑞祥 | 男 | 李勇 |
王子潇 | 男 | 星源 |
刘齐达 | 男 | 弈德 |
张宸齐 | 男 | 雁塔 |
张万宇 | 男 | 西安棋院 |
王翊骅 | 男 | 西安棋院 |
姚睿涵 | 男 | 星源 |
周旭辉 | 男 | 李伟 |
刘博涛 | 男 | 西安棋院 |
刘雨桐 | 男 | 弈学园 |
苏弘毅 | 男 | 西安棋院 |
赵艾洋 | 男 | 西郊围棋教室 |
周隋安 | 男 | 西安棋院 |
韩晓伟 | 男 | 个人 |
李昊阳 | 男 | 宝鸡少年宫 |
韩亦克 | 男 | 渭南韩辉 |
陈俊霖 | 男 | 星源 |
伍齐达 | 男 | 西安棋院 |
吴成至 | 男 | 雁塔 |
张乐水 | 男 | 星源 |
升2段 |
48人 | |
王梓涵 | 男 | 雁塔 |
王旭栋 | 男 | 渭南韩辉 |
冯铂宇 | 男 | 西安棋院 |
武逸轩 | 男 | 雁塔 |
张少冲 | 男 | 知得 |
廖佳陆 | 男 | 知得 |
李淞玄 | 男 | 知得 |
郝一玮 | 男 | 西安棋院 |
杜佳阳 | 男 | 西安棋院 |
张峻玮 | 男 | 西安棋院 |
苏梓岳 | 男 | 星源 |
来泰吉 | 男 | 星源 |
安幼恒 | 男 | 省培 |
邓郁文 | 男 | 个人 |
马恩 | 男 | 文斌 |
韩俊熙 | 男 | 星源 |
胡家宝 | 男 | 小天鹅 |
樊泽承 | 男 | 西安棋院 |
姬泽希 | 男 | 陶炜 |
刘天宁 | 男 | 西安棋院 |
刘昕睿 | 男 | 西安棋院 |
李昊哲 | 男 | 星源 |
周波 | 男 | 个人 |
崔雨帆 | 男 | 个人 |
邓郁林 | 男 | 个人 |
张桢语 | 男 | 西安棋院 |
朱昱轩 | 男 | 星源 |
任天翔 | 男 | 晶艺 |
王昊 | 男 | 西安棋院 |
马涵柘 | 男 | 西安棋院 |
韩宜霖 | 男 | 个人 |
翟敏毅 | 男 | 文斌 |
贾子锐 | 男 | 西安棋院 |
曾林涛 | 男 | 弈学园 |
陈子豪 | 男 | 西安棋院 |
谷昶玮 | 男 | 文斌 |
雷孟凡 | 男 | 西安棋院 |
张登科 | 男 | 弈学园 |
柴天牧 | 男 | 交大知得 |
董家骏 | 男 | 弈学园 |
熊志 | 男 | 弈学园 |
李嘉逸 | 男 | 雁塔 |
黄佳伊 | 女 | 西安棋院 |
汪明翰 | 男 | 小天鹅 |
丁海伦 | 男 | 临潼小辛 |
李维洲 | 男 | 西安棋院 |
肖翰翔 | 男 | 市培中心 |
1段 |
66人 | |
胡家宝 | 男 | 雁塔 |
亢钰如 | 女 | 雁塔 |
刘唐材 | 男 | 西安棋院 |
宋刘若水 | 女 | 小天鹅 |
郝艺博 | 男 | 小天鹅 |
郭润泽 | 男 | 西安棋院 |
张天翼 | 男 | 众源 |
胡佳磊 | 男 | 李伟道场 |
温昊轩 | 男 | 陶炜 |
马启航 | 男 | 航天 |
宋佳怡 | 女 | 西郊围棋教室 |
晏晓霞 | 女 | 星源 |
刘翼飞 | 男 | 西安棋院 |
王嘉祥 | 男 | 西安棋院 |
路颖 | 女 | 弈学园 |
吴驿洋 | 男 | 雁塔 |
梁以杉 | 女 | 西安棋院 |
张子涵 | 女 | 西安棋院 |
杜一凡 | 男 | 陶炜 |
罗嘉毅 | 男 | 小天才 |
丁海伦 | 男 | 临潼小辛 |
金暄琛 | 男 | 西安棋院 |
张书维 | 男 | 李伟道场 |
李少门 | 男 | 星源 |
武元喆 | 男 | 个人 |
刘浩然 | 男 | 星源 |
杨旋 | 女 | 弈学园 |
杨恒宇 | 男 | 西安棋院 |
陈昊轩 | 男 | 星源 |
张益弛 | 男 | 博弈 |
抗昱同 | 男 | 星源 |
李阅天 | 男 | 交大知得 |
王泽远 | 男 | 航天 |
毕荣轩 | 男 | 雁塔 |
刘灿哲 | 男 | 星源 |
李昊翀 | 男 | 西安棋院 |
闫耀文 | 女 | 长安 |
肖婧晗 | 女 | 陶炜 |
畅浩钧 | 男 | 陶炜 |
傅芃瑞 | 男 | 西安棋院 |
史浩廷 | 男 | 西大 |
周冠仲 | 男 | 西大 |
郑博弈 | 男 | 星源 |
张逸宸 | 男 | 西安棋院 |
李小萍 | 女 | 弈学园 |
单育哲 | 男 | 星源 |
刘宇桐 | 男 | 个人 |
何明蔚 | 男 | 陶炜 |
王子 | 男 | 陶炜 |
杨颜泽 | 男 | 陶炜 |
杨天枢 | 男 | 小天鹅 |
田家铭 | 男 | 雁塔 |
曹曦元 | 男 | 弈缘 |
潘炳辰 | 男 | 雁塔 |
郭天乐 | 男 | 雁塔 |
王佳申 | 男 | 雁塔 |
张嘉阳 | 男 | 文斌 |
孙清 | 女 | 弈学园 |
李一鸣 | 男 | 航天 |
张昊哲 | 男 | 西安棋院 |
张喻琛 | 男 | 渭南韩辉 |
宋泽初 | 男 | 西安棋院 |
刘云展 | 男 | 雁塔 |
张嘉隽 | 男 | 西安棋院 |
左金安 | 男 | 西安棋院 |
侯德筑 | 男 | 西安棋院 |