2014年西安市秋季围棋段位赛定段名单(58人) | ||||
序号 | 姓 名 | 单 位 |
|
|
1 | 李欣蓉 | 天元棋院 |
|
|
2 | 孙文昊 | 西安棋院 |
|
|
3 | 惠 凯 | 航天围棋培训中心 |
|
|
4 | 蔡裕冲 | 西安体育学院 |
|
|
5 | 马一璿 | 星源棋校 |
|
|
6 | 张澄思 | 咸阳 |
|
|
7 | 陈鑫瑞 | 户县棋院 |
|
|
8 | 邓 欣 | 弈德棋校 |
|
|
9 | 张一凡 | 弈德棋校 |
|
|
10 | 张哲熙 | 双子星少儿棋校 |
|
|
11 | 王书田 | 陶炜围棋道场 |
|
|
12 | 何金龙 | 手指尖围棋教室 |
|
|
13 | 姚沐夏 | 交大知得围棋教室 |
|
|
14 | 欧阳承睿 | 汉唐棋院 |
|
|
15 | 李 楠 | 西安棋院 |
|
|
16 | 惠天阳 | 西安棋院 |
|
|
17 | 胡会敏 | 个人 |
|
|
18 | 张景皓 | 手指尖围棋教室 |
|
|
19 | 安少轩 | 西大围棋教室 |
|
|
20 | 黄璐琨 | 天元棋院 |
|
|
21 | 胡家润 | 西安体育学院 |
|
|
22 | 赵晨宇 | 西安益智围棋教室 |
|
|
23 | 续一涵 | 西安棋院 |
|
|
24 | 张宇良 | 西安晶艺围棋教室 |
|
|
25 | 解一亨 | 天元棋院 |
|
|
26 | 解璠 | 天元棋院 |
|
|
27 | 李学烨 | 博弈围棋教室 |
|
|
28 | 李尚瑾 | 汉唐棋院 |
|
|
29 | 刘宜恒 | 西安晶艺围棋教室 |
|
|
30 | 柴贞妍 | 西安棋院 |
|
|
31 | 庄子炎 | 西安棋院 |
|
|
32 | 陈煦垚 | 西大围棋 |
|
|
33 | 杨承翰 | 西安棋院 |
|
|
34 | 杨煜宸 | 咸阳 |
|
|
35 | 薛李灏 | 星源棋校 |
|
|
36 | 涂渝龙 | 西安益智围棋教室 |
|
|
37 | 衡于昱琨 | 西安棋院 |
|
|
38 | 陈舒翔 | 西安棋院 |
|
|
39 | 黄彦兮 | 西安棋院 |
|
|
40 | 詹智博 | 户县棋院 |
|
|
41 | 王皓晨 | 户县棋院 |
|
|
42 | 李羽辰 | 西大围棋 |
|
|
43 | 卫家杞 | 航天围棋培训中心 |
|
|
44 | 刘昌睿 | 航天围棋培训中心 |
|
|
45 | 巩兆钧 | 西安棋院 |
|
|
46 | 孟 良 | 弈学园 |
|
|
47 | 段林序 | 西安棋院 |
|
|
48 | 王奕皓 | 陶炜围棋道场 |
|
|
49 | 王奕乔 | 西安棋院 |
|
|
50 | 刘佳林 | 西郊庆安围棋教室 |
|
|
51 | 杨严冰 | 西安棋院 |
|
|
52 | 杨智涵 | 西安益智围棋教室 |
|
|
53 | 张悦添 | 丰禾围棋教室 |
|
|
54 | 钱勇逸 | 汉唐棋院 |
|
|
55 | 党晨尧 | 个人 |
|
|
56 | 尚展庆 | 双子星少儿棋院 |
|
|
57 | 高煜霖 | 西安市培训中心 |
|
|
58 | 惠沈波 | 西安棋院 |
|
|
2014年西安市秋季围棋段位赛升2段名单(43人) |
|
|||
序号 | 姓 名 | 单 位 |
|
|
1 | 郭力铭 | 渭南韩辉围棋学校 |
|
|
2 | 郝艺博 | 小天鹅围棋学校 |
|
|
3 | 张润泽 | 长安围棋 |
|
|
4 | 王子赫 | 西安棋院 |
|
|
5 | 刘星雨 | 陶炜围棋道场 |
|
|
6 | 伍克玮 | 西安棋院 |
|
|
7 | 柳明佑 | 文斌道场 |
|
|
8 | 阎治昆 | 西安棋院 |
|
|
9 | 田启晨 | 航天围棋培训中心 |
|
|
10 | 王原皓白 | 四如围棋 |
|
|
11 | 刘翼飞 | 西安棋院 |
|
|
12 | 杜一凡 | 陶炜围棋道场 |
|
|
13 | 王纯智 | 西安晶艺围棋教室 |
|
|
14 | 赵元康 | 西大围棋 |
|
|
15 | 雷弘宇 | 西安棋院 |
|
|
16 | 李夏瑞 | 西安棋院 |
|
|
17 | 韩宇荣 | 个人 |
|
|
18 | 刘逸凡 | 双子星少儿棋院 |
|
|
19 | 陈奕潼 | 航天围棋培训中心 |
|
|
20 | 薛懿琛 | 星源棋校 |
|
|
21 | 杨颜泽 | 陶炜围棋道场 |
|
|
22 | 原轻舟 | 星源棋校 |
|
|
23 | 贺康男 | 西安棋院 |
|
|
24 | 仝芷竹 | 郭峰围棋教室 |
|
|
25 | 张家铭 | 西安棋院 |
|
|
26 | 赵卓举 | 咸阳 |
|
|
27 | 罗瀚霖 | 西安晶艺围棋教室 |
|
|
28 | 亢钰如 | 双子星少儿棋院 |
|
|
29 | 郑博弈 | 星源棋校 |
|
|
30 | 畅浩钧 | 陶炜围棋道场 |
|
|
31 | 公衍之 | 星源棋校 |
|
|
32 | 王宇涵 | 亲亲宝贝城 |
|
|
33 | 梁以杉 | 西安棋院 |
|
|
34 | 韩沛时 | 亲亲宝贝城 |
|
|
35 | 毕荣轩 | 陶炜围棋道场 |
|
|
36 | 杨天枢 | 小天鹅围棋学校 |
|
|
37 | 杨恒宇 | 西安棋院 |
|
|
38 | 刘庭旭 | 西安棋院 |
|
|
39 | 程麒融 | 西安棋院 |
|
|
40 | 程乐涵 | 咸阳 |
|
|
41 | 白书纶 | 西安棋院 |
|
|
42 | 温昊轩 | 陶炜围棋道场 |
|
|
43 | 王一帆 | 手指尖围棋教室 |
|
|
|
|
|
|
|
2014年西安市秋季围棋段位赛升3段名单(26人) |
|
|||
序号 | 姓 名 | 单 位 |
|
|
1 | 李刚 | 西安益智围棋教室 |
|
|
2 | 秦瑞璟 | 西安棋院 |
|
|
3 | 董嘉亮 | 星源棋校 |
|
|
4 | 穆生博 | 弈德围棋 |
|
|
5 | 曹悦萱 | 雁塔棋院 |
|
|
6 | 张博涵 | 雁塔棋院 |
|
|
7 | 吴争 | 西安晶艺围棋教室 |
|
|
8 | 李宇航 | 临潼小幸围棋道场 |
|
|
9 | 殷诚智 | 西安棋院 |
|
|
10 | 胡嘉杰 | 雁塔棋院 |
|
|
11 | 樊泽承 | 西安棋院 |
|
|
12 | 王若虚 | 雁塔棋院 |
|
|
13 | 王渊博 | 西大围棋 |
|
|
14 | 张钊宁 | 西郊庆安围棋教室 |
|
|
15 | 何忠泽 | 星源棋校 |
|
|
16 | 褚鑫源 | 雁塔围棋 |
|
|
17 | 韩俊熙 | 个人 |
|
|
18 | 章锦程 | 雁塔围棋 |
|
|
19 | 王浩轩 | 文斌道场 |
|
|
20 | 傅坤耀 | 西安棋院 |
|
|
21 | 付以, 明 | 星源棋校 |
|
|
22 | 杨煜臻 | 雁塔棋院 |
|
|
23 | 方岳洋 | 陶炜围棋道场 |
|
|
24 | 张宇涵 | 李伟道场 |
|
|
25 | 石皓哲 | 西郊庆安围棋教室 |
|
|
26 | 张天翔 | 西大围棋 |
|
|
|
|
|
|
|
2014年西安市秋季围棋段位赛升4段名单(18人) |
|
|||
序号 | 姓 名 | 单 位 |
|
|
1 | 张华秋 | 西安棋院 |
|
|
2 | 梁一堃 | 西安棋院 |
|
|
3 | 刘 阳 | 雁塔围棋 |
|
|
4 | 申格非 | 李伟道场 |
|
|
5 | 白宇骅 | 个人 |
|
|
6 | 张之夏 | 宝鸡青少年宫 |
|
|
7 | 虞浩宇 | 交大知得围棋教室 |
|
|
8 | 朱晟杰 | 雁塔棋院 |
|
|
9 | 王晨曦 | 咸阳 |
|
|
10 | 田书聿 | 文斌道场 |
|
|
11 | 贺国庄 | 个人 |
|
|
12 | 谢宇翔 | 星源棋校 |
|
|
13 | 庞卓然 | 西安棋院 |
|
|
14 | 王仲达 | 西安棋院 |
|
|
15 | 李雨贤 | 陶伟围棋道场 |
|
|
16 | 郑旭辉 | 文斌道场 |
|
|
17 | 陆 江 | 西安棋院 |
|
|
18 | 杨昊霖 | 星源棋校 |
|
|
|
|
|
|
|
2014年西安市秋季围棋段位赛升5段名单(12人) |
|
|||
序号 | 姓 名 | 单 位 |
|
|
1 | 李智超 | 西安棋院 |
|
|
2 | 周若水 | 西安棋院 |
|
|
3 | 王兆勋 | 冯小伟围棋道场 |
|
|
4 | 吕铖钰 | 咸阳 |
|
|
5 | 赵科学 | 长安围棋 |
|
|
6 | 裘斌文 | 星源棋校 |
|
|
7 | 严晟文 | 西安棋院 |
|
|
8 | 付语桐 | 西安棋院 |
|
|
9 | 曹靖晨 | 西安棋院 |
|
|
10 | 杜昆岳 | 雁塔棋院 |
|
|
11 | 可天笑 | 雁塔棋院 |
|
|
12 | 金舒雯 | 冯小伟围棋道场 |