名 次 棋手号 棋 手 名 积 分 对 手 分 总 得 分 备 注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 218 马天放 6段 22 246 31.36
2 156 黄 昕 6段 22 224 29.36
3 16 郑宇航 6段 22 224 29.36
4 284 谢尔豪 6段 22 222 29.18
5 327 应一韬 6段 20 228 27.73
6 296 胡煜清 7段 20 228 27.73
7 216 陈 贤 6段 20 228 27.73
8 249 赵晨宇 20 218 26.82
9 126 胡钰函 20 218 26.82
10 206 乔智健 6段 20 216 26.64
11 53 关 欣 20 216 26.64
12 234 隋泽翔 6段 20 216 26.64
13 161 崔 超 6段 18 230 25.91
14 184 丁世雄 20 206 25.73
15 79 李梦石 6段 18 226 25.55
16 147 王 超 20 198 25.00
17 113 冯 昊 20 196 24.82
18 314 于清泉 6段 18 218 24.82
19 83 王 琛 7段 18 216 24.64
19 34 王若然 6段 18 216 24.64
21 179 赵 焱 6段 18 214 24.45
22 109 陈昱森 18 212 24.27
23 77 舒一笑 18 208 23.91
24 22 孙启睿 20 182 23.55
25 168 张馨宇 18 204 23.55
26 213 曾志豪 18 202 23.36
26 136 谢 科 18 202 23.36
28 209 程宏昊 18 200 23.18
28 201 陈梓健 18 200 23.18
30 133 鲁俊仁 18 198 23.00
31 304 高恬亮 6段 18 196 22.82
32 265 张子涵G6段 16 218 22.82
33 28 钱留儒 18 194 22.64
34 323 刘兆哲 18 192 22.45
34 90 刘炳心 18 192 22.45
34 36 张图桥 18 192 22.45
37 238 吴震宇 6段 16 214 22.45
37 217 许 重 16 214 22.45
39 279 代智天 6段 18 190 22.27
39 82 赵 鹤 18 190 22.27
41 91 乔 然 6段 16 212 22.27
41 45 伊凌涛 16 212 22.27
43 310 李修全 18 188 22.09
43 233 李 鑫 18 188 22.09
45 58 马逸超 6段 16 208 21.91
46 243 何语涵 18 184 21.73
47 81 周元俊 16 206 21.73
48 328 张梦石 18 182 21.55
49 254 公彦宇 16 204 21.55
50 253 寇政岩 16 202 21.36
50 123 张俊哲 16 202 21.36
52 245 郎 杰 6段 18 178 21.18
53 172 严在明 6段 16 200 21.18
53 125 陈翰祺 16 200 21.18
53 55 贺桑蓬 16 200 21.18
56 277 陈玉侬 16 198 21.00
56 169 孙平安 16 198 21.00
58 334 苏广悦 6段 16 196 20.82
58 321 田瑞祺 16 196 20.82
58 59 令狐嘉骏 16 196 20.82
58 18 郑 璐 G 16 196 20.82
58 8 丁 浩 16 196 20.82
63 282 李培伦 6段 16 194 20.64
63 190 董 明 6段 16 194 20.64
65 149 张佩佩 G 16 192 20.45
65 142 伍贤哲 16 192 20.45
65 1 马霄楠 16 192 20.45
68 242 马光子 6段 16 190 20.27
68 228 黄静远 16 190 20.27
70 268 李维清 18 166 20.09
71 188 赖宥丞 16 188 20.09
71 124 陈文政 16 188 20.09
71 117 周恒逸 16 188 20.09
74 56 侯靖哲 16 186 19.91
75 333 焦士维 16 184 19.73
75 301 季力立 16 184 19.73
75 273 李万鹏 16 184 19.73
75 252 杨 浩 16 184 19.73
79 302 廖源培 16 182 19.55
79 69 吴辰爵 16 182 19.55
79 35 张 岐 16 182 19.55
82 306 郑 胥 16 180 19.36
82 291 于浩然 16 180 19.36
82 211 沙星宇 16 180 19.36
82 94 徐英才 16 180 19.36
86 224 高 星 G 16 178 19.18
87 325 杨润东 14 200 19.18
87 221 王 博 14 200 19.18
87 33 李晓龙 14 200 19.18
90 78 张坤峰 16 176 19.00
90 9 林士勛 16 176 19.00
92 278 胡 啸 14 198 19.00
92 230 刘汤颢 14 198 19.00
92 219 唐陆陆 14 198 19.00
95 257 赵健男 16 174 18.82
95 148 徐陶剑 16 174 18.82
97 204 伊藤健佑 16 172 18.64
97 175 宋宇尧 16 172 18.64
99 259 刘华丰 14 192 18.45
99 186 王子昂 14 192 18.45
99 159 吕 烁 G 14 192 18.45
99 85 陈 玄 14 192 18.45
99 37 贾罡璐 G 14 192 18.45
104 40 栾诗雅 G 16 168 18.27
105 293 罗圣杰 14 190 18.27
105 96 王 爽 G 14 190 18.27
105 84 蒋佶豆 14 190 18.27
108 283 李 聪 14 188 18.09
108 127 李 论 14 188 18.09
108 122 王晶磊 14 188 18.09
111 294 王嘉宝 14 186 17.91
111 185 李羿蓉 G 14 186 17.91
111 181 周隽尧 14 186 17.91
111 153 陈亚峰 14 186 17.91
115 144 李源鲲 G 14 184 17.73
116 145 黎念念 G 16 160 17.55
117 318 周 围 6段 14 182 17.55
117 280 胡子扬 14 182 17.55
117 232 薛维贵 14 182 17.55
117 17 陈 昊 14 182 17.55
121 272 李子旭 14 180 17.36
121 215 桑浩哲 14 180 17.36
121 167 孙冠群 G 14 180 17.36
121 120 唐吟啸 14 180 17.36
121 102 王音灵水 14 180 17.36
121 50 杜岸树 G 14 180 17.36
127 203 张浩伟 14 178 17.18
127 180 朱骏寰 14 178 17.18
127 135 李金航 14 178 17.18
127 61 周玉川 14 178 17.18
131 313 窦林童 14 176 17.00
131 307 曹钧帝 14 176 17.00
131 281 许俭颖 G 14 176 17.00
131 87 陈旭东 14 176 17.00
135 164 李成森 14 174 16.82
135 80 郭子源 14 174 16.82
135 25 沈沛然 K 14 174 16.82
135 19 武桂宁 14 174 16.82
135 12 董嘉诚 14 174 16.82
140 225 聂嘉辰 14 172 16.64
140 20 袁浩然 14 172 16.64
142 130 方一帆 12 194 16.64
142 3 侯柏川 12 194 16.64
144 315 王泽锦 14 170 16.45
144 269 赵贯汝 G 14 170 16.45
144 256 陈正勋 14 170 16.45
144 2 朱明晟 14 170 16.45
148 258 徐泽鑫 12 192 16.45
148 244 何重阳 12 192 16.45
150 226 许志伟 O 14 168 16.27
150 223 王 伟 14 168 16.27
150 105 潘伟健 14 168 16.27
153 251 袁亭昱 14 166 16.09
153 247 杨金睿 14 166 16.09
153 165 庞子钰 K 14 166 16.09
153 103 张子豪 14 166 16.09
157 110 王帅智 12 188 16.09
157 97 刘 秋 12 188 16.09
157 41 张泽君 12 188 16.09
160 309 张家尧 14 164 15.91
160 32 傅 斌 K 14 164 15.91
162 305 吴俊豪 12 186 15.91
163 128 王尚飞 14 162 15.73
164 111 燕钦林 14 160 15.55
164 43 樊 戬 14 160 15.55
166 27 周之典 12 182 15.55
167 260 张 赞 14 158 15.36
167 93 刘楚博 14 158 15.36
169 289 郑鸿逸 G 12 180 15.36
169 200 陈新元 12 180 15.36
169 196 程时骄 12 180 15.36
169 157 高子齐 G 12 180 15.36
169 47 蒋其润 12 180 15.36
169 29 南永哲 12 180 15.36
175 176 任春海 14 156 15.18
175 71 司永峰 14 156 15.18
177 235 汪雨博 G 12 178 15.18
178 267 李 徐 12 176 15.00
178 263 王世一 12 176 15.00
178 23 魏 舟 12 176 15.00
178 10 金 珊 G 12 176 15.00
182 332 朱博达 12 174 14.82
182 143 赵一武 12 174 14.82
184 197 顾文开 12 172 14.64
184 114 赵奕斐 G 12 172 14.64
184 108 范天豪 12 172 14.64
187 317 罗元皓 14 148 14.45
188 240 陈 思 G 12 170 14.45
188 146 徐黎明 12 170 14.45
188 121 范炳旭 12 170 14.45
191 311 战 鹰 G 10 192 14.45
192 316 彭鸿礼 12 168 14.27
192 162 李明泽 12 168 14.27
192 60 张天歌 G 12 168 14.27
192 31 柳祺峰 12 168 14.27
196 308 王天一 12 166 14.09
196 297 陶 然 G 12 166 14.09
196 288 徐 戈 12 166 14.09
196 101 伍李瑞 12 166 14.09
200 271 郑天阳 12 164 13.91
200 194 董 堃 12 164 13.91
202 46 蔡 强 14 140 13.73
203 299 胡傲华 12 162 13.73
203 285 张荣华 12 162 13.73
203 202 陈子豪 12 162 13.73
203 89 曾凡航 12 162 13.73
203 30 张浩东 12 162 13.73
208 319 刘东煜 12 160 13.55
209 330 尹鹤淇G 12 158 13.36
209 212 高万峰 12 158 13.36
209 158 汪美成 G 12 158 13.36
212 220 何冀尧 12 156 13.18
212 160 赵邦桥 12 156 13.18
212 134 韩瑾睿 12 156 13.18
215 68 许嘉伟 12 154 13.00
216 261 杨元培 12 152 12.82
216 236 周 旋 G 12 152 12.82
218 177 张芷娟 12 150 12.64
218 95 申贺元 12 150 12.64
218 88 张泰毓 12 150 12.64
221 276 廉好天 12 148 12.45
221 192 张 涵 G 12 148 12.45
223 312 闫 沁 G 10 170 12.45
223 73 王倩钰 G 10 170 12.45
225 266 郑 磊 10 168 12.27
225 66 马 群 10 168 12.27
227 26 颜 佳 12 144 12.09
228 137 卢志尧 12 142 11.91
228 4 黄 楷 12 142 11.91
230 151 石豫来 K 10 164 11.91
231 67 邬佳耀 12 140 11.73
232 183 贾钦宇 10 162 11.73
232 38 肖 琪 10 162 11.73
234 115 刘子君 G 12 138 11.55
234 52 苏少雄 12 138 11.55
236 72 吴 雨 G 12 136 11.36
237 255 孙伟强 10 158 11.36
237 65 孙珩脐 10 158 11.36
237 49 羡允中 10 158 11.36
240 264 王 雄 12 134 11.18
241 326 雷孟麟 10 156 11.18
242 166 戴君朔 K 12 132 11.00
243 250 陈远藤 K 10 154 11.00
243 14 赵一方 G 10 154 11.00
245 187 刘宇航 K 10 152 10.82
246 222 陈星霖 10 150 10.64
246 76 方雨辰 10 150 10.64
246 74 李启茗 10 150 10.64
249 246 成 华 10 148 10.45
249 208 张立人 10 148 10.45
249 207 于 勇 10 148 10.45
249 98 周 尧 G 10 148 10.45
249 44 曹 阳 10 148 10.45
249 15 刘 洋 10 148 10.45
249 11 岳敏春 10 148 10.45
256 286 李炎波 10 146 10.27
256 173 姜铭宜 10 146 10.27
256 24 张一多 10 146 10.27
259 303 罗奇鹏 10 144 10.09
259 152 陶帅亨 K 10 144 10.09
259 132 董鸿蒙 10 144 10.09
262 106 曹 建 10 142 9.91
263 131 蒋昊宇 8 164 9.91
264 270 张旭腾 10 140 9.73
264 214 吴冬阳 G 10 140 9.73
264 107 华洪秀 G 10 140 9.73
267 290 龚昊然 10 138 9.55
267 241 刘子豪 10 138 9.55
269 112 刘家豪 10 136 9.36
270 7 张士东 10 134 9.18
271 182 郑子健 8 156 9.18
272 331 杨 昆 10 132 9.00
272 199 邬国平 10 132 9.00
272 174 铁木真 10 132 9.00
272 118 季 立 10 132 9.00
276 195 许雅斌 10 130 8.82
276 39 卢环球 10 130 8.82
278 64 何 森 8 152 8.82
279 237 佟鈺麒 10 128 8.64
279 129 靳贵峰 10 128 8.64
281 275 张 尹 8 150 8.64
282 86 刘玉富 O 8 148 8.45
283 178 陆庞君 10 124 8.27
284 205 张 捷 8 146 8.27
285 100 吴泓枢 10 122 8.09
286 198 蔡文鑫 K 8 142 7.91
287 141 易 天 K 8 138 7.55
288 150 李 鑫 K 8 136 7.36
288 48 金铭裕 K 8 136 7.36
290 104 高一宁 G 8 134 7.18
290 6 卢泽华 K 8 134 7.18
292 295 蔡李宸 8 132 7.00
292 193 桂 言 8 132 7.00
292 21 丁一甲 K 8 132 7.00
295 324 室园浩佑 8 130 6.82
295 322 赵乾一 8 130 6.82
295 248 陈天以 8 130 6.82
295 140 王雨墨 8 130 6.82
299 320 陈品祺 O 8 128 6.64
299 13 李致锐 K 8 128 6.64
301 210 李秉泽 8 126 6.45
302 229 黄 潮 K 8 124 6.27
303 274 刘镛生 O 8 122 6.09
303 262 冯乃夫 K 8 122 6.09
305 227 靳 程 G 8 120 5.91
306 92 石志远 8 118 5.73
307 99 王音清 8 112 5.18
308 75 王博元 8 108 4.82
309 170 趙 禹 K 6 130 4.82
310 138 张 巩 8 100 4.09
311 42 李 豪 K 6 120 3.91
312 298 于兴海 6 118 3.73
313 163 许佳暄 K 6 116 3.55
314 300 苏立森 6 112 3.18
315 292 羡 昶 O 6 108 2.82
316 191 刘光乾 K 6 106 2.64
316 70 闫宝中 K 6 106 2.64
318 329 许佳楠 G 6 98 1.91
319 231 郭子渐 K 4 106 0.64
320 116 成 栋 K 4 104 0.45
321 239 夏 涵 4 98 0.00
321 51 徐琦琦 4 94 0.00
323 189 曲韵成 2 76 0.00
324 287 张济萱 G 0 98 0.00
324 171 桑 晨 0 0 0.00
324 155 潘昕玮 0 0 0.00
324 154 杨 昆 0 0 0.00
324 139 伍贤哲 0 0 0.00
324 119 成 华 0 0 0.00
324 63 赵 鹤 0 0 0.00
324 62 张家尧 0 0 0.00
324 57 尹子辰 0 0 0.00
324 54 丁 玎 0 0 0.00
324 5 徐泽鑫 0 0 0.00
05/27/11
名 次 团 体 名 总得分总和 积分总和 对手分总和 名次总和
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 西安西财行知学 83.73 60 690 25.00
2 野狐网3队 77.91 58 648 57.00
3 新浪队 76.09 56 650 99.00
4 烟台队 74.46 56 632 64.00
5 葛玉宏道场1队 73.73 54 646 76.00
6 葛玉宏道场2队 70.45 54 610 89.00
7 大连天元围棋 70.10 54 606 104.00
8 野狐研究会3队 69.00 52 616 120.00
9 马道一队: 67.18 56 552 110.00
10 北京左安门中学 65.36 52 576 141.00
11 甘肃玉门油田队 64.64 50 590 158.00
12 山西省围棋协会 64.63 52 568 244.00
13 敦煌棋院队 62.45 50 566 226.00
14 聂卫平道场4队 61.91 50 560 199.00
15 一阳少年队 61.37 50 554 196.00
16 聂卫平道场1队 61.37 48 576 195.00
17 聂卫平道场2队 61.00 46 594 208.00
18 聂卫平道场3队 59.18 48 552 252.00
19 马道二队 58.82 48 548 288.00
20 浙江海盐围棋协 57.91 44 582 322.00
21 野狐研究会1队 57.54 44 578 304.00
22 葛玉宏道场4队 56.63 46 546 288.00
23 野狐网4队 55.72 44 558 318.00
24 阮云生围棋学校 55.54 44 556 304.00
25 野狐网1队 54.99 42 572 340.00
26 重庆市棋院 54.82 46 526 333.00
27 台北中国围棋代 54.63 44 546 326.00
28 汪见虹道场队 53.72 42 558 334.00
29 马道女子队 53.36 44 532 355.00
30 兰州队 51.91 42 538 383.00
31 汕头队 51.37 42 532 388.00
32 野狐网2队 51.19 42 530 401.00
33 杭州围棋学校队 51.00 42 528 397.00
34 杭州天元俱乐部 50.99 40 550 407.00
35 山东德州长河永 49.54 40 534 424.00
36 阮云生围棋学校 48.64 42 502 429.00
37 陈瑞道场女队 48.08 38 540 462.00
38 女子队 46.63 38 524 494.00
39 济南天弈道场 46.45 38 522 492.00
40 上海市体育俱乐 45.73 38 514 504.00
41 陈瑞道场男队 45.55 40 490 506.00
42 南京棋院小虎队 45.18 38 508 527.00
43 野狐研究会4队 43.54 38 490 536.00
44 洛阳冯伟围棋教 43.36 36 510 539.00
45 山东省东营市代 39.19 36 464 609.00
46 南阳1队 38.08 36 452 645.00
47 河南儿童团 37.37 34 466 666.00
48 马道三队 37.18 36 442 572.00
49 山西弈兴棋牌俱 37.18 34 464 652.00
50 马道六队 37.17 34 464 661.00
51 陕西少年队 29.09 30 386 631.00
52 马道四队 29.09 26 298 595.00
53 呼和浩特代表队 28.55 28 402 671.00
54 四川广元市围棋 28.18 30 376 715.00
55 台湾棋院队 26.36 28 378 689.00
56 天津男队 25.82 28 372 733.00
57 天津女队 24.91 26 384 758.00
58 野狐研究会2队 24.73 24 404 784.00
59 马道五队 24.00 28 352 783.00
60 澳门队 23.09 26 364 752.00
61 香港队 21.82 28 328 791.00
62 南阳2队 15.45 20 346 878.00
63 省培训中心队 15.27 22 322 847.00
64 南阳3队 12.54 20 308 872.00
65 葛玉宏道场1队 11.09 10 144 210.00
66 天水1队 8.54 14 204 604.00
67 天水2队 2.36 10 260 954.00