联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


2011年西安市段(级)位赛1段1组成绩表
2011-06-13 16:00:00.0| 发布者: admin|本站原创

 

               2011年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表
                                                                                                            1段  1组 
序号 团体名 棋手名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 备注
对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分
1 弈学园 宋书涵 2 0 82 0 48 2 55 2 12 2 11 2 19 2 71 4 97 6 15 8  
2 西安棋院 张格瑞 1 2 3 2 100 4 64 4 4 6 7 8 6 8 57 10 78 10 8 10  
3 省培中心 陈子越 4 2 2 4 49 4 65 6 9 6 99 8 77 8 59 8 44 10 7 12  
4 弈德围棋学校 杨一诺 3 0 6 2 55 4 68 4 2 4 5 6 7 8 8 10 79 10 11 10  
5 李伟道场 雷东箭 6 2 7 2 57 2 93 4 8 4 4 4 11 4 53 6 61 6 19 8  
6 冯小伟道场 左毅成 5 2 4 0 52 2 56 4 10 6 8 8 2 10 60 10 81 12    
7 弈学园 李潇奕 8 0 5 4 54 4 73 6 49 6 2 6 4 6 95 8 46 10 3 10  
8 雁塔围棋 陈嘉骏 7 2 10 2 58 4 76 4 5 6 6 6 13 8 4 8 54 10 2 12  
9 西安棋院 王思远 10 2 12 4 59 6 38 6 3 8 14 8 18 8 64 8 56 8 34 8  
10 西安晶艺围棋教室 楚皓翔  9 0 8 0 53 2 58 4 6 4 12 6 16 6 55 6 70 8 13 10  
11 长安培训中心 刘子杰 12 0 13 0 56 0 48 2 94 2 1 4 5 6 61 8 55 10 4 12  
12 省培中心 郝崇光 11 2 9 2 60 2 61 2 1 4 10 4 96 6 63 6 75 8 17 10  
13 交大知得围棋教室  虞浩宇  14 0 11 2 61 4 77 4 16 6 18 6 8 6 65 8 57 8 10 8  
14 弈学园 穆佳昊 13 2 16 4 64 6 42 6 18 8 9 10 20 10 52 12        
15 富平棋院 姬晨阳 16 0 18 0 62 2 63 2 28 2 48 4 17 4 58 4 53 6 1 6  
16 西安棋院 杨羽翯 15 2 14 2 63 4 78 4 13 4 17 6 10 8 73 10 84 12 85 14
17 大唐棋院 王浩轩 18 2 20 2 65 2 66 4 24 4 16 4 15 6 70 8 73 8 12 8  
18 咸阳三友棋院 赵玄鹤 17 0 15 2 69 4 80 6 14 6 13 8 9 10 68 10 85 10 26 10  
19 弈德围棋学校 曹轩炜 20 0 21 0 66 0 53 0 31 0 62 2 1 4 75 6 74 6 5 6  
20 渭南得弈棋院 南梓涵 19 2 17 4 68 6 45 8 33 8 22 10 14 12            
21 弈学园 朱星宇 22 0 19 2 70 4 81 6 25 6 24 6 26 6 66 6 80 6 29 6  
22 省培中心 李锦涛 21 2 25 2 75 4 82 6 40 8 20 8 24 8 76 10 89 10 27 10  
23 西安棋院 余顺 24 2                                    
24 李伟道场 杨博宇 23 0 26 2 76 2 69 4 17 6 21 8 22 10 78 12        
25 渭南韩辉围棋教室 黄捷翔  26 2 22 4 73 6 49 6 21 8 38 8 27 10 89 12        
26 市培训中心 李正阳 25 0 24 0 71 2 70 4 27 4 28 6 21 8 79 8 66 10 18 12
27 宝鸡方圆棋校 许怡卓 28 2 32 2 77 2 74 4 26 6 34 8 25 8 84 8 76 10 22 12  
28 弈学园 李未阳 27 0 29 0 74 0 62 2 15 4 26 4 35 6 80 8 87 10 36 12
29 冯小伟道场 刘云龙 30 0 28 2 80 2 75 4 34 4 36 4 46 4 74 4 88 6 21 8  
30 西安棋院 李晨曦 29 2                                    
31 省培中心 刘佳锡 32 0 34 0 79 0 71 0 19 2 35 2 41 4 88 6 82 6 50 8  
32 博弈棋校 房凯沂 31 2 27 4 78 6                            
33 临潼志远围棋道场 谢卓言 34 0 36 4 85 6 54 8 20 10 91 12                
34 弈德围棋学校   33 0 31 2 81 2 79 4 29 6 27 6 36 6 82 8 94 8 9 10  
35 弈学园 臧梓淇 36 0 37 0 88 0 92 0 48 2 31 4 28 4 97 4 63 4 62 4  
36 亲亲宝贝城 何欣宇 35 2 33 2 82 2 86 2 41 4 29 6 34 8 85 8 96 10 28 10  
37 西安棋院 白宬睿 38 0 35 2 86 4 84 4 39 6 43 6 44 8   87 10 90 12  
38 雁塔围棋 陈丹妮 37 2 39 4 84 6 9 8 42 8 25 10 45 12            
39 龙智棋院 徐泽政 40 2 38 2 87 4 85 4 37 4 46 6 47 8 90 8 43 8 44 10  
40 省培中心 王美乔 39 0 41 2 89 4 90 6 22 6 44 8 43 10 91 12        
41 弈学园 叶瑞瑾 42 0 40 0 92 2 87 2 36 2 50 2 31 2 48 2 95 2    
42 李伟道场 张元辰 41 2 43 4 91 6 14 8 38 10 49 12                
43 弈德围棋学校 张一卓 44 2 42 2 90 2 88 4 47 6 37 8 40 8 98 8 39 10 52 10  
44 西安棋院 赵浩坤 43 0 46 2 94 4 91 4 51 6 40 6 37 6 93 8 3 8 39 8  
45 四如围棋 孙博然 46 2 47 4 96 6 20 6 54 8 60 10 38 10 81 12        
46 长安培训中心  许俊捷 45 0 44 0 93 2 89 2 50 4 39 4 29 6 86 8 7 8 54 10  
47 交大知得围棋教室 张旭童 48 2 45 2 95 4 96 4 43 4 55 6 39 6 94 6        
48 弈学园 王富龙 47 0 50 0 1 0 11 0 35 0 15 0 62 2 41 4 51 4 53 6  
49 省培中心 李国荣 50 2 52 4 3 6 25 8 7 10 42 10 68 12            
50 弈德围棋学校 丁家俊 49 0 48 2 98 2 94 2 46 2 41 4 51 6 96 6 86 6 31 6  
51 西安棋院 秦天睿 52 0 53 2 99 2 95 4 44 4 56 4 50 4 92 4 48 6 58 8  
52 冯小伟道场 王兆勋 51 2 49 2 6 2 97 4 55 6 57 8 59 10 14 10 91 10 43 12  
53 富平棋院 杨卓坤 54 0 51 0 10 0 19 2 56 2 58 4 55 4 5 4 15 4 48 4  
54 大唐棋院 刘子凡 53 2 55 4 7 6 33 6 45 6 59 6 56 6 99 8 8 8 46 8  
55 弈学园 尹宇昂 56 2 54 3 4 2 1 4 52 4 47 4 53 6 10 8 11 8 61 8  
56 文斌道场 李金和  55 0 58 0 11 2 6 2 53 4 51 6 54 8 100 8 9 10 57 12
57 省培高新部 屈冠霖 58 2 59 2 5 4 98 6 60 6 52 6 61 8 2 8 13 10 56 10  
58 西安棋院 杨雨凡 57 0 56 2 8 2 10 2 66 2 53 2 71 4 15 6 93 6 51 6  
59 省培中心 朱宛芮(女) 60 2 57 4 9 4 99 6 64 6 54 8 52 8 3 10<,/TD> 98 10 63 10  
60 李伟道场 闫顶文 59 0 62 2 12 4 100 6 57 8 45 8 64 10 6 12        
61 西安晶艺围棋教室   62 2 64 0 13 2 12 4 63 4 65 6 57 6 11 6 5 8 55 10  
62 弈学园 闫科彤 61 0 60 0 15 0 28 0 93 0 19 0 48 0 2 92 4 36 6  
63 庆安道场 张展源    64 0 66 2 16 2 15 4 61 6 73 6 76 6 12 8 35 10 59 12  
64 市少年宫 袁丹拧 63 2 61 4 14 4 2 6 59 8 77 8 60 8 9 10 100 12 78 12  
65 西安棋院 梁一堃 66 2 68 2 17 4 3 4 73 4 61 4 69 6 13 6 99 6 70 8  
66 西安博道棋院 赵元玺 65 0 63 0 19 2 17 2 58 4 69 6 79 6 21 8 26 8 74 8  
67 雁塔围棋 李韦江 68 0                                    
68 省培中心 时天泽 67 2 65 4 20 4 4 6 76 8 78 10 49 10 18 12        
69 弈学园 王尔卓 70 2 72 2 18 2 24 2 71 4 66 4 65 4            
70 市培训中心 宋鸿昊 69 0 71 2 21 2 26 2 74 4 79 4 75 6 17 6 10 6 65 6  
71 渭南得弈棋院 秦礼翀 72 0 70 0 26 0 31 2 69 2 74 2 58 2 1 2 4 75 4  
72 西安棋院 屈艺璇 71 2 69 4                                
73 亲亲宝贝城 连仲掬 74 2 75 4 25 4 7 4 65 6 63 8 78 8 16 8 17 10 81 12  
74 渭南韩辉围棋教室 韩沛伦 73 0 76 0 28 2 27 2 70 2 71 4 80 4 29 6 19 8 66 10  
75 长安培训中心 李旭昆 76 2 73 2 22 2 29 2 79 2 92 4 70 4 19 4 12 4 71 6  
76 弈学园 陈霄宇 75 0 74 2 24 4 8 6 68 6 81 6 63 8 22 8 27 8 82 8  
77 省培中心 芦芊 78 0 79 2 27 4 13 6 84 8 64 10 3 12            
78 交大知得围棋教室  吴奕欧  77 2 80 4 32 4 16 6 85 8 68 8 73 10 24 10 2 12 64 14  
79 西安棋院 张华秋 80 0 77 0 31 2 34 2 75 4 70 6 66 8 26 10 4 12    
80 李伟道场 马思原 79 2 78 2 29 4 18 4 81 4 87 4 74 6 28 6 21 8 86 10  
81 咸阳三友棋院 张伟嘉 82 2 84 2 34 4 21 4 80 6 76 8 85 10 45 10 6 10 73 10  
82 富平棋院 张宏基 81 0 1 2 36 4 22 4 86 4 88 6 84 6 34 6 31 8 76 10  
83 弈学园 王砚衡 84 0                                    
84 冯小伟道场 张骥轩 83 2 81 4 38 4 37 6 77 6 85 6 82 8 27 10 16 10 90 10  
85 省培中心 李高驰 86 2 87 4 33 4 39 6 78 6 84 8 81 8 36 10 18 12 16 12  
86 西安棋院 王艺源 85 0 88 2 37 2 36 4 82 6 89 6 87 6 46 6 50 8 80 8  
87 弈德围棋学校 廖唯一 88 2 85 2 39 2 41 4 89 4 80 6 86 8 37 8 28 8 93 10  
88 大唐棋院 刘海一 87 0 86 0 35 2 43 2 97 4 82 4 93 4 31 4 29 4 92 6  
89 四如围棋 董瑜杰 90 0 92 2 40 2 46 4 87 6 86 8 98 10 25 10 22 12      
90 弈学园 李景昊 89 2 91 2 43 4 40 4 100 4 95 6 94 8 39 10 37 10 84 12  
91   张杨珂 92 2 90 4 42 4 44 6 96 8 33 8 100 10 40 10 52 12 98 14  
92 西安棋院 黄力雄 91 0 89 0 41 0 35 2 95 2 75 2 97 2 51 4 62 4 88 4  
93 市培中心 苏子骞 94 0 95 0 46 0 5 0 62 2 97 4 88 6 44 6 58 8 87 8  
94 西安晶艺围棋教室 邰冠杰 93 2 96 2 44 2 50 4 11 6 98 6 90 6 47 8 34 10 100 10  
95 亲亲宝贝城 朱贵熠 96 0 93 2 47 2 51 2 92 4 90 4 99 4 7 4 41 6 97 8  
96 晶艺 王致博 95 2 94 4 45 4 47 6 91 6 100 6 12 6 50 8 36 8 99 10  
97 西安棋院 刘馨霜 98 0 99 0 2 52 2 88 2 93 2 92 4 35 6 1 6 95 6  
98 长安培训中心 虞浩凡 97 2 100 2 50 4 57 4 99 6 94 8 89 8 43 10 59 12 91 12  
99 雁塔围棋 赵佳翔 100 0 97 2 51 4 59 4 98 4 3 4 95 6 54 6 65 8 96 8  
100 西安棋院 李弈飞 99 2 98 4 2 4 60 4 90 6 96 8 91 8 56 10 64 10 94 12  

网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰