8月10日,全国中学生围棋锦标赛在辽宁省阜新市结束了全部11轮的争夺,职业棋手王彦皓以10胜1负的成绩获得本次比赛冠军,李子祺和范希钰分居亚军和季军。因顺延关系,李子祺、沙星宇、顾正天三位棋手获得业余6段称号。陕西西安83中学获团体冠军,亚军和季军分别是清华附中和上海敬业中学。
个人最终名次表:
名 次 棋手号 棋 手 名 积 分 对 手 分 总 得 分 备 注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 20 王彦皓 20 160 25.00
2 8 李子祺 18 146 21.60
3 73 范希钰 16 162 21.20
4 42 沙星宇 16 158 20.80
5 29 郑宇航 16 156 20.60
6 28 顾正天 16 148 19.80
7 53 王睿楠 16 144 19.40
7 52 程子逸 16 144 19.40
9 59 杜岸树g 14 164 19.40
10 69 王 博 14 162 19.20
11 67 胡乃榕 16 136 18.60
12 13 刘慧玲g 14 152 18.20
13 44 郑 露 14 150 18.00
14 55 聂嘉辰 14 148 17.80
14 6 周之典 14 148 17.80
16 49 于东晨 14 142 17.20
17 48 韩丽昕g 14 130 16.00
17 38 唐 政 14 130 16.00
17 14 焦乙桐 14 130 16.00
20 62 胡啸天 14 124 15.40
21 19 陈浩东 14 122 15.20
22 27 闫自飞 12 142 15.20
23 57 曹 阳 12 138 14.80
23 12 曹睿枭 12 138 14.80
25 68 张笑 12 136 14.60
26 9 吴羽翔 12 134 14.40
27 15 宋怡雯g 12 132 14.20
28 64 于靖东 14 110 14.00
29 60 何明阳g 12 130 14.00
30 39 徐一峰 12 128 13.80
31 1 段凝寒 12 124 13.40
32 31 施登极 12 122 13.20
33 58 杨秉澍 12 120 13.00
33 30 魏思悦g 12 120 13.00
33 5 康子靖 12 120 13.00
36 74 梁 清 12 118 12.80
37 40 孟繁怡g 12 116 12.60
38 61 赵川翔 10 136 12.60
39 35 张智翔 10 130 12.00
40 36 葛玉婷g 12 108 11.80
41 71 陈羽鹏 10 120 11.00
41 4 谭欣璐 10 120 11.00
43 32 边菡雨 10 116 10.60
44 72 冯 升 10 114 10.40
44 50 郭 畅 10 114 10.40
44 47 高万峰 10 114 10.40
44 46 刘宇洋 10 114 10.40
44 3 萧家华 10 114 10.40
49 11 尹 泽 10 112 10.20
50 66 王彤羽 10 110 10.00
51 33 胡子涵 10 108 9.80
51 16 王 典 10 108 9.80
53 43 郭恒硕 10 106 9.60
54 70 赵津维 10 104 9.40
55 17 张泽龙 8 124 9.40
56 25 王谷城 8 122 9.20
57 26 丁浩然 8 120 9.00
58 24 金晓庆 10 94 8.40
59 76 李沿增 8 110 8.00
60 22 潘思杰 8 104 7.40
60 18 佟 一g 8 104 7.40
62 63 付屿珊g 8 100 7.00
63 75 赵子达 6 120 7.00
64 51 陈雨洛 8 98 6.80
65 34 李 桢g 8 96 6.60
66 2 俞星键 8 90 6.00
67 56 潘蕴乔g 8 86 5.60
68 41 肖伯承 8 80 5.00
69 7 李心露 6 96 4.60
70 21 李家辰 6 90 4.00
71 23 杨蓉蓉 8 68 3.80
72 65 钟 滢 6 82 3.20
73 37 刘子洋 4 100 3.00
74 10 张 晔 4 94 2.40
75 45 丛 琳 4 80 1.00
76 54 孙伟强 0 84 0.00
团体最终名次表:
名 次 团 体 名 总得分总和 积分总和 对手分总和 名次总和
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 陕西西安83中学 85.40 70 704 94.00
2 清华大学附属中学 85.20 70 702 93.00
3 上海敬业中学 77.60 66 666 109.00
4 华中师大一附中 76.60 64 676 118.00
5 太原师范附属中学 71.60 64 626 138.00
6 山西太原五中 60.00 52 630 195.00
7 广州市第一中学 57.00 54 580 212.00
8 辽宁沈阳二十中学 46.80 46 558 263.00
9 辽宁阜新第一中学 45.60 48 526 266.00