我省小棋手桑浩哲、黄静远、徐英才在全国段位赛中顺利进入本赛
2013-07-15 16:00:00.0| 发布者: 网络|网络转摘
2013年7月15日,在江苏省扬州举行的2013年全国围棋定段赛预赛落下帷幕,我省小棋手桑浩哲、黄静远、徐英才发挥出色,顺利进入本赛,成绩表如下:
2013年全国围棋段位赛预赛(A组)
最终排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 何语涵 18 114 21.66667
2 陈玉侬 16 102 18.33333
2 张孟晨 16 102 18.33333
4 薛冠华 14 110 17.22222
5 黄静远 14 108 17
5 徐英才 14 108 17
5 董嘉诚 14 108 17
8 程时骄 14 106 16.77778
8 徐泽鑫 14 106 16.77778
10 陈新元 14 102 16.33333
11 王 伟 14 100 16.11111
11 陈翰祺 14 100 16.11111
13 吴俊豪 14 98 15.88889
14 王嘉宝 14 96 15.66667
15 李 徐 12 112 15.44444
16 赵中暄 14 90 15
17 潘亭宇 14 88 14.77778
17 鲁俊仁 14 88 14.77778
19 马霄南 12 104 14.55556
19 康 锐 14 86 14.55556
21 屠晓宇 12 102 14.33333
22 戴思远 12 100 14.11111
22 徐黎明 14 82 14.11111
22 史 记 12 100 14.11111
22 杨羽蒙 12 100 14.11111
22 柳琪峰 12 100 14.11111
27 曾扬杰 12 98 13.88889
28 尹承杰 12 96 13.66667
28 邬佳耀 12 96 13.66667
28 赵邦桥 12 96 13.66667
28 张 岐 12 96 13.66667
28 傅 斌 12 96 13.66667
28 解学斌 10 114 13.66667
28 张泰毓 12 96 13.66667
35 王音灵 12 94 13.44444
35 黄明宇 12 94 13.44444
35 龙熙来 12 94 13.44444
35 李金航 12 94 13.44444
39 黄 楷 12 92 13.22222
40 陈旭东 12 88 12.77778
41 赵 斐 12 86 12.55556
41 鲁 毅 12 86 12.55556
41 李成森 12 86 12.55556
44 孙伟强 12 84 12.33333
44 刘东煜 12 84 12.33333
44 杨金睿 12 84 12.33333
44 蒋其润 12 84 12.33333
48 范炳旭 12 82 12.11111
48 胡 晓 12 82 12.11111
48 郑丁豪 12 82 12.11111
2013年全国围棋段位赛预赛(B组)
最终排位表
名次 姓 名 大分 小分 总得分
1 寇政岩 16 110 20.75
1 徐 戈 16 110 20.75
3 桑浩哲 16 108 20.5
4 肖 琪 16 106 20.25
5 蒋佶豆 14 116 19.5
6 徐 进 14 112 19
7 李雨昂 14 110 18.75
7 陈思源 14 110 18.75
9 张紫良 14 106 18.25
10 汪鹏飞 14 104 18
11 李昭阳 14 102 17.75
11 王帅智 14 102 17.75
13 赵一武 14 100 17.5
14 谢 傥 14 98 17.25
15 刘云程 14 96 17
15 胡傲华 14 96 17
17 潘昕玮 14 94 16.75
18 陈必森 12 108 16.5
19 许嘉伟 14 90 16.25
19 万乐奇 14 90 16.25
21 花 畅 12 104 16
22 沈沛然 12 102 15.75
22 陈浩东 12 102 15.75
24 闫澜琛 12 100 15.5
24 周隽尧 12 100 15.5
24 张浩伟 12 100 15.5
24 周恒逸 12 100 15.5
28 何 旸 12 98 15.25
29 李必奇 12 96 15
29 唐吟啸 10 112 15
29 董 昆 12 96 15
32 陈 玄 12 94 14.75
32 朱明晟 12 94 14.75
32 程宏昊 12 94 14.75
35 唐陆陆 12 92 14.5
35 张坤峰 12 92 14.5
37 周仕寅 12 90 14.25
37 王晶磊 12 90 14.25
37 王 超 12 90 14.25
40 王世一 12 88 14
41 汤 萌 12 86 13.75
41 贺桑蓬 12 86 13.75
41 潘瀚林 10 102 13.75
41 赵毓彩 12 86 13.75
41 聂嘉辰 12 86 13.75
46 朱博达 12 84 13.5
46 李 涵 12 84 13.5
46 吴子豪 10 100 13.5
46 黄一鸣 12 84 13.5
50 李明泽 12 80 13 (胜6盘)
以上棋手进入男子本赛