联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


陕西师范大学在 第二十二届“应氏杯”中国大学生围棋赛中获得男子团体第
2013-08-12 16:00:00.0| 发布者: 网络|网络转摘

         第二十二届“应氏杯”中国大学生围棋赛在拍案惊奇中落下帷幕,作为曾经的男团4连霸主,上海外国语大学唯一的目标就是将冠军带回去。第十轮截止时,上外距离上海财经大学差3个半胜场暂排第二,通常这样的局面反超仅有理论上的可能,但最后一轮的对阵中有三场对冲战让他们看到了希望。上外在最后一轮跟上财的对冲中拼了个鱼死网破、弹尽粮绝。只可惜时运不济,最终竟然一分未得,将上财送到新科状元的宝座。上外也因拼的太凶,最后一轮被陕师和武体反超,仅列第四。看着赛后四名队员在教练员孙远周围反思的镜头,赛场的每个人都为之动容。上外的小伙子们,你们为大学生赛奉献了精彩,你们是我们心中永远的冠军。

    同时恭喜大丰收的上海财经大学,他们将男子团体、男子专业、男子业余、女子专业冠军全部收入帐下。

 

男子团体名次:1、上海财经大学  2、陕西师范大学  3、武汉体育学院

              4、上海外国语大学  5、复旦大学  6、南京邮电大学

              7、南开大学  8、清华大学  8、广西师范大学

 

单位

 

姓名

 

大分

 

总得分

 

总名次

 

备注

上海财经大学 佟禹林 22 25.73 1 专业组第1
中央财经大学 孙力 20 23.36 2 专业组第2
陕西师范大学 张宏杰 18 22.09 3 专业组第3
武汉体育学院 钟文靖 16 19.91 4 专业组第4
上海外国语大学 王玮 16 18.82 5 专业组第5
复旦大学 陈潇楠 14 17.36 6 专业组第6
上海财经大学 王琛 14 17.36 6 业余组第1
南京邮电大学 聂峰林 16 17.18 8 业余组第2
复旦大学 唐崇哲 14 17.18 8 业余组第3
武汉体育学院 秦悦欣 16 17.18 8
南京邮电大学 童锐 14 16.64 11 业余组第4
上海财经大学 隋泽翔 14 16.45 12 业余组第5
上海外国语大学 张维 14 16.09 13
南开大学 蓝天 14 16.09 13
南开大学 袁嘉华 14 15.91 15 业余组第6
陕西师范大学 李天罡 14 15.91 15 业余组第7
陕西师范大学 赵炎 14 15.91 15 业余组第8
复旦大学 王珈南 14 15.73 18
上海财经大学 高恬亮 14 15 19
南开大学 刘云龙 12 13.73 20
上海外国语大学 苏广悦 12 13.55 21
韩国明知大学 金敃局 12 13.55 21
南京邮电大学 袁泽 12 13.55 21
北京航空航天大学 彭潇然 12 13.36 24
武汉体育学院 何重阳 12 13.36 24
应昌期围棋教育基金会 钟承恩 12 13.36 24
广西师范大学 张坤峰 12 13.18 27
上海外国语大学 徐进 12 13.18 27
武汉体育学院 于清泉 12 13.18 27
南京邮电大学 丁宗旺 12 13 30
北京航空航天大学 徐泽宇 12 13 30
上海交通大学 孙远 12 12.82 32
应昌期围棋教育基金会 罗圣杰 12 12.45 33
陕西师范大学 王哲明 12 12.45 33
南京航天航空大学 吴睿琦 10 12.09 35
华中科技大学 宋瑶 12 11.36 36
清华大学 沈通 12 10.82 37
华北电力大学 何子亨 12 10.82 37
复旦大学 王戴韬 12 10.82 37
南开大学 黄圣豪 10 10.27 40
清华大学 李秋池 10 10.09 41
哈尔滨工业大学 张子豪 10 9.91 42
北京航空航天大学 马斌 10 9.73 43
韩国明知大学 李真镛 10 9.55 44
应昌期围棋教育基金会 赖昶宏 10 9.55 44
华中科技大学 王宇翔 10 9.36 46
清华大学 李志垚 10 9.36 46
中国人民大学 彭芃 10 9 48
南京航天航空大学 明隆 10 9 48
南京航天航空大学 李翔宇 10 8.82 50
应昌期围棋教育基金会 杨詠为 10 8.82 50
清华大学 李天畅 10 8.64 52
广西师范大学 舒雷 10 8.64 52
广西师范大学 安航 10 8.64 52
广西师范大学 王恒 10 8.45 55
韩国明知大学 李善烨 8 7.91 56
中国人民大学 张广 8 7.91 56
中国人民大学 徐胤 10 7.73 58
深圳大学 袁煜黔 8 7 59
中国人民大学 高滨 8 7 59
南京航天航空大学 赵启东 8 6.45 61
华中科技大学 张万意 8 6.27 62
北京航空航天大学 邱玮 8 6.09 63
中国科技大学 李贤明 8 5.91 64
武汉大学 肖爽 8 5.91 64
深圳大学 鲍梦非 8 5.18 66
华北电力大学 姚塍 8 5.18 66
华北电力大学 高飞龙 8 5 68
韩国明知大学 宋东燮 6 4.27 69
深圳大学 刘聪 8 4.09 70
华北电力大学 赵伟豪 6 3.18 71
深圳大学 黄伟鑫 6 2.82 72
中国科技大学 田鸣宇 6 1.55 73
华中科技大学 项承 4 0.27 74
中国科技大学 余浩然 2 -1.36 75
中国科技大学 文铭 0 -3.73 76
网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰