“航天杯”第三届西安市围棋棋王赛最终排名 | ||||||||
组别:第二阶段 地点:航天管委会办公大楼 时间:2013年10月19日-20日 | ||||||||
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 警告 | 备注 |
1 | 30 | 李旭 | . | 12 | 68 | 0 | 0 | |
2 | 8 | 李天罡 | . | 12 | 66 | 0 | 0 | |
3 | 18 | 刘汤灏 | . | 12 | 64 | 0 | 0 | |
4 | 24 | 高嘉欣 | . | 10 | 62 | 0 | 0 | |
5 | 13 | 桑浩哲 | . | 10 | 58 | 0 | 0 | |
6 | 25 | 徐英才 | . | 10 | 58 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 刘嘉昕 | . | 10 | 52 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 李致锐 | . | 8 | 60 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 周之典 | . | 8 | 60 | 0 | 0 | |
10 | 5 | 宋嘉宝 | . | 8 | 58 | 0 | 0 | |
11 | 29 | 陈远腾 | . | 8 | 54 | 0 | 0 | |
12 | 27 | 金旭文 | . | 8 | 52 | 0 | 0 | |
13 | 14 | 苏立森 | . | 8 | 50 | 1 | 0 | |
14 | 17 | 黄周聿 | . | 8 | 50 | -5 | 0 | |
15 | 20 | 段凝寒 | . | 8 | 46 | 0 | 0 | |
16 | 31 | 孙白程佳 | . | 8 | 38 | 0 | 0 | |
17 | 10 | 樊梦泽 | . | 6 | 54 | 0 | 0 | |
18 | 26 | 易天 | . | 6 | 46 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 张博乔 | . | 6 | 44 | 0 | 0 | |
20 | 19 | 种玮嘉 | . | 6 | 42 | 0 | 0 | |
20 | 22 | 刘牧坤 | . | 6 | 42 | 0 | 0 | |
22 | 28 | 王天予 | . | 6 | 38 | 0 | 0 | |
23 | 9 | 阴方昊 | . | 6 | 36 | 1 | 0 | |
24 | 11 | 卢天宇 | . | 6 | 36 | -5 | 0 | |
25 | 23 | 鲍天洋 | . | 6 | 34 | 0 | 0 | |
26 | 3 | 张画 | . | 4 | 46 | 0 | 0 | |
26 | 12 | 解明瑞 | . | 4 | 46 | 0 | 0 | |
28 | 21 | 郑杰隆 | . | 4 | 44 | 0 | 0 | |
28 | 32 | 王棋睿 | . | 4 | 44 | 0 | 0 | |
30 | 16 | 吴旨昂 | . | 4 | 42 | 0 | 0 | |
31 | 15 | 张兆赫 | . | 2 | 42 | 0 | 0 | |
32 | 4 | 李王子 | . | 0 | 36 | 0 | 0 | |
裁判长:张渝弟 编排长:范奎 表格制作:电脑编排大师网络发布工具 |