联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


2014年西安市春季围棋段(级)位赛3段组成绩表
2014-05-08 16:00:00.0| 发布者: 匿名
2014年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表
组别:3段组 裁判长:张渝弟
比赛地点:燎原小学 比赛时间:2014年05月01日-03日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 对手分 总得分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 文斌道场 田书聿 *2 0   2 70 4 *69 4 *9 6 11 6 *3 6 5 8 *4 10 19 12 *25 14 26 16 136 19.11 14
2 星源围棋 陈子越 1 2 3 4 *8 6 *71 8 *17 8 15 8 *11 8 12 10 50 10 20 12 *36 14 28 14 156 19.33 12
3 西安棋院 任宇凡 *4 2 *2 2 *5 2 7 4 65 4 9 6 1 8 *68 10 *16 10 36 10 *18 12 19 12 146 16.22 26
4 咸阳翰林 洪博宇 3 0 6 2 *9 2 10 2 71 4 18 6 *20 8 16 8 1 8 *73 8 *5 8 27 10 130 12.44 47
5 宝鸡青少年宫 许怡卓 *6 2 8 2 3 4 9 6 *15 6 12 6 59 6 *1 6 *10 8 18 8 4 10 20 12 136 15.11 31
6 李勇围棋 孙熙恒 5 0 *4 0 68 0   2 *7 4 10 4 *18 4 27 4 *9 4 *80 4 *13 6 45 8 92 6.22 61
7 西郊围棋教室 陈世超 *8 0 10 0 *13 2 *3 2 6 2 23 2 *14 2 45 4 *34 6 9 6 *27 6 *78 6 100 5.11 66
8 西安棋院 黄毓尧 7 2 *5 4 2 4 11 6                                 42 -1.32 73
9 晶艺围棋 李博凡 *10 2 11 2 4 4 *5 4 1 4 *3 4 69 4 30 4 6 6 *7 8 *12 10 18 10 128 12.22 49
10 雁塔棋院 邢骞哲 9 0 *7 2 *12 2 *4 4 *11 4 *6 6 *22 6 19 6 5 6 32 6 *14 8 *74 8 118 9.11 56
11 弈学园 商翼飞 *12 2 *9 4 *15 4 *8 4 10 6 *1 8 2 10                     82 7.11 60
12 渭南韩辉 何一方 11 0 13 2 10 4 16 4 *18 6 *5 8 *21 8 *2 8 *19 8 23 8 9 8 35 10 134 12.89 41
13 西安棋院 朱勃羽 *14 0 *12 0 7 0 22 0 *38 0 45 2 *42 2 *79 2 73 2 77 4 6 4 *76 4 100 3.11 69
14 咸阳翰林 林雨康 13 2 15 2 *16 2 18 2 *22 2 27 2 7 4 34 6 *30 6 38 6 10 6 46 8 116 8.89 58
15 陶炜围棋道场 汤晨曦 *16 2 *14 4 11 6 17 6 5 8 *2 10 66 12 *59 12 65 14 21 14 *26 16 *57 18 166 24.44 2
16 临潼小幸道场 康子骏 15 0 18 2 14 4 *12 6 *21 6 20 8 *25 8 *4 10 3 12             110 12.22 49
17 冯小伟道场 范洲洋 *18 2 19 4 *24 6 *15 8 2 10 66 10 *28 12 65 12 *25 14 *57 16         144 20.00 9
18 西安棋院 秦天睿 17 0 *16 0 *22 2 *14 4 12 4 *4 4 6 6 23 6 *27 8 *5 10 3 10 *9 12 130 14.44 34
19 宝鸡青少年宫 张之夏 *20 2 *17 2 *21 2 23 4 *24 4 22 4 *27 6 *10 8 12 10 *1 10 *30 12 *3 14 140 17.56 22
20 星源围棋 冯俊超 19 0 22 2 *25 4 21 4 *30 6 *16 6 4 6 32 8 *23 10 *2 10 *42 10 *5 10 152 14.89 32
21 李伟道场 李家驹 *22 2 24 2 19 4 *20 6 16 8 28 8 12 10 *70 12 66 14 *15 16         128 18.22 18
22 弈德围棋 杨一诺 21 0 *20 0 18 0 *13 2 14 4 *19 6 10 8 29 8 *24 10 39 10 *23 10 30 10 134 12.89 41
23 西安棋院 张华秋 *24 0 26 0 *27 2 *19 2 *32 2 *7 4 *30 6 *18 8 20 8 *12 10 22 12 37 14 128 16.22 26
24 咸阳翰林 邓雨萱 23 2 *21 4 17 4 29 4 19 6 25 6 *31 6 35 8 22 8 30 8 *32 8 34 8 152 12.89 41
25 雁塔棋院 刘阳 *26 2 28 2 20 2 32 4 *31 6 *24 8 16 10 43 12 17 12 29 12 1 12 39 14 154 19.11 14
26 个人 吴子豪 25 0 *23 2 *30 4 31 6 *29 8 43 8 *36 10 28 12 *59 14 65 14 15 14 *1 14 176 21.56 7
27 文斌道场 张家琦 *28 0 30 0 23 0 38 2 *34 2 *14 4 19 4 *6 6 18 6 35 6 7 8 *4 8 128 10.22 55
28 西安棋院 梁一堃 27 2 *25 4 *29 6 43 8 *66 8 *21 10 17 10 *26 10 *36 12 40 14 *59 14 *2 16 170 22.89 4
2014年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表
组别:3段组 裁判长:张渝弟
比赛地点:燎原小学 比赛时间:2014年05月01日-03日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 对手分 总得分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
29 咸阳三友 赵玄鹤 *30 2 31 4 28 4 *24 6 26 6 40 6 *32 8 *22 10 *43 12 *25 14 *66 16     138 19.33 12
30 咸阳古都棋院 刘茂强 29 0 *27 2 26 2 34 4 20 4 31 4 23 4 *9 6 14 8 *24 10 19 10 *22 12 132 14.67 33
31 个人 魏军 *32 2 *29 2 *34 4 *26 4 25 4 *30 6 24 8 36 8 *37 8 42 8 *35 10 53 10 144 14.00 38
32 宝鸡青少年宫 罗树春 31 0 34 0 *38 2 *25 2 23 4 35 6 29 6 *20 6 *41 6 *10 8 24 10 54 12 130 14.44 34
33 西安棋院 米悠然 *34 2 36 4 *39 6                                     36 -1.99 74
34 咸阳翰林 拓添耀 33 0 *32 2 31 2 *30 2 27 4 37 4 *35 4 *14 4 7 4 60 6 *46 8 *24 10 100 9.11 56
35 汉唐棋院 赵翰清 *36 0 38 2 *37 4 39 4 *40 4 *32 4 34 6 *24 6 *42 6 *27 8 31 8 *12 8 132 10.67 53
36 陶炜围棋道场 许宸玮 35 2 *33 2 *40 2 41 4 *37 6 39 8 26 8 *31 10 28 10 *3 12 2 12 43 14 142 17.78 20
37 星源围棋 张乐山 *38 2 39 2 35 2 42 4 36 4 *34 6 *41 8 40 8 31 10 43 12 *57 12 *23 12 142 15.78 28
38 西安棋院 汤远哲 37 0 *35 0 32 0 *27 0 13 2 42 4 *46 6 39 6 *67 6 *14 8 *41 8 64 10 116 10.89 52
39 西郊围棋教室 杜曙辰 *40 2 *37 4 33 4 *35 6 *43 6 *36 6 *47 6 *38 8 *53 10 *22 12 *61 12 *25 12 142 15.78 28
40 雁塔棋院 朱晟杰 39 0 41 2 36 4 44 4 35 6 *29 8 *50 8 *37 10 *51 12 *28 12 *69 14 66 14 158 19.56 11
41 庆安围棋 张浩峥 *42 0 *40 0 *45 2 *36 2 *46 4 48 6 37 6 53 6 32 8 54 8 38 10 49 12 128 14.22 36
42 咸阳翰林 王晨曦 41 2 43 2 *44 2 *37 2 *54 2 *38 2 13 4 46 6 35 8 *31 10 20 12 47 12 118 13.11 39
43 西安棋院 刘馨霜 *44 2 *42 4 *47 6 *28 6 39 8 *26 10 *65 10 *25 10 29 10 *37 10 *51 12 *36 12 164 18.22 18
44 航天围棋 梁武童 43 0 45 2 42 4 *40 6 *47 8 57 10                         72 6.00 63
45 宝鸡青少年宫 田春煊 *46 0 *44 0 41 0 54 0 *64 0 *13 0 72 2 *7 2 *74 2 *82 4 *60 6 *6 6 84 3.33 68
46 弈学园 张家齐 45 2 47 2 *49 2 48 2 41 2 60 4 38 4 *42 4 *55 6 64 6 34 6 *14 6 110 6.22 61
47 西大围棋 李田林 *48 2 *46 4 43 4 49 6 44 6 50 6 39 8 52 8 *54 10 61 10 *53 12 *42 14 142 17.78 20
48 西安棋院 黄铭天 47 0 49 0 *54 2 *46 4 *50 4 *41 4 *53 4 67 4 *60 6 71 8 *56 10 51 10 132 12.67 46
49 陶炜围棋道场 魏溪琪 *50 0 *48 2 46 4 *47 4 *52 6 51 6 *54 6 56 6 *71 8 53 8 *64 10 *41 10 136 13.11 39
50 交大知得 张锋利 49 2 51 2 *52 2 55 4 48 6 *47 8 40 10 57 12 *2 14 66 16 *65 18     142 21.78 6
51 文斌道场 胡天乐 *52 2 *50 4 *53 6 66 6 *57 6 *49 8 *58 8 54 10 40 10 69 10 43 10 *48 12 154 17.11 24
52 个人 白宇骅 51 0 54 2 50 4 57 4 49 4 53 6 *56 8 *47 10 *58 10 70 10 *63 12 69 14 148 18.44 17
53 晶艺围棋 赵炳森 *54 2 56 4 51 4 59 4 *58 4 *52 4 48 6 *41 8 39 8 *49 10 47 10 *31 12 142 15.78 28
54 咸阳翰林 唐学森 53 0 *52 0 48 0 *45 2 42 4 55 6 49 8 *51 8 47 8 *41 10 *67 10 *32 10 134 12.89 41
55 星源围棋 相里雨坤 *56 0 58 0 *60 2 *50 2 *67 4 *54 4 *63 4 64 4 46 4 72 4 79 4 *81 6 108 6.00 63
56 雁塔棋院 赵鸣坤 55 2 *53 2 *57 2 58 2 *60 4 63 6 52 6 *49 8 *61 8 67 8 48 8 68 10 130 12.44 47
2014年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表
组别:3段组 裁判长:张渝弟
比赛地点:燎原小学 比赛时间:2014年05月01日-03日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 对手分 总得分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
57 西安棋院 马煜超 *58 2 59 2 56 4 *52 6 51 8 *44 8 *70 10 *50 10 *69 12 17 12 37 14 15 14 164 20.22 8
58 陶炜围棋道场 李雨贤 57 0 *55 2 *61 2 *56 4 53 6 69 8 51 10 66 10 52 12 59 12 *70 12 67 12 156 17.33 23
59 宝鸡青少年宫 王英宏 *60 2 *57 4 *66 4 *53 6 *70 8 65 8 *5 10 15 12 26 12 *58 14 28 16 *61 16 166 22.44 5
60 咸阳翰林 扬升榕 59 0 61 0 55 0 64 2 56 2 *46 2 *67 2 72 4 48 4 *34 4 45 4 77 4 114 4.67 67
61 李伟道场 申格非 *62 0 *60 2 58 4 65 4 *63 6 70 6 *68 8 69 8 56 10 *47 12 39 14 59 16 134 18.89 16
62 西郊围棋教室 陆逸铭 61 2 63 4                                         26 -5.10 78
63 西安棋院 赵之也 *64 2 *62 2 *65 2 67 4 61 4 *56 4 55 6 71 8 *70 8 68 10 52 10 73 10 134 12.89 41
64 弈德围棋 何思佑 63 0 65 0 *69 0 *60 0 45 2 67 4 *71 4 *55 6 *68 6 *46 8 49 8 *38 8 114 8.67 59
65 咸阳志诚 王子信 *66 0 *64 2 63 4 *61 6 *3 8 *59 10 43 12 *17 14 *15 14 *26 16 50 16 *70 18 170 24.89 1
66 个人 蔡星桥 65 2 68 4 59 6 *51 8 28 10 *17 12 *15 12 *58 14 *21 14 *50 14 29 14 *40 16 180 24.00 3
67 咸阳翰林 曹子辰 *68 0 69 2 *71 2 *63 2 55 2 *64 2 60 4 *48 6 38 8 *56 10 54 12 *58 14 110 14.22 36
68 个人 王凌捷 67 2 *66 2 *6 4 70 4 *69 4 71 6 61 6 3 6 64 8 *63 8 *73 8 *56 8 142 11.78 51
69 西安棋院 王悠然 *70 0 *67 0 64 2 1 4 68 6 *58 6 *9 8 *61 10 57 10 *51 12 40 12 *52 12 152 16.89 25
70 咸阳三友 穆镛年 69 2 71 4 *1 4 *68 6 59 6 *61 8 57 8 21 8 63 10 *52 12 58 14 65 14 162 20.00 9
71 雁塔棋院 李麟卓   2 *70 2 67 4 2 4 *4 4 *68 4 64 6 *63 6 49 6 *48 6 *72 8 79 10 112 10.44 54
72 个人 马良钰                     73 2 *45 2 *60 2 *75 4 *55 6 71 6 80 6 48 -0.66 72
73 交大知得 虞浩宇                     *72 0 *74 2 75 4 *13 6 4 8 68 10 *63 12 48 5.33 65
74 西安棋院 庞卓然                         73 0 76 2 45 4 79 4 *78 6 10 8 44 0.89 70
75 西安棋院 叶枫                         *76 2 *73 2 72 2 78 2 80 2 *82 2 38 -5.77 80
76 李勇围棋 唐瑞祥                         75 0 *74 0 *78 0 81 0 *82 2 13 4 24 -5.32 79
77 星源围棋 王子潇                             78 2 *79 2 *13 2 *81 4 *60 6 24 -3.32 77
78 西大围棋 刘济达                             *77 0 76 2 *75 4 74 4 7 6 26 -3.10 76
79 雁塔棋院 张宸齐                             13 2 77 4 *74 6 *55 8 *71 8 34 -0.21 71
80 西安棋院 张万宇                                 *81 2 6 4 *75 6 *72 8 18 -1.99 74
81 西安棋院 王翊骅                                 80 0 *76 2 77 2 55 2 24 -7.32 81
82 星源围棋 姚睿涵                                     45 0 76 0 75 2 12 -8.66 82
网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰