第8轮对局表 05/25/11
台次 积分 棋手号 棋 手 名 黑 方:白 方 棋 手 名 棋手号 积分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 14 161 崔 超 ( : ) 黄 昕 156 14
2 12 327 应一韬 ( : ) 张馨宇 168 12
3 12 325 杨润东 ( : ) 胡煜清 296 12
4 12 284 谢尔豪 ( : ) 胡钰函 126 12
5 12 265 张子涵 G ( : ) 陈昱森 109 12
6 12 249 赵晨宇 ( : ) 王 琛 83 12
7 12 218 马天放 ( : ) 李梦石 79 12
8 12 216 陈 贤 ( : ) 关 欣 53 12
9 12 206 乔智健 ( : ) 郑宇航 16 12
10 12 77 舒一笑 ( : ) 伊凌涛 45 12
11 12 34 王若然 ( : ) 刘兆哲 323 10
12 10 334 苏广悦 ( : ) 于清泉 314 10
13 10 310 李修全 ( : ) 张梦石 328 10
14 10 304 高恬亮 ( : ) 廖源培 302 10
15 10 294 王嘉宝 ( : ) 胡 啸 278 10
16 10 282 李培伦 ( : ) 公彦宇 254 10
17 10 277 陈玉侬 ( : ) 吴震宇 238 10
18 10 273 李万鹏 ( : ) 隋泽翔 234 10
19 10 253 寇政岩 ( : ) 许 重 217 10
20 10 242 马光子 ( : ) 董 明 190 10
21 10 233 李 鑫 ( : ) 程宏昊 209 10
22 10 230 刘汤颢 ( : ) 王子昂 186 10
23 10 219 唐陆陆 ( : ) 丁世雄 184 10
24 10 201 陈梓健 ( : ) 赵 焱 179 10
25 10 181 周隽尧 ( : ) 吕 烁 G 159 10
26 10 172 严在明 ( : ) 王 超 147 10
27 10 169 孙平安 ( : ) 谢 科 136 10
28 10 130 方一帆 ( : ) 鲁俊仁 133 10
29 10 97 刘 秋 ( : ) 陈翰祺 125 10
30 10 123 张俊哲 ( : ) 徐英才 94 10
31 10 113 冯 昊 ( : ) 乔 然 91 10
32 10 90 刘炳心 ( : ) 周元俊 81 10
33 10 58 马逸超 ( : ) 陈 玄 85 10
34 10 59 令狐嘉骏 ( : ) 贺桑蓬 55 10
35 10 37 贾罡璐 G ( : ) 孙启睿 22 10
36 10 36 张图桥 ( : ) 郑 璐 G 18 10
37 10 3 侯柏川 ( : ) 马霄楠 1 10
38 8 333 焦士维 ( : ) 郑 胥 306 8
39 8 321 田瑞祺 ( : ) 窦林童 313 8
40 8 312 闫 沁 G ( : ) 周 围 318 8
41 8 311 战 鹰 G ( : ) 季力立 301 8
42 8 291 于浩然 ( : ) 胡傲华 299 8
43 8 288 徐 戈 ( : ) 罗圣杰 293 8
44 8 283 李 聪 ( : ) 胡子扬 280 8
45 8 272 李子旭 ( : ) 代智天 279 8
46 8 258 徐泽鑫 ( : ) 赵贯汝 G 269 8
47 8 247 杨金睿 ( : ) 李 徐 267 8
48 8 236 周 旋 G ( : ) 王世一 263 8
49 8 235 汪雨博 G ( : ) 刘华丰 259 8
50 8 232 薛维贵 ( : ) 杨 浩 252 8
51 8 221 王 博 ( : ) 郎 杰 245 8
52 8 215 桑浩哲 ( : ) 何语涵 243 8
53 8 196 程时骄 ( : ) 陈 思 G 240 8
54 8 188 赖宥丞 ( : ) 黄静远 228 8
55 8 185 李羿蓉 G ( : ) 高 星 G 224 8
56 8 165 庞子钰 ( : ) 曾志豪 213 8
57 8 153 陈正峰 ( : ) 沙星宇 211 8
58 8 143 赵一武 ( : ) 陈新元 200 8
59 8 142 伍贤哲 ( : ) 顾文开 197 8
60 8 135 李金航 ( : ) 董 堃 194 8
61 8 124 陈文政 ( : ) 刘宇航 K 187 8
62 8 114 赵奕斐 G ( : ) 郑子健 182 8
63 8 111 燕钦林 ( : ) 朱骏寰 180 8
64 8 110 王帅智 ( : ) 孙冠群 167 8
65 8 105 潘伟健 ( : ) 李成森 164 8
66 8 102 王音灵水 ( : ) 张佩佩 G 149 8
67 8 96 王 爽 G ( : ) 徐陶剑 148 8
68 8 93 刘楚博 ( : ) 李源鲲 G 144 8
69 8 84 蒋佶豆 ( : ) 李 论 127 8
70 8 78 张坤峰 ( : ) 王晶磊 122 8
71 8 69 吴辰爵 ( : ) 周恒逸 117 8
72 8 66 马 群 ( : ) 伍李瑞 101 8
73 8 65 孙珩脐 ( : ) 赵 鹤 82 8
74 8 61 周玉川 ( : ) 张 岐 35 8
75 8 60 张天歌 G ( : ) 董嘉诚 12 8
76 8 56 侯靖哲 ( : ) 丁 浩 8 8
77 8 47 蒋其润 ( : ) 林士勛 9 8
78 8 41 张泽君 ( : ) 朱明晟 2 8
79 8 33 李晓龙 ( : ) 南永哲 29 8
80 8 28 钱留儒 ( : ) 周之典 27 8
81 8 23 魏 舟 ( : ) 陈 昊 17 8
82 6 332 朱博达 ( : ) 雷孟麟 326 6
83 6 330 尹鹤淇G ( : ) 罗元皓 317 6
84 6 319 刘东煜 ( : ) 彭鸿礼 316 6
85 6 315 王泽锦 ( : ) 曹钧帝 307 6
86 6 308 王天一 ( : ) 陶 然 G 297 6
87 6 305 吴俊豪 ( : ) 郑鸿逸 G 289 6
88 6 295 蔡李宸 ( : ) 李炎波 286 6
89 6 281 许俭颖 G ( : ) 廉好天 276 6
90 6 271 郑天阳 ( : ) 杨元培 261 6
91 6 268 李维清 ( : ) 张旭腾 270 6
92 6 266 郑 磊 ( : ) 赵健男 257 6
93 6 256 陈正勋 ( : ) 袁亭昱 251 6
94 6 250 陈远藤 K ( : ) 成 华 246 6
95 6 220 何冀尧 ( : ) 何重阳 244 6
96 6 212 高万峰 ( : ) 许志伟 O 226 6
97 6 203 张浩伟 ( : ) 聂嘉辰 225 6
98 6 202 陈子豪 ( : ) 王 伟 223 6
99 6 195 许雅斌 ( : ) 陈星霖 222 6
100 6 183 贾钦宇 ( : ) 张立人 208 6
101 6 176 任春海 ( : ) 伊藤健佑 204 6
102 6 175 宋宇尧 ( : ) 蔡文鑫 K 198 6
103 6 157 高子齐 G ( : ) 张 涵 G 192 6
104 6 152 陶帅亨 K ( : ) 铁木真 174 6
105 6 151 石豫来 K ( : ) 李明泽 162 6
106 6 146 徐黎明 ( : ) 赵邦桥 160 6
107 6 145 黎念念 G ( : ) 汪美成 G 158 6
108 6 120 唐吟啸 ( : ) 韩瑾睿 134 6
109 6 107 华洪秀 G ( : ) 董鸿蒙 132 6
110 6 131 蒋昊宇 ( : ) 王尚飞 128 6
111 6 106 曹 建 ( : ) 范炳旭 121 6
112 6 87 陈旭东 ( : ) 范天豪 108 6
113 6 80 郭子源 ( : ) 张子豪 103 6
114 6 73 王倩钰 G ( : ) 周 尧 G 98 6
115 6 71 司永峰 ( : ) 曾凡航 89 6
116 6 50 杜岸树 G ( : ) 张泰毓 88 6
117 6 46 蔡 强 ( : ) 李启茗 74 6
118 6 43 樊 戬 ( : ) 吴 雨 G 72 6
119 6 40 栾诗雅 G ( : ) 邬佳耀 67 6
120 6 32 傅 斌 K ( : ) 何 森 64 6
121 6 19 武桂宁 ( : ) 曹 阳 44 6
122 6 14 赵一方 G ( : ) 柳祺峰 31 6
123 6 10 金 珊 G ( : ) 沈沛然 K 25 6
124 6 4 黄 楷 ( : ) 袁浩然 20 6
125 6 15 刘 洋 ( : ) 岳敏春 11 6
126 4 331 杨 昆 ( : ) 室园浩佑 324 4
127 4 322 赵乾一 ( : ) 张家尧 309 4
128 4 320 陈品祺 ( : ) 龚昊然 290 4
129 4 303 罗奇鹏 ( : ) 王 雄 264 4
130 4 298 于兴海 ( : ) 张 赞 260 4
131 4 285 张荣华 ( : ) 黄 潮 K 229 4
132 4 275 张 尹 ( : ) 靳 程 G 227 4
133 4 255 孙伟强 ( : ) 于 勇 207 4
134 4 248 陈天以 ( : ) 姜铭宜 173 4
135 4 241 刘子豪 ( : ) 李 鑫 K 150 4
136 4 237 佟鈺麒 ( : ) 易 天 K 141 4
137 4 214 吴冬阳 G ( : ) 王雨墨 140 4
138 4 210 李秉泽 ( : ) 王音清 99 4
139 4 205 张 捷 ( : ) 申贺元 95 4
140 4 199 邬国平 ( : ) 许嘉伟 68 4
141 4 193 桂 言 ( : ) 苏少雄 52 4
142 4 178 陆庞君 ( : ) 徐琦琦 51 4
143 4 177 张芷娟 ( : ) 金铭裕 K 48 4
144 4 170 趙 禹 K ( : ) 卢环球 39 4
145 4 166 戴君朔 K ( : ) 肖 琪 38 4
146 4 137 卢志尧 ( : ) 张浩东 30 4
147 4 129 靳贵峰 ( : ) 颜 佳 26 4
148 4 115 刘子君 G ( : ) 李致锐 K 13 4
149 4 112 刘家豪 ( : ) 张士东 7 4
150 4 104 高一宁 G ( : ) 卢泽华 K 6 4
151 4 86 刘玉富 O ( : ) 羡允中 49 4
152 4 24 张一多 ( : ) 许佳楠 G 329 2
153 2 274 刘镛生 O ( : ) 苏立森 300 2
154 2 262 冯乃夫 K ( : ) 羡 昶 O 292 2
155 2 239 夏 涵 ( : ) 刘光乾 K 191 2
156 2 118 季 立 ( : ) 郭子渐 K 231 2
157 2 75 王博元 ( : ) 曲韵成 189 2
158 2 42 李 豪 K ( : ) 许佳暄 K 163 2
159 2 21 丁一甲 K ( : ) 张 巩 138 2
160 2 100 吴泓枢 ( : ) 石志远 92 2
161 2 76 方雨辰 ( : ) 闫宝中 K 70 2
162 0 287 张济萱 G ( : ) 成 栋 K 116 0