2011年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表 | |||||||||||||||||||||||
1段 2组 | 1段2组 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 团体名 | 棋手名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 第9轮 | 第10轮 | 备注 | ||||||||||
对手号 | 累积分 | 对手号 | 累积分 | 对手号 | 累积分 | 对手号 | 累积分 | 对手号 | 累积分 | 对手号 | 累积分 | 对手号 | 累积分 | 对手号 | 累积分 | 对手号 | 累积分 | 对手号 | 累积分 | ||||
1 | 省培中心 | 熊谦 | 2 | 0 | 4 | 2 | 97 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 94 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 21 | 10 | |
2 | 弈学园 | 赵子昂 | 1 | 2 | 98 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 88 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 40 | 8 | |
3 | 西安棋院 | 朱迪文 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 89 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 82 | 8 | 19 | 10 | 11 | 10 | |
4 | 弈德围棋学校 | 刘卓群 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 空 | 2 | 20 | 2 | 55 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | |
5 | 四如围棋 | 曹敬添 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 97 | 8 | 升 | ||||||||||||
6 | 亲亲宝贝城 | 王玥扬 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 91 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 92 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 | 16 | 8 | |
7 | 李伟道场 | 朱昱恒 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 13 | 4 | 12 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 15 | 12 | 升 | ||||
8 | 弈学园 | 黄思一 | 7 | 2 | 9 | 2 | 13 | 4 | 12 | 6 | 11 | 6 | 15 | 6 | 3 | 8 | 96 | 10 | 21 | 12 | 33 | 12 | |
9 | 雁塔围棋 | 李明毅 | 10 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 | 17 | 6 | 15 | 8 | 23 | 10 | 36 | 12 | 升 | ||||||
10 | 西安棋院 | 杨知乐 | 9 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 96 | 4 | 86 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 25 | 10 | |
11 | 省培中心 | 高嘉乐 | 12 | 2 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 36 | 8 | 15 | 8 | 1 | 10 | 27 | 10 | 3 | 12 | |
12 | 西安晶艺围棋教室 | 张莫若 | 11 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 13 | 6 | 19 | 6 | 22 | 6 | 6 | 8 | 14 | 8 | |
13 | 冯小伟道场 | 李梓郡 | 14 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 20 | 4 | 12 | 4 | 16 | 6 | 25 | 6 | 18 | 8 | 93 | ||
14 | 弈学园 | 何忠泽 | 13 | 0 | 16 | 0 | 18 | 2 | 20 | 4 | 19 | 4 | 30 | 4 | 24 | 4 | 2 | 6 | 40 | 8 | 12 | 10 | |
15 | 长安培训中心 | 雷佳鹏 | 16 | 2 | 17 | 2 | 19 | 4 | 21 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 28 | 10 | 22 | 10 | |
16 | 交大知得围棋教室 | 韦鹏昊 | 15 | 0 | 14 | 2 | 20 | 4 | 22 | 4 | 21 | 4 | 33 | 4 | 13 | 4 | 35 | 6 | 24 | 6 | 6 | 6 | |
17 | 西安棋院 | 乔玥阳 | 18 | 2 | 15 | 4 | 21 | 6 | 9 | 8 | 38 | 10 | 92 | 升 | |||||||||
18 | 富平棋院 | 张子坤 | 17 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 85 | 2 | 20 | 4 | 25 | 4 | 37 | 6 | 13 | 6 | 44 | 8 | |
19 | 西大围棋 | 燕佳琛 | 20 | 0 | 18 | 2 | 15 | 2 | 25 | 4 | 14 | 6 | 21 | 6 | 12 | 8 | 28 | 8 | 3 | 8 | 24 | 10 | |
20 | 弈学园 | 张欣源 | 19 | 2 | 21 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 13 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 40 | 4 | 94 | 4 | 98 | 6 | |
21 | 省培中心 | 李煦徽 | 22 | 2 | 20 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 16 | 6 | 19 | 8 | 23 | 10 | 36 | 10 | 8 | 10 | 1 | 12 | |
22 | 大唐棋院 | 吴震 | 21 | 0 | 24 | 2 | 25 | 4 | 16 | 6 | 23 | 6 | 27 | 6 | 28 | 6 | 12 | 8 | 26 | 10 | 15 | 12 | |
23 | 咸阳三友棋院 | 李尚东 | 24 | 2 | 26 | 4 | 28 | 6 | 38 | 6 | 22 | 8 | 9 | 8 | 21 | 8 | 27 | 8 | 25 | 10 | 34 | 10 | |
24 | 西安棋院 | 钟嘉图 | 23 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 18 | 2 | 25 | 2 | 40 | 4 | 14 | 6 | 26 | 6 | 16 | 8 | 19 | 8 | |
25 | 李伟道场 | 张德闻乐 | 26 | 0 | 27 | 2 | 22 | 2 | 19 | 2 | 24 | 4 | 34 | 4 | 18 | 6 | 13 | 8 | 23 | 8 | 10 | 8 | |
26 | 弈学园 | 古锦浩 | 25 | 2 | 23 | 2 | 29 | 2 | 27 | 2 | 34 | 2 | 44 | 4 | 35 | 6 | 24 | 8 | 22 | 8 | 30 | 10 | |
27 | 市培训中心 | 陈柱文 | 28 | 0 | 25 | 0 | 24 | 2 | 26 | 4 | 30 | 6 | 22 | 8 | 38 | 8 | 23 | 10 | 11 | 12 | 升 | ||
28 | 渭南得弈棋院 | 王宇航 | 27 | 2 | 30 | 4 | 23 | 4 | 76 | 4 | 33 | 6 | 39 | 6 | 22 | 8 | 19 | 10 | 15 | 12 | 90 | 12 | |
29 | 省培高新部 | 白宇阳 | 30 | 0 | 32 | 2 | 26 | 4 | 33 | 6 | 升 | ||||||||||||
30 | 博弈棋校 | 刘思言 | 29 | 2 | 28 | 2 | 33 | 2 | 34 | 4 | 27 | 4 | 14 | 6 | 42 | 6 | 43 | 6 | 46 | 8 | 26 | 8 | |
31 | 西安棋院 | 黄昊 | 32 | 2 | 33 | 4 | 升 | ||||||||||||||||
32 | 弈学园 | 史滨源 | 31 | 0 | 29 | 0 | 弃权 | ||||||||||||||||
33 | 省培中心 | 张智杰 | 34 | 2 | 31 | 2 | 30 | 4 | 29 | 4 | 28 | 4 | 16 | 6 | 43 | 8 | 90 | 10 | 49 | 12 | 8 | 14 | |
34 | 弈德围棋学校 | 何思佑 | 33 | 0 | 35 | 2 | 36 | 2 | 30 | 2 | 26 | 4 | 25 | 6 | 46 | 8 | 51 | 10 | 50 | 10 | 23 | 12 | |
35 | 四如围棋 | 杨光 | 36 | 0 | 34 | 0 | 40 | 2 | 37 | 4 | 39 | 4 | 42 | 4 | 26 | 4 | 16 | 4 | 44 | 4 | 4 | 6 | |
36 | 冯小伟道场 | 董皓轩 | 35 | 2 | 38 | 2 | 34 | 4 | 39 | 6 | 29 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 21 | 12 | 升 | ||||
37 | 西大围棋 | 李嘉旭 | 38 | 0 | 40 | 2 | 63 | 2 | 35 | 2 | 44 | 4 | 46 | 4 | 53 | 4 | 18 | 4 | 68 | 4 | 弃权 | ||
38 | 弈学园 | 刘子航 | 37 | 2 | 36 | 4 | 41 | 6 | 23 | 8 | 17 | 8 | 45 | 8 | 27 | 10 | 60 | 12 | 升 | ||||
39 | 西安棋院 | 陈沄哲 | 40 | 2 | 41 | 2 | 42 | 4 | 36 | 4 | 35 | 6 | 28 | 8 | 49 | 10 | 65 | 12 | 升 | ||||
40 | 交大知得围棋教室 | 李靖凯 | 39 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 | 44 | 0 | 4 | 2 | 24 | 2 | 47 | 4 | 20 | 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | |
41 | 省培中心 | 徐伯辰 | 42 | 2 | 39 | 4 | 38 | 4 | 49 | 6 | 45 | 6 | 43 | 8 | 50 | 10 | 64 | 12 | 升 | ||||
42 | 西安晶艺围棋教室 | 戴琛文 | 41 | 0 | 44 | 2 | 39 | 2 | 46 | 4 | 43 | 4 | 35 | 6 | 30 | 8 | 49 | 8 | 52 | 10 | 51 | 10 | |
43 | 李伟道场 | 张奥宇 | 44 | 2 | 45 | 2 | 37 | 4 | 50 | 4 | 42 | 6 | 41 | 6 | 33 | 6 | 30 | 8 | 51 | 8 | 53 | 10 | |
44 | 弈学园 | 邱璟璇 | 43 | 0 | 42 | 0 | 41 | 0 | 40 | 2 | 37 | 2 | 26 | 2 | 55 | 4 | 66 | 4 | 35 | 6 | 18 | 6 | |
45 | 庆安道场 | 李育博 | 46 | 2 | 43 | 4 | 52 | 6 | 59 | 6 | 41 | 8 | 38 | 10 | 67 | 12 | 升 | ||||||
46 | 西安棋院 | 张紫晨 | 45 | 0 | 47 | 2 | 49 | 2 | 42 | 2 | 54 | 4 | 37 | 6 | 34 | 6 | 52 | 6 | 30 | 6 | 56 | 6 | |
47 | 西安博道棋院 | 李尊甲 | 48 | 0 | 46 | 0 | 44 | 2 | 53 | 2 | 58 | 2 | 66 | 2 | 40 | 2 | 78 | 2 | 98 | 4 | 55 | 6 | |
48 | 渭南韩辉围棋教室 | 王欣宇 | 47 | 2 | 50 | 4 | 升 | ||||||||||||||||
49 | 弈德围棋学校 | 周宇钊 | 50 | 0 | 51 | 2 | 46 | 4 | 41 | 4 | 52 | 6 | 56 | 8 | 39 | 8 | 42 | 10 | 33 | 10 | 57 | 10 | |
50 | 弈学园 | 李轩朗 | 49 | 2 | 48 | 2 | 53 | 4 | 43 | 6 | 56 | 8 | 67 | 8 | 41 | 8 | 57 | 10 | 34 | 12 | 83 | 14 | 升 |
51 | 省培中心 | 王顺羿 | 52 | 0 | 49 | 0 | 55 | 2 | 54 | 4 | 53 | 6 | 57 | 6 | 56 | 8 | 34 | 8 | 43 | 10 | 42 | 12 | 升 |
52 | 西安棋院 | 李炳成 | 51 | 2 | 53 | 4 | 45 | 4 | 56 | 4 | 49 | 4 | 58 | 6 | 61 | 6 | 46 | 8 | 42 | 8 | 54 | 10 | |
53 | 富平棋院 | 窦寇 | 54 | 2 | 52 | 2 | 50 | 2 | 47 | 4 | 51 | 4 | 61 | 4 | 37 | 6 | 62 | 8 | 57 | 8 | 43 | 8 | |
54 | 宝鸡青少年宫 | 张之夏 | 53 | 0 | 55 | 2 | 57 | 2 | 51 | 2 | 46 | 2 | 68 | 4 | 58 | 6 | 63 | 8 | 69 | 8 | 52 | 8 | |
55 | 亲亲宝贝城 | 张明皓 | 56 | 0 | 54 | 0 | 51 | 0 | 63 | 0 | 78 | 0 | 98 | 2 | 44 | 2 | 4 | 2 | 空 | 4 | 47 | 4 | |
56 | 弈学园 | 赵汝南 | 55 | 2 | 57 | 4 | 59 | 4 | 52 | 6 | 50 | 6 | 49 | 6 | 51 | 6 | 70 | 6 | 58 | 6 | 46 | 8 | |
57 | 市少年宫 | 谭锐昌 | 58 | 2 | 56 | 2 | 54 | 4 | 64 | 4 | 61 | 6 | 51 | 8 | 60 | 8 | 50 | 8 | 53 | 10 | 49 | 12 | |
58 | 临潼小幸道场 | 党元梓 | 57 | 0 | 60 | 0 | 63 | 2 | 61 | 2 | 47 | 4 | 52 | 4 | 54 | 4 | 68 | 6 | 56 | 8 | 62 | 10 | |
59 | 西安棋院 | 乔仝乐 | 60 | 2 | 61 | 4 | 56 | 6 | 45 | 8 | 61 | 10 | 89 | 12 | |||||||||
60 | 冯小伟道场 | 肖柏钊 | 59 | 0 | 58 | 2 | 61 | 4 | 65 | 6 | 64 | 6 | 62 | 8 | 57 | 10 | 38 | 10 | 81 | 10 | 69 | 12 | |
61 | 省培中心 | 林艺 | 62 | 2 | 59 | 2 | 60 | 2 | 58 | 4 | 57 | 4 | 53 | 6 | 52 | 8 | 69 | 10 | 71 | 12 | 87 | 14 | 升 |
62 | 弈学园 | 程晓伟 | 61 | 0 | 63 | 2 | 65 | 2 | 66 | 4 | 70 | 6 | 60 | 6 | 71 | 6 | 53 | 6 | 73 | 8 | 58 | 8 | |
63 | 李伟道场 | 杨轩铭 | 64 | 0 | 62 | 0 | 58 | 0 | 55 | 2 | 66 | 4 | 70 | 6 | 74 | 6 | 54 | 6 | 86 | 6 | 73 | 8 | |
64 | 弈德围棋学校 | 康家棣 | 63 | 2 | 65 | 4 | 67 | 4 | 57 | 6 | 60 | 8 | 72 | 8 | 69 | 10 | 41 | 10 | 87 | 10 | 70 | 12 | |
65 | 西安棋院 | 赵泽锴 | 66 | 2 | 64 | 2 | 62 | 4 | 60 | 4 | 73 | 6 | 74 | 8 | 76 | 10 | 39 | 10 | 升 | ||||
66 | 四如围棋 | 王彦博 | 65 | 0 | 68 | 2 | 69 | 2 | 62 | 2 | 63 | 2 | 47 | 4 | 70 | 4 | 44 | 6 | 93 | 8 | 74 | 8 | |
67 | 雁塔围棋 | 姜德伦 | 68 | 2 | 70 | 4 | 64 | 6 | 72 | 8 | 59 | 8 | 50 | 10 | 45 | 10 | 87 | 12 | 升 | ||||
68 | 弈学园 | 吕泽元 | 67 | 0 | 66 | 0 | 71 | 2 | 70 | 2 | 81 | 2 | 54 | 2 | 98 | 4 | 58 | 4 | 37 | 6 | 75 | 8 | |
69 | 长安培训中心 | 秦鑫志 | 70 | 0 | 71 | 2 | 66 | 4 | 73 | 6 | 72 | 6 | 77 | 8 | 64 | 8 | 61 | 8 | 54 | 10 | 60 | 10 | |
70 | 省培中心 | 张子彦 | 69 | 2 | 67 | 2 | 73 | 2 | 68 | 4 | 62 | 4 | 63 | 4 | 66 | 6 | 56 | 8 | 74 | 10 | 64 | 10 | |
71 | 交大知得围棋教室 | 张宇翱 | 72 | 0 | 69 | 0 | 68 | 0 | 78 | 2 | 84 | 4 | 73 | 6 | 62 | 8 | 74 | 10 | 61 | 10 | 76 | 12 | 升 |
72 | 西安晶艺围棋教室 | 李俊志 | 71 | 2 | 74 | 4 | 76 | 6 | 67 | 6 | 69 | 8 | 64 | 10 | 升 | ||||||||
73 | 西安棋院 | 彭天意 | 74 | 0 | 75 | 2 | 70 | 4 | 69 | 4 | 65 | 4 | 71 | 4 | 82 | 6 | 77 | 6 | 62 | 6 | 63 | 6 | |
74 | 弈学园 | 安昱霖 | 73 | 2 | 72 | 2 | 77 | 2 | 81 | 4 | 75 | 6 | 65 | 6 | 63 | 8 | 71 | 8 | 70 | 8 | 66 | 10 | |
75 | 市培训中心 | 陈姝翰(女) | 76 | 0 | 75 | 0 | 78 | 2 | 84 | 4 | 74 | 4 | 81 | 4 | 85 | 4 | 86 | 4 | 97 | 6 | 68 | 6 | |
76 | 咸阳三友棋院 | 易子栋 | 75 | 2 | 77 | 4 | 72 | 4 | 28 | 6 | 83 | 8 | 88 | 8 | 65 | 8 | 81 | 8 | 84 | 10 | 71 | 10 | |
77 | 大唐棋院 | 李思霖 | 78 | 2 | 76 | 2 | 74 | 4 | 80 | 4 | 82 | 6 | 69 | 6 | 95 | 6 | 73 | 8 | 85 | 8 | 84 | 10 | |
78 | 富平棋院 | 冯宇轩 | 77 | 0 | 79 | 0 | 75 | 0 | 71 | 0 | 55 | 2 | 84 | 2 | 91 | 2 | 47 | 4 | 82 | 4 | 97 | 6 | |
79 | 弈德围棋学校 | 王旭森 | 80 | 0 | 78 | 2 | 升 | ||||||||||||||||
80 | 省培中心 | 汪甲越 | 79 | 2 | 82 | 2 | 81 | 4 | 77 | 6 | 升 | ||||||||||||
81 | 弈学园 | 张纵琛 | 82 | 0 | 84 | 2 | 80 | 2 | 74 | 2 | 68 | 4 | 75 | 6 | 96 | 8 | 76 | 10 | 60 | 12 | 升 | ||
82 | 西安棋院 | 张文超 | 81 | 2 | 80 | 4 | 83 | 4 | 87 | 4 | 77 | 4 | 90 | 4 | 73 | 4 | 3 | 4 | 78 | 6 | 96 | 8 | |
83 | 四如围棋 | 张郁溥 | 84 | 2 | 86 | 4 | 82 | 6 | 89 | 6 | 76 | 6 | 93 | 8 | 87 | 8 | 95 | 10 | 92 | 12 | 50 | 12 | |
84 | 冯小伟道场 | 王麓沣 | 83 | 0 | 81 | 0 | 85 | 2 | 75 | 2 | 71 | 2 | 78 | 4 | 86 | 6 | 93 | 8 | 76 | 8 | 77 | 8 | |
85 | 交大知得围棋教室 | 周彦明 | 86 | 0 | 88 | 0 | 84 | 0 | 98 | 2 | 18 | 2 | 91 | 4 | 75 | 6 | 94 | 8 | 77 | 10 | 92 | 10 | |
86 | 渭南得弈棋院 | 寇一鸣、 | 85 | 2 | 83 | 2 | 87 | 2 | 95 | 2 | 90 | 2 | 10 | 4 | 84 | 4 | 75 | 6 | 63 | 8 | 94 | 10 | |
87 | 咸阳弘弈棋院 | 聂琦远 | 88 | 2 | 89 | 2 | 86 | 4 | 82 | 6 | 92 | 6 | 95 | 8 | 83 | 10 | 67 | 10 | 64 | 12 | 61 | 12 | |
88 | 省培高新部 | 申辛培 | 87 | 0 | 85 | 2 | 90 | 4 | 94 | 6 | 2 | 8 | 76 | 10 | 89 | 10 | 92 | 12 | 升 | ||||
89 | 省培中心 | 陈禹良 | 90 | 2 | 87 | 4 | 92 | 6 | 83 | 8 | 3 | 10 | 59 | 10 | 88 | 12 | 升 | ||||||
90 | 省培中心 | 张可浩 | 89 | 0 | 91 | 2 | 88 | 2 | 96 | 2 | 86 | 4 | 82 | 6 | 93 | 8 | 33 | 8 | 95 | 10 | 28 | 12 | |
91 | 亲亲宝贝城 | 杨秉昊 | 92 | 0 | 90 | 0 | 94 | 0 | 6 | 0 | 98 | 2 | 85 | 2 | 78 | 4 | 97 | 6 | 96 | 8 | 95 | 10 | |
92 | 庆安道场 | 任鹏举 | 91 | 2 | 94 | 4 | 89 | 4 | 93 | 6 | 87 | 8 | 17 | 8 | 6 | 10 | 88 | 10 | 83 | 10 | 85 | 12 | |
93 | 省培中心 | 陶金明 | 94 | 0 | 96 | 2 | 95 | 4 | 92 | 4 | 97 | 6 | 83 | 6 | 90 | 6 | 84 | 6 | 66 | 6 | 13 | ||
94 | 西安棋院 | 王文轩 | 93 | 2 | 92 | 2 | 91 | 4 | 88 | 4 | 95 | 4 | 1 | 4 | 97 | 6 | 85 | 6 | 20 | 8 | 86 | 8 | |
95 | 长安培训中心 | 许悠远 | 96 | 2 | 97 | 2 | 93 | 2 | 86 | 4 | 94 | 6 | 87 | 6 | 77 | 8 | 83 | 8 | 90 | 8 | 91 | 8 | |
96 | 晶艺 | 王宇康 | 95 | 0 | 93 | 0 | 98 | 2 | 90 | 4 | 10 | 4 | 97 | 6 | 81 | 6 | 8 | 6 | 91 | 6 | 82 | 6 | |
97 | 长安培训中心 | 梁武童 | 98 | 2 | 95 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 93 | 4 | 96 | 4 | 94 | 4 | 91 | 4 | 75 | 4 | 78 | 4 | |
98 | 西安棋院 | 刘博涛 | 97 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 85 | 0 | 91 | 0 | 55 | 0 | 68 | 0 | 空 | 2 | 47 | 2 | 20 | 2 | |
99 | |||||||||||||||||||||||
## |