联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


2011年西安市段(级)位赛2段组成绩表(1)
2011-06-13 16:00:00.0| 发布者: admin|本站原创

 

2011年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表
                                                                                                            2段组
序号 团体名 棋手名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 备注
对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分
1 弈学园 白寅岐 2 0 4 0 129 0 8 2 3 2 20 4 6 6 9 6 14 8 140 8  
2 西安棋院 杨忠义 1 2 130 4 5 4 7 6 9 8 18 10 16 10 30 10 3 12 32 12  
3 省培中心 付翔鹰 4 2 5 2 128 2 12 2 1 4 6 6 9 8 52 10 2 10 13 12  
4 弈德围棋学校 李雨桐(女) 3 0 1 2 6 2 13 2 135 4 10 4 12 4 38 4 8 6 147 8  
5 四如围棋 王家豪 6 2 3 4 2 6 11 6 16 6 9 8 7 10 131 12 48 14 33 16
6 亲亲宝贝城 冀昭宇 5 0 8 2 4 4 9 4 7 4 3 4 1 4 39 6 131 6 21 8  
7 李伟道场 高志远 8 2 9 4 11 4 2 4 6 6 135 8 5 8 18 10 23 12 34 14  
8 省培中心 郭汉晟 7 0 6 0 12 0 1 0 27 0 2 20 2 29 4 4 4 146 4  
9 西安晶艺围棋教室 王  腾  10 2 7 2 13 4 6 6 2 6 5 6 3 6 1 8 12 8 17 10  
10 西安棋院 刘林昊 9 0 12 2 15 4 16 4 13 4 4 6 14 8 23 8 17 10 26 12  
11 雁塔围棋 杨嘉赫 12 2 13 4 7 6 5 8 18 10 122 12 85 12 16 14        
12 庆安道场 邢煜辰、 11 0 10 0 8 2 3 4 15 4 21 4 4 6 14 8 9 10 138 12  
13 省培中心 侯轶涵 14 2 11 2 9 2 4 4 10 6 19 8 15 8 26 8 18 10 3 10  
14 长安培训中心 刘佩衡  13 0 16 0 20 0 27 2 17 4 22 6 10 6 12 6 1 6 25 6  
15 富平棋院 齐文波 16 2 18 2 10 2 17 4 12 6 25 8 13 10            
16 文斌道场 穆晨阳   15 0 14 2 17 4 10 6 5 8 23 10 2 12 11 12 30 14 48 14  
17 弈学园 邢景琦 18 0 20 2 16 2 15 2 14 2 137 4 22 6 21 8 10 8 9 10  
18 西安棋院 张慕禹 17 2 15 4 19 6 23 8 11 8 2 8 30 8 7 8 13 8 24 8  
19 省培中心 王紫懿 20 2 21 4 18 4 25 4 22 6 13 6 26 6 24 6 27 8 31 10  
20 西安晶艺围棋教室 张千里 19 0 17 0 14 2 22 2 21 2 1 2 8 4 42 4 37 4 39 4  
21 西安博道棋院 李荣鑫 22 2 19 2 25 2 24 2 20 4 12 6 28 6 17 6 38 6 6 6  
22 弈德围棋学校 王牧元 21 0 24 2 26 2 20 4 19 4 14 4 17 4            
23 省培中心 王昊阳 24 2 26 4 30 6 18 6 25 8 16 8 33 8 10 10 7 10 28 10  
24 雁塔围棋 张子文 23 0 22 0 27 2 21 4 26 4 31 4 38 6 19 8 28 8 18 8  
25 咸阳三友棋院 闫俊琦 26 0 27 2 21 4 19 6 23 6 15 6 31 6 41 6 42 6 14 8  
26 西安棋院 柳旭东 25 2 23 2 22 4 28 4 24 6 30 6 19 8 13 10 34 10 10 10  
27 亲亲宝贝城 郭骏潇  28 0 25 0 24 0 14 0 8 2 39 4 42 6 43 6 19 6 37 8  
28 省培中心 杨昊霖 27 2 30 2 31 4 26 6 34 6 33 6 21 8 35 8 24 10 23 12  
29 西安晶艺围棋教室 刘斯滕 30 0 31 0 35 0 39 0 54 0 82 0 133 2 8 2 136 2 137 4  
30 咸阳古都棋院 耿智浩  29 2 28 4 23 4 33 6 40 6 26 8 18 10 2 12 16 12 124 14  
31 长安培训中心 张泰乐 32 0 29 2 28 2 35 2 37 4 24 6 25 8 34 8 36 8 19 8  
32 庆安道场 马铁岭 31 2 33 4 36 6 44 8 48 8 34 10 40 10 50 12 53 12 2 14  
33 弈学园 刘延初 34 2 32 2 37 4 30 4 35 6 28 8 23 10 56 12 40 14 5 14  
34 西安棋院 王天驹 33 0 35 2 38 4 36 6 28 8 32 8 50 8 31 10 26 12 7 12  
35 省培中心 刘佳栋 36 0 34 0 29 2 31 4 33 4 45 6 41 8 28 10 49 10 43 12  
36 雁塔围棋 李思源 35 2 37 4 32 4 34 4 38 6 41 8 53 8 55 8 31 10 56 12  
37 四如围棋 胡宸瑞 38 2 36 2 33 2 41 2 31 2 42 2 39 2 60 4 20 6 27 6  
38 交大知得围棋教室 焦可辰 37 0 39 2 34 2 42 4 36 4 49 4 24 4 4 6 21 8 41 10  
39 西安晶艺围棋教室 柴悦铭 40 0 38 0 42 0 29 2 46 2 27 2 37 4 6 4 63 4 20 6  
40 省培中心 高孟乐 39 2 41 4 44 4 43 6 30 8 50 10 32 12 48 12 33 12 49 12  
41 弈德围棋学校 朱昱霖 42 2 40 2 43 2 37 4 45 6 36 6 35 6 25 8 52 8 38 8  
42 西安棋院 郭少哲 41 0 43 0 39 2 38 2 52 2 37 4 27 4 20 6 25 8 45 10  
43 咸阳三友棋院 蒲正宇 44 0 42 2 41 4 40 4 49 6 56 6 52 6 27 8 45 10 35 10  
44 长安培训中心 陈奕赫 43 2 46 4 40 6 32 6 50 6 57 6 49 6 45 6 51 6 63 8  
45 省培中心 王嘉瑞 46 0 47 2 49 4 50 4 41 4 35 4 51 6 44 8 43 8 42 8  
46 雁塔围棋 张力仁 45 2 44 2 50 2 49 2 39 4 52 4 54 4 51 4 82 4 60 4  
47 西安晶艺围棋教室 毛新亮  48 0 45 0                                 弃权
48 亲亲宝贝城 孙基元 47 2 50 4 53 6 62 8 32 10 85 10 67 12 40 14 5 14 16 16
49 弈学园 曹宇豪 50 0 52 2 45 2 46 4 43 4 38 6 44 8 58 10 35 12 40 14  
50 西安棋院 周怡宁 49 2 48 2 46 4 45 6 44 8 40 8 34 10 32 10 55 10 58 10  
51 省培中心 田涵予 52 2 53 2 55 2 60 4 57 4 59 4 45 4 46 6 44 8 64 8  
52 李伟道场 苏子旭 51 0 49 0 54 2 59 2 42 4 46 6 43 8 3 8 41 10 62 10  
53 庆安道场 帅永康、 54 2 51 4 48 4 55 6 56 8 67 8 36 10 57 12 32 14 72 16
54 省培中心 何昊轩 53 0 55 0 52 0 64 0 29 2 60 4 46 6 65 6 68 8 59 10  
55 富平棋院 闵晨阳 56 0 54 2 51 4 53 4 59 6 58 6 61 8 36 10 50 12 57 14  
56 文斌道场 尹凌宇 55 2 58 4 62 4 57 6 56 6 43 8 66 10 33 10 70 10 36 10  
57 雁塔围棋 李建宇 58 0 59 2 60 4 56 4 51 6 44 8 71 10 53 10 62 12 55 12  
58 西安棋院 焦思成 57 2 56 2 61 4 63 6 62 6 55 8 72 8 49 8 59 10 50 12  
59 省培中心 徐培尧 60 0 57 0 64 2 52 4 55 4 51 6 65 8 66 8 58 8 54 8  
60 弈德围棋学校 李逸轩 59 2 62 2 57 2 51 2 61 2 54 2 64 2 37 2 99 4 46 6  
61 西安博道棋院 唐子纯 62 0 64 2 58 2 65 2 60 4 63 6 55 6 68 8 71 8 76 10  
62 郭峰围棋教室 郭宇聪 61 2 60 4 56 6 48 6 58 8 71 10 108 10 67 10 57 10 52 12  
63 长安培训中心 李博尧 64 2 65 4 67 4 58 4 66 4 61 4 68 4 132 4 39 6 44 6  
64 省培中心 胡严雄 63 0 61 0 59 0 54 2 68 2 76 2 60 4 82 6 74 8 51 10  
65 弈学园 张志远 66 2 63 2 70 2 61 4 72 4 68 6 59 6 54 8 75 8 77 10  
66 西安棋院 孙珩超 65 0 68 2 72 2 69 4 63 6 70 8 56 8 59 10 73 10 78 12  
67 李伟道场 禹海鲲 68 2 70 4 63 6 71 8 85 8 53 10 48 10 62 12 72 12 91 12  
68 西安晶艺围棋教室 孙悦文   67 0 66 0 69 0 76 2 64 4 65 4 63 6 61 6 54 6 74 6  
69 省培中心 王明陆 70 0 72 0 68 2 66 2 75 2 77 2 82 2             弃权
70 四如围棋 张国裕 69 2 67 2 65 4 73 4 74 6 66 6 75 8 71 10 56 12 92 14  

网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰