联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


2011年西安市段(级)位赛3段组成绩表
2011-06-13 16:00:00.0| 发布者: admin|本站原创

 

2011年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表

                                                                                                            3段组

12
序号 棋手名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 积分
1 谈天乐 2 0 4 0 90 2 3 2 5 2 6 0 10 2 86 2 59 2 21 0 7 0 15 0 12
2 曹永阳 1 2 89 0 88 2 4 2 80 2 12 2 42 0 84 2 39 2 90 2 23 2 0 0 18
3 张画女 4 2 6 0 7 0 1 0 8 2 5 0 85 2 13 0 88 0 16 0 86 0 48 2 8
4 李琛 3 0 1 2 8 2 2 0 10 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 许岩璋 6 0 7 0 13 2 8 2 1 0 3 2 11 0 10 0 14 0 36 0 22 0 79 2 8
6 袁永钊 5 2 3 2 10 2 12 0 7 0 1 2 89 0 11 2 21 0 15 2 34 2 37 2 16
7 高昱哲 8 0 5 2 3 2 10 2 6 2 21 2 23 0 27 2 42 0 12 0 1 2 40 2 16
8 孙诚溪 7 2 10 0 4 0 5 0 3 0 22 2 13 0 24 0 86 2 32 2 85 2 16 0 10
9 邓锐通 10 0 11 0 0 0 13 0 33 2 24 0 22 0 48 2 36 0 79 0 50 0 55 0 4
10 吕奔奔 9 2 8 2 6 0 7 0 4 0 16 2 1 0 5 2 11 0 13 2 80 0 25 0 10
11 蒋轶男 12 0 9 2 14 0 16 2 15 0 13 2 5 2 6 0 10 2 31 2 37 0 86 2 14
12 白泽昊 11 2 14 2 21 2 6 2 23 0 2 0 20 0 15 2 27 2 7 2 44 2 80 2 18
13 陆涛 14 0 16 0 5 0 9 2 22 2 11 0 8 2 3 2 15 0 10 0 24 0 32 2 10
14 高崇禹 13 2 12 0 11 2 20 0 18 2 4 0 15 0 25 0 5 2 26 2 27 0 28 2 12
15 吴佳辉 16 2 17 0 18 2 21 0 11 2 20 0 14 2 12 0 13 2 6 0 25 2 1 2 14
16 吕润泽 15 0 13 2 20 0 11 0 24 2 10 0 18 2 26 0 28 0 3 2 30 2 8 2
17 李天皓 18 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 鲁炳超 17 0 19 2 15 0 24 2 14 0 26 0 16 0 22 2 32 2 30 2 28 2 41 0 12
19 黄研 20 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 曹添唯 19 2 21 0 16 2 14 2 27 0 15 2 12 2 37 2 89 2 62 0 49 2 88 2 18
21 李禹慷 22 2 20 2 12 0 15 2 29 2 7 0 27 0 31 2 6 2 1 2 52 0 39 2 16
22 罗文聪 21 0 24 0 28 0 33 2 13 0 8 0 9 2 18 0 50 2 38 0 5 2 35 0 8
23 张宇晗 24 2 25 2 27 2 31 2 12 2 42 0 7 2 90 2 75 2 89 0 2 0 52 0 16
24 张纪魁 23 0 22 2 25 0 18 0 16 0 9 2 30 0 8 2 38 2 28 0 13 2 26 0 10
25 张耀艺 26 2 23 0 24 2 27 0 28 0 30 2, 31 0 14 2 35 2 37 0 15 0 10 2 12
26 冯意林 25 0 28 2 29 0 30 0 32 2 18 2 34 0 16 2 31 0 14 0 35 2 24 2 12
27 张君智 28 2 29 2 23 0 25 2 20 2 37 0 21 2 7 0 12 0 34 0 14 2 43 0 12
28 许会聪 27 0 26 0 22 2 32 2 25 2 29 0 40 0 30 0 16 2 24 2 18 0 14 0 10
29 董洪瑞 30 2 27 0 26 2 35 2 21 0 28 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
30 杜晔晖 29 0 32 2 34 0 26 2 35 0 25 0 24 2 28 2 40 0 18 0 16 0 36 0 8
31 魏宇鸿 32 2 34 2 37 2 23 0 45 0 39 0 25 2 21 0 26 2 11 0 43 0 54 2 12
32 赵泽宇 31 0 30 0 33 2 28 0 26 0 36 2 38 0 50 2 18 0 8 0 63 2 13 0 8
33 靳乙森 34 0 36 0 32 0 22 0 9 0 48 0 91 2 55 0 79 0 93 0 94 2 63 0 4
34 张兆赫 33 2 31 0 30 2 37 0 39 0 38 2 26 2 35 2 44 0 27 2 6 0 46 0 12
35 王程冉 36 2 37 0 39 2 29 0 30 2 40 2 45 0 34 0 25 0 57 0 26 0 22 2 10
36 杨敬荣 35 0 33 2 40 0 39 0 38 0 32 0 48 2 57 0 9 2 5 2 53 0 30 2 10
37 路智博 38 2 35 2 31 0 34 2 46 2 27 2 59 0 20 0 49 0 25 2 11 2 6 0 14
38 鬲子驭 37 0 40 0 44 0 48 2 36 2 34 0 32 2 41 0 24 0 22 2 56 0 58 2 10
39 孙新平 40 2 42 0 35 0 36 2 34 2 31 2 29 2 51 2 2 0 44 0 41 2 21 0 14
40 可天笑 39 0 38 2 36 2 45 0 41 2 35 0 28 2 44 0 30 2 43 2 51 2 7 0 14
41 王浩宇 42 0 44 2 45 0 49 2 40 0 43 0 53 2 38 2 56 2 46 2 39 0 18 2 14
42 张民 41 2 39 2 43 2 51 2 65 2 23 2 2 2 89 0 7 2 75 2 0 0 0 0 18
43 范琦睿 44 2 45 2 42 0 46 0 52 0 41 2 49 0 54 2 58 2 40 0 31 2 27 2 14
44 郭郡祎 43 0 41 0 38 2 50 2 54 2 46 0 56 2 40 2 34 2 39 2 12 0 45 0 14
45 叶皓甫 46 2 43 0 41 2 40 2 31 2 59 0 35 2 52 2 62 0 49 0 65 2 44 2 16
46 卢天宇 45 0 48 2 50 2 43 2 37 0 44 2 51 0 58 2 52 0 41 0 54 2 34 2 14
47 崔理贤 48 2 50 2 51 0 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
48 郭一晨 47 0 46 0 49 0 38 0 55 0 33 2 36 0 9 0 91 0 92 0 93 0 3 0 2
49 边秋宇 50 0 52 0 48 2 41 0 53 2 57 2 43 2 61 2 37 2 45 2 20 0 75 0 14
50 孙雨航 49 2 47 0 46 0 44 0 57 0 53 0 55 2 32 0 22 0 87 2 9 2 60 0 8
51 杨承鑫 52 2 54 2 47 2 42 0 56 2 62 0 46 2 39 0 65 0 61 2 40 0 57 2 14
52 张柏清 51 0 49 2 53 2 47 0 43 2 56 2 58 2 45 0 46 2 59 2 21 2 23 2 18
53 曹致隆 54 0 55 2 52 0 58 0 49 0 50 2 41 0 60 2 57 0 63 2 36 2 56 2 12
54 解明瑞 53 2 51 0 57 2 59 0 44 0 60 2 61 0 43 0 63 2 56 2 46 0 31 0 10
55 扬翟茗棣 56 0 53 0 58 0 66 0 48 2 70 0 50 0 33 2 60 0 91 0 92 0 9 2 6
56 蒋雨行 55 2 57 2 62 2 65 0 51 0 52 0 44 0 64 2 41 0 54 0 38 2 53 0 10
57 马涵希 58 2 56 0 54 0 60 0 50 2 49 0 68 0 36 2 53 2 35 2 61 2 51 0 12
58 王子豪 57 0 60 0 55 2 53 2 61 2 64 2 52 0 46 0 43 0 68 0 69 0 38 0 8
59 宋旭东 60 2 62 0 63 2 54 2 69 2 45 2 37 2 75 0 1 0 52 0 88 0 74 0 12
60 何望宇 59 0 58 2 64 0 57 2 67 0 54 0 70 0 53 0 55 2 66 2 82 0 50 2 10
61 杜小毅 62 0 64 0 66 2 63 2 58 0 68 2 54 2 49 0 69 2 51 0 57 0 78 0 10
62 苏易青 61 2 59 2 56 0 64 2 71 2 51 2 75 0 80 2 45 2 20 2 89 0 83 0 16
63 赵俊琪 64 2 65 0 59 0 61 0 66 2 73 2 74 0 68 0 54 0 53 0 32 0 33 2 8
64 刘子铭 63 0 61 2 60 2 62 0 68 2 58 0 77 0 56 0 66 2 70 2 84 0 82 0 10
65 刘牧坤 66 2 63 2 69 2 56 2 42 0 75 0 67 0 77 2 51 2 83 0 45 0 76 2 14
66 张杰 65 0 67 0 61 0 55 2 63 0 72 0 79 2 73 2 64 0 60 0 87 2 70 0 8
67 孙德林 68 0 66 2 70 2 71 0 60 2 74 2 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
68 宋元明 67 2 69 0 73 0<,/FONT> 70 2 64 0 61 0 57 2 63 2 72 0 58 2 76 0 84 0 10
69 庞龙浩 70 2 68 2 65 0 73 2 59 0 77 2 90 0 74 0 61 0 76 0 58 2 85 2 12
70 张育铭 69 0 72 2 67 0 68 0 76 0 55 2 60 2 78 0 81 2 64 0 77 0 66 2 10
71 王子涵 72 2 73 2 75 0 67 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
72 党经天 71 0 70 0 76 0 79 0 91 2 66 2 73 2 81 2 68 2 74 0 78 2 77 0 12
73 姜博文 74 2 71 0 68 2 69 0 77 0 63 0 72 0 66 0 87 2 82 0 79 2 81 2 10
74 王一诚 73 0 76 2 77 2 84 0 81 2 67 0 63 2 69 2 83 0 72 2 90 0 59 2 14
75 曹越建 76 2 78 2 71 2 80 0 84 2 65 2 62 2 59 2 23 0 42 0 83 0 49 2 16
76 刘昕洋 75 0 74 0 72 2 77 0 70 2 81 0 78 0 87 2 82 2 69 2 68 2 65 0 12
77 白一凡 78 0 79 2 74 0 76 2 73 2 69 0 64 2 65 0 84 2 80 0 70 2 72 2 14
78 王询玮 77 2 75 0 81 0 82 0 86 0 79 2 76 2 70 2 85 0 84 2 72 0 61 2 12
79 王沛东 80 0 77 0 83 0 72 2 87 0 78 0 66 0 91 0 33 2 9 2 73 0 5 0 6
80 苟宇辉 79 2 81 2 85 2 75 2 2 0 89 0 88 2 62 0 90 0 77 2 10 2 12 0 14
81 程文昊 82 2 80 0 78 2 85 0 74 0 76 2 83 0 72 0 70 0 86 0 91 2 73 0 8
82 刘浩璞 81 0 83 2 84 0 78 2 88 0 86 0 87 2 85 0 76 0 73 2 60 2 64 2 12
83 孙绪扬 84 0 82 0 79 2 86 2 90 0 87 2 81 2 88 2 74 2 65 2 75 2 62 2 18
84 罗书恒 83 2 85 0 82 2 74 2 75 0 88 0 86 2 2 0 77 0 78 0 64 2 68 2 12
85 张森 86 2 84 2 80 0 81 2 89 0 90 0 3 0 82 2 78 2 88 0 8 0 69 0 10
86 张嘉程 85 0 87 2 89 0 83 0 78 2 82 2 84 0 1 0 8 0 81 2 3 2 11 0 10
87 张泽鑫 88 0 86 0 91 2 90 0 79 2 83 0 82 0 76 0 73 0 50 0 66 0 93 0 4
88 薛昊宇 87 2 90 2 2 0 89 0 82 2 84 2 80 0 83 0 3 2 85 2 59 2 20 0 14
89 李昂 90 0 2 2 86 2 88 2 85 2 80 2 6 2 42 2 20 0 23 2 62 2 0 0 18
90 于是乎 89 2 88 0 1 0 87 2 83 2 85 2 69 2 23 0 80 2 2 0 74 2 0 0 14
91 邓皓匀 0 0 0 0 87 0 0 0 72 0 0 0 33 0 79 2 48 2 55 2 81 0 92 2 8
92 李泽宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 2 48 2 55 2 91 0 6
93 高家乐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 33 2 48 2 87 2 6
网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰