日前,中国棋院公布了国内棋手等级分的最新排名。截止8月31日,目前等级分国内第一人仍是周睿羊所占有,檀啸上升势头迅猛,已经位居第二,中国天元陈耀烨目前位居第三。古力、孔杰暂居五、六位,常昊位列第二十五名。
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 周睿羊 2672 2 檀 啸 2662 3 陈耀烨 2657
4 谢 赫 2644 5 古 力 2640 6 孔 杰 2637
7 李 喆 2622 8 江维杰 2620 9 王 檄 2616
10 朴文垚 2611 11 柁嘉熹 2591 12 邱 峻 2590
13 时 越 2589 14 彭立尧 2577 15 刘 星 2569
16 胡耀宇 2566 17 古灵益 2565 17 王 雷 2565
19 孟泰龄 2559 19 牛雨田 2559 21 彭 荃 2556
22 丁 伟 2550 23 钟文靖 2537 24 周鹤洋 2531
25 常 昊 2527 26 邬光亚 2520 27 范廷钰 2511
28 张 立 2509 29 王 磊 2507 30 王昊洋 2506
31 俞 斌 2497 32 王 垚 2488 33 孙 力 2487
34 连 笑 2486 35 刘小光 2485 36 汪 涛 2483
37 毛睿龙 2480 38 罗洗河 2475 38 黄奕中 2475
40 唐韦星 2472 41 李 康 2470 42 张 维 2469
43 陶 忻 2468 44 邹俊杰 2465 44 刘 菁 2465
46 党毅飞 2464 46 范蕴若 2464 48 付 冲 2460
49 马晓春 2457 50 刘世振 2456 51 廖行文 245
52 朱元豪 2443 52 周贺玺 2443 54 董 彦 2440
55 邵炜刚 2439 56 黄 晨 2437 56 曹大元 2437
58 杨鼎新 2435 59 王煜辉 2434 59 蔡 竞 2434
61 林朝华 2433 62 张文东 2430 62 芈昱廷 2430
64 李轩豪 2427 65 孙腾宇 2426 65 尹 航 2426
67 严 欢 2423 68 朱松力 2415 69 李 赫 2414
70 郭闻潮 2413 71 李 劼 2411 71 李豪杰 2411
73 刘 曦 2409 74 陶欣然 2407 75 丁 烈 2400
76 童梦成 2399 77 余 平 2396 78 张学斌 2393
79 胡跃峰 2392 80 聂卫平 2391 80 方 捷 2391
82 韩 晗 2387 82 杨一(四川)2387 82 潘 非 2387
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 孙梦厦 2386 86 张 涛 2377 87 陈潇楠 2373
88 佟禹林 2372 89 杨 冬 2368 90 张 璇 2362
91 汪 洋 2361 91 郑淼鑫 2361 93 桂文波 2360
93 汪见虹 2360 95 李 铭 2359 96 曹潇阳 2356
96 陈 浩 2356 98 崔 灿 2355 98 王剑坤 2355
100 段 荣 2352 101 黎春华 2351 102 张东岳 2350
103 蓝 天 2348 104 华学明 2346 105 唐 奕 2344
106 王幼侠 2342 106 娄洛宁 2342 108 张亚博 2339
108 张英挺 2339 110 鲁 健 2337 110 徐 莹 2337
112 周振宇 2335 112 张 昊 2335 114 马笑冰 2334
114 陈 瑞 2334 116 孟 磊 2331 117 曹恒廷 2329
117 王 玮 2329 119 赵哲伦 2328 119 甘思阳 2328
119 贾依凡 2328 119 国宇征 2328 119 祁立鹤 2328
124 吴树浩 2327 124 安东旭 2327 126 张 强 2324
126 张伟金 2324 128 郑 弘 2323 129 蒋 蔚 2321
130 于梅玲 2319 130 吴肇毅 2319 132 冯 伟 2318
132 王 鹭 2318 132 王晨星 2318 132 李 乐 2318
136 李 星 2317 137 穆晓红 2313 138 吴新宇 2312
139 方天丰 2310 140 秦悦欣 2309 141 赵余宏 2308
141 褚 飞 2308 141 戎 毅 2308 144 赵守洵 2307
144 黄云嵩 2307 146 曹又尹 2306 147 叶 桂 2305
147 杨啸天 2305 149 柯 洁 2304 150 涂 清 2303
151 单子腾 2300 152 杭天鹏 2299 153 郑 策 2298
154 夏晨琨 2297 155 王彦皓 2296 156 鲁 佳 2295
157 罗德隆 2286 158 宋容慧 2285 158 王祥云 2285
160 李钦诚 2284 161 王哲明 2281 161 范蔚菁 2281
161 方 昊 2281 164 张 策 2280 165 吴梓天 2277
166 王异新 2276 166 蒋辰中 2276 166 陈润韬 2276
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 何 鑫 2274 169 庄 园 2274 171 赵兴华 2273
172 韩一洲 2271 172 胡然闵 2271 174 卢天圣 2270
175 金茜倩 2267 175 吴 天 2267 177 张 弛 2265
177 郑 岩 2265 179 於之莹 2264 179 刘 宇 2264
181 蔡文驰 2263 182 孙 远 2262 183 杜 阳 2261
184 张宏杰 2260 184 李章元 2260 186 张一鸣 2259
187 王迦楠 2257 188 韩 晔 2256 189 张念祺 2255
190 潘文君 2253 190 韦一博 2253 192 李 聪 2252
193 白光源 2250 194 武 珺 2247 194 肖 威 2247
196 刘云龙 2246 196 崔博东 2246 198 崔 宁 2245
198 李 响 2245 198 李翔宇 2245 201 王裕子 2244
201 秦驰远 2244 201 朱剑舜 2244 204 罗嘉琪 2240
205 陈 阳 2239 206 郭信驿 2238 207 周 逵 2236
208 刘津铭 2235 208 汤靖轩 2235 210 马如龙 2232
210 唐嘉隆 2232 212 陈一鸣 2231 212 康 鹏 2231
214 李健宇 2227 215 李东方 2226 216 李小溪 2225
216 范希钰 2225 216 闵 娜 2225 216 孟昭玉 2225
220 伍北轩 2224 220 杨楷文 2224 222 石金昊 2223
223 李威翰 2222 224 赵宝龙 2221 224 邱金波 2221
226 郭天瑞 2218 227 魏 强 2215 228 汪 慧 2211
229 张家豪 2210 230 王晨帆 2209 231 沈 颖 2206
231 许振宇 2206 233 张瀚辰 2204 234 辜梓豪 2201
235 许斐然 2200 235 陈笑天 2200 235 乔诗尧 2200
235 张越然 2200 239 李勋政 2197 239 袁 泽 2197
241 杨一(河北)2196 242 汪逸尘 2194 243 丁 明 2193
243 高 宇 2193 243 张 超 2193 246 李华嵩 2192
246 杨 潜 2192 246 苏琪伟 2192 249 韦明瑞 2190
250 刘 彤 2189 250 唐 盈 2189 252 白豫林 2188
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 潘 阳 2184 253 雷震坤 2184 255 陈德龙 2177
256 杨 梓 2176 257 王 硕 2175 258 腾 程 2172
259 张 弢 2170 260 王香如 2169 261 魏子翔 2167
262 蔡碧涵 2165 263 李莹(四川)2164 264 施 洲 2161
265 金 磊 2157 266 袁一田 2154 266 陈栋如 2154
268 毛昱衡 2150 269 殷明明 2149 270 马媛媛 2147
271 张 瑞 2146 272 贾 倩 2142 272 李莹(北京)2142
274 朱仁坤 2140 274 谢少博 2140 276 杨 爽 2136
277 叶锦锦 2130 278 王倪乔 2124 279 耿文彬 2119
279 李东阳 2119 281 王钧琦 2108 282 王 磐 2104
283 黎 剑 2103 284 晏 宁 2081 285 陈 盈 2062
------------------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 沈果孙 2480 华以刚 2455 宋雪林 2444
王 辉 2443 黄德勋 2441 雷贞倜 2434 陈明川 2431
陈志刚 2430 邵震中 2423 倪林强 2422 车泽武 2421
黄进先 2420 陈祖德 2416 陈安齐 2415 林 锋 2410
杨士海 2407 徐荣新 2406 王汝南 2404 陶坚海 2400
程征宇 2400 裘瑜民 2400 梁鹤年 2400 王亦民 2395
王 谊 2390 刘乾利 2389 程晓流 2388 阮云生 2386
梁伟棠 2382 赵 栋 2381 刘 力 2373 季荣强 2373
陈临新 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363 李永刚 2363
许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉 2359 中辰光 2357
黄良玉 2357 容坚行 2354 罗建文 2354 曾炳权 2354
王 元 2352 洪 艳 2351 罗建元 2349 马 石 2347
金渭斌 2347 王洪军 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342
吴玉林 2338 蒋 峰 2336 庞 延 2330 潘 峰 2330
王冠军 2330 谢 峰 2327 龚世运 2327 金生煜 2326
李豫川 2324 刘青琳 2323 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320
黄忠英 2320 高 峰 2320 朱宝训 2320 薛 磊 2319
阎 安 2317 朱 毅 2316 祝励立 2316 梁志敏 2315
陆 军 2314 朱燕铭 2311 袁 曦 2311 李 海 2310
李亚春 2310 郭北雅 2306 周 波 2303 李君凯 2302
王海军 2301 王 群 2300 吴道明 2297 朱菊菲 2295
章文华 2294 张 欣 2292 杨 晖 2292 姚小敏 2292
唐 毅 2291 张文耀 2291 邱继红 2289 张成华 2289
李 轶 2289 陈兆峰 2288 李 魁 2285 黄希文 2284
吴 锴 2280 陈晓昕 2280 王 慧 2280 郝明霞 2280
管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280 丁 波 2279
黄妙玲 2279 吴 麒 2278 史锦帛 2278 李 亮 2276
宁 军 2275 杜宇峰 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272
王业辉 2271 王东亮 2271 刘 波 2270 刘 涛 2270
谭炎午 2268 回敬辰 2264 胡晓苓 2261 陈 佳 2259
彭小峰 2259 孟繁雄 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254
朱文馨 2253 陈倩薇 2251 陈慧芳 2247 张斐斐 2245
王 斌 2244 陈博雅 2243 李晨硕 2242 岳 嵩 2241
李 祝 2240 徐中华 2240 张晏秋 2240 苏 磊 2240
郭田农 2240 张 启 2240 许 莽 2240 王 隽 2239
张 蛟 2239 朱阿逸 2239 荆 上 2237 王 蕊 2232
吴振宇 2227 余晓丹 2224 牛 歌 2223 尹 廓 2222
唐 兢 2221 杨 戎 2221 孙明杰 2219 高又彤 2218
樊 麾 2216 王宏伟 2215 田 舟 2214 刘 帆 2214
蒋天棋 2214 张 森 2214 陈 为 2214 钱春雷 2212
姚 征 2208 于 飞 2208 沈 静 2207 栾秋成 2206
王 昊 2205 孙湛博 2205 胡 帅 2202 景 石 2202
沈学文 2202 王 凡 2202 许 鑫 2201 姜志强 2199
梁雅娣 2198 金 靖 2197 黄 贲 2195 帅迎春 2189
杨 硕 2187 王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184
韩 钢 2181 李 昂 2181 张 玟 2181 赵子骥 2180
李嘉麒 2180 殷 鉴 2177 李天竹 2174 付斌芳 2173
韩 恂 2168 董亦沛 2167 边志文 2166 孙 丹 2165
王 程 2162 田 野 2160 刘雅洁 2158 顾 平 2156
刘元博 2156 李 凡 2155 于 璇 2153 仇丹云 2153
苏 甦 2152 李云生 2150 梁博超 2150 陶汉文 2149
胡文松 2148 梁春晨 2145 唐 莉 2142 曹宏宇 2138
张 祺 2136 徐金阳 2135 胡 磊 2130 林雪芬 2114
袁卫红 2099 许 顿 2097 王志国 2095 黄 佳 2094
刘禹欣 2093 马清清 2090