9月25日,“卓尚服饰杯”全国围棋个人赛女子组将进行第9轮争夺,对阵如下:
黑 方 白 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 上海棋院队 | 唐 奕 | 14.0 | 37 | 13 | 12.0 | 杭州市围棋队 | 宋容慧 | |
2 | 江苏围棋队 | 王晨星 | 12.0 | 4 | 40 | 14.0 | 北京中信建投 | 曹又尹 | |
3 | 浙江卓尚服饰 | 范蔚菁 | 12.0 | 1 | 34 | 12.0 | 浙江卓尚服饰 | 张越然 | |
4 | 黑龙江队 | 王倪乔 | 10.0 | 5 | 8 | 10.0 | 湖北省围棋协 | 叶 桂 | |
5 | 湖北省围棋协 | 鲁 佳 | 10.0 | 6 | 18 | 10.0 | 贵州百灵围棋 | 陈一鸣 | |
6 | 上海棋院队 | 张子涵 | 10.0 | 14 | 16 | 10.0 | 山东棋类运动 | 王 磐 | |
7 | 广东队 | 蔡碧涵 | 10.0 | 25 | 33 | 10.0 | 北京中信建投 | 张佩佩 | |
8 | 杭州围棋学校 | 李小溪 | 10.0 | 30 | 41 | 10.0 | 北京中信建投 | 於之莹 | |
9 | 浙江卓尚服饰 | 潘 阳 | 8.0 | 7 | 21 | 8.0 | 杭州市围棋队 | 李源鲲 | |
10 | 黑龙江队 | 赵 晔 | 8.0 | 12 | 9 | 8.0 | 甘肃队 | 王 爽 | |
11 | 北京奕本清源 | 陶 然 | 8.0 | 10 | 22 | 8.0 | 湖北省武汉市 | 黎春华 | |
12 | 复旦大学队 | 叶锦锦 | 8.0 | 23 | 31 | 8.0 | 中国平煤神马 | 杨 梓 | |
13 | 广西华蓝围棋 | 黎念念 | 8.0 | 27 | 39 | 8.0 | 河北队 | 贾罡璐 | |
14 | 青岛暖倍儿 | 毛昱衡 | 8.0 | 28 | 44 | 8.0 | 四川围棋队 | 杜雪雯 | |
15 | 河北队 | 袁一田 | 6.0 | 15 | 32 | 8.0 | 江苏围棋队 | 王祥云 | |
16 | 甘肃队 | 陈 思 | 6.0 | 2 | 26 | 6.0 | 杭州围棋学校 | 高 星 | |
17 | 深圳棋院队 | 邓歆懿 | 6.0 | 17 | 35 | 6.0 | 北京清兰弈通 | 汪雨博 | |
18 | 广东队 | 郑 岩 | 6.0 | 29 | 36 | 6.0 | 湖北省武汉市 | 柳思佳 | |
19 | 兴城菊花岛围 | 贾 倩 | 6.0 | 38 | 42 | 6.0 | 北京郑弘新世 | 李羿蓉 | |
20 | 火车头体协队 | 刘慧玲 | 4.0 | 3 | 19 | 4.0 | 天津围棋队 | 王倩钰 | |
21 | 中国平煤神马 | 孙冠群 | 4.0 | 20 | 24 | 0.0 | 天津围棋队 | 闫 沁 | |
22 | 西安曲江文化 | 魏思悦 | 2.0 | 11 | 43 | 4.0 | 青岛暖倍儿 | 袁亭昱 |
裁判长:孙国梁 编排长:程明 软件编制:张文楚