首届“百灵爱透杯”世界围棋公开赛半决赛于10月29日在贵阳开战,陈耀烨、唐韦星、周睿羊、谢尔豪四位中国新锐展开三番棋首局较量。
周睿羊在中腹围出白色大模样,谢尔豪顽强开劫冲破封锁,令局势大为接近,双方将通过官子决胜负。
唐韦星弃子筑起大模样,但由于担心实空不够,没有尖守白角,而是继续抢拆边路。陈耀烨空投其中,唐韦星则二路透点,欲屠龙争胜。最终陈耀烨成功摆出两只眼,唐韦星面临难局。
百灵爱透杯64强 | 32强 | 16强 | 8强 | 半决赛3番棋 | 决赛5番棋 | 冠军 |
陈耀烨 | 陈耀烨 | 陈耀烨 | 陈耀烨 | 陈耀烨 | ||
崔哲瀚 | ||||||
时越 | 时越 | |||||
朴永训 | ||||||
赵汉乘 | 赵汉乘 | 赵汉乘 | ||||
董彦 | ||||||
韩晗 | 韩晗 | |||||
彭荃 | ||||||
周贺玺 | 周贺玺 | 周贺玺 | 周贺玺 | |||
李映九 | ||||||
范廷钰 | 范廷钰 | |||||
王雷 | ||||||
常昊 | 常昊 | 常昊 | ||||
安冬旭 | ||||||
陶欣然 | 陶欣然 | |||||
古灵益 | ||||||
唐韦星 | 唐韦星 | 唐韦星 | 唐韦星 | 唐韦星 | ||
周俊勋 | ||||||
黄云嵩 | 黄云嵩 | |||||
羽根直树 | ||||||
朴正祥 | 朴正祥 | 朴正祥 | ||||
李尚宪 | ||||||
崔灿 | 崔灿 | |||||
朴文垚 | ||||||
党毅飞 | 党毅飞 | 党毅飞 | 党毅飞 | |||
国宇征 | ||||||
邱峻 | 邱峻 | |||||
邬光亚 | ||||||
牛雨田 | 牛雨田 | 牛雨田 | ||||
毛睿龙 | ||||||
谢赫 | 谢赫 | |||||
童梦成 | ||||||
谢尔豪 | 谢尔豪 | 谢尔豪 | 谢尔豪 | 谢尔豪 | ||
芮乃伟 | ||||||
山下敬吾 | 山下敬吾 | |||||
金升宰 | ||||||
金显灿 | 金显灿 | 金显灿 | ||||
李钦诚 | ||||||
井山裕太 | 井山裕太 | |||||
杨冬 | ||||||
李康 | 李康 | 李康 | 李康 | |||
古力 | ||||||
李豪杰 | 李豪杰 | |||||
蒋蔚 | ||||||
白洪淅 | 白洪淅 | 白洪淅 | ||||
郑淼鑫 | ||||||
金东昊 | 金东昊 | |||||
张东岳 | ||||||
朴廷桓 | 朴廷桓 | 朴廷桓 | 朴廷桓 | 周睿羊 | ||
朱元豪 | ||||||
安国铉 | 安国铉 | |||||
卞相壹 | ||||||
江维杰 | 江维杰 | 江维杰 | ||||
睦镇硕 | ||||||
李世石 | 李世石 | |||||
马如龙 | ||||||
陈贤 | 陈贤 | 陈贤 | 周睿羊 | |||
金民浩 | ||||||
杨鼎新 | 杨鼎新 | |||||
河英一 | ||||||
孔杰 | 孔杰 | 周睿羊 | ||||
黄晨 | ||||||
芈昱廷 | 周睿羊 | |||||
周睿羊 |