联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


国内最新等级分柁嘉熹陈耀烨前两位 古力升至第三
2013-08-09 16:00:00.0| 发布者: 网络|网络转摘
日前中国棋院公布了最新一期等级分排名,柁嘉熹陈耀烨排名前两位,古力从六月底公布的第7名跃升至第3。
排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    1     柁嘉熹  2677      2     陈耀烨  2667      3     古  力  2664  
    4     王  檄  2655      5     周睿羊  2652      6     时  越  2651  
    7     檀  啸  2649      8     彭立尧  2621      9     谢  赫  2619  
    9     范廷钰  2619      11    连  笑  2605      12    刘  星  2587  
    13    芈昱廷  2586      14    江维杰  2583      15    邱  峻  2578  
    16    朴文垚  2575      17    孔  杰  2572      18    唐韦星  2567  
    19    邬光亚  2560      20    古灵益  2558      21    胡耀宇  2551  
    22    毛睿龙  2548      23    李轩豪  2528      24    党毅飞  2527  
    25    李  喆  2525      26    牛雨田  2523      27    童梦成  2521  
    28    杨鼎新  2518      29    范蕴若  2505      30    周鹤洋  2504  
    30    彭  荃  2504      32    周贺玺  2500      33    张  立  2497  
    34    钟文靖  2496      35    蔡  竞  2493      36    孟泰龄  2491  
    36    陶欣然  2491      38    安冬旭  2488      39    郭闻潮  2482  
    39    李  康  2482      41    刘小光  2480      42    丁  伟  2477  
    43    常  昊  2475      43    王昊洋  2475      45    俞  斌  2473  
    46    朱元豪  2472      47    张  维  2466      47    罗洗河  2466  
    49    刘  菁  2465      50    廖行文  2463      51    张  涛  2462  
    52    刘  曦  2460      52    汪  涛  2460      54    王  垚  2457  
    54    胡跃峰  2457      56    王  磊  2456      57    马晓春  2453  
    57    李钦诚  2453      59    柯  洁  2452      60    刘世振  2448  
    61    付  冲  2446      62    陶  忻  2445      63    李豪杰  2442  
    64    孙腾宇  2440      65    邵炜刚  2439      66    王  雷  2438  
    67    严  欢  2437      67    郑淼鑫  2437      69    黄奕中  2434  
    70    张文东  2430      71    董  彦  2428      71    佟禹林  2428  
    73    曹大元  2423      73    韩  晗  2423      75    杨一80  2422  
    76    孙  力  2417      77    王煜辉  2412      77    谢尔豪  2412  
    79    李  劼  2409      80    黄云嵩  2407      81    李  铭  2406  
    81    韩一洲  2406      83    张亚博  2404      83    杨士海  2404  

    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    85    林朝华  2401      86    潘  非  2398      87    朱松力  2395  
    88    尹  航  2392      88    曹潇阳  2392      88    国宇征  2392  
    88    黄  晨  2392      92    崔  灿  2391      93    芮乃伟  2384  
    94    方  捷  2383      95    陈  贤  2381      96    陈潇楠  2378  
    97    胡然闵  2374      98    夏晨琨  2369      99    李  赫  2368  
    100   张  强  2367      101   张  璇  2366      102   周振宇  2365  
    103   陈  浩  2364      104   汪见虹  2363      104   戎  毅  2363  
    106   娄洛宁  2362      107   丁  烈  2360      107   汪  洋  2360  
    109   聂卫平  2356      109   张学斌  2356      111   桂文波  2355  
    112   蓝  天  2354      113   蒋  蔚  2352      114   王幼侠  2351  
    114   孙梦厦  2351      116   马笑冰  2346      116   华学明  2346  
    118   许嘉阳  2345      119   甘思阳  2343      120   辜梓豪  2341  
    121   秦悦欣  2340      121   王剑坤  2340      121   吴树浩  2340  
    124   杨  冬  2339      125   张  策  2334      126   张英挺  2333  
    127   陈  瑞  2332      128   王晨星  2331      128   王  玮  2331  
    128   张东岳  2331      128   孟  磊  2331      128   张  昊  2331  
    128   杨啸天  2331      134   唐  奕  2327      135   赵晨宇  2325  
    135   吴新宇  2325      137   於之莹  2321      137   郑  弘  2321  
    139   单子腾  2319      139   赵哲伦  2319      141   王裕子  2316  
    142   王  鹭  2314      142   涂  清  2314      144   陈润韬  2313  
    144   吴肇毅  2313      146   鲁  佳  2310      147   穆晓红  2309  
    148   郭北雅  2307      148   李  星  2307      148   杭天鹏  2307  
    151   曹恒廷  2306      152   赵守洵  2305      153   方天丰  2303  
    153   赵余宏  2303      155   冯  伟  2302      156   范蔚菁  2300  
    157   王彦皓  2298      157   董  明  2298      159   贾依凡  2296  
    160   杨楷文  2294      160   范  胤  2294      162   卢天圣  2293  
    162   黎春华  2293      164   祁立鹤  2292      165   何  鑫  2291  
    166   张宏杰  2289      166   罗德隆  2289      168   杨一90  2288  

    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    169   张  欣  2287      169   李翔宇  2287      171   郑  策  2286  
    172   乔智健  2285      172   陈  阳  2285      174   公彦宇  2284  
    175   曹又尹  2283      175   韦一博  2283      177   刘  宇  2282  
    178   严在明  2281      179   马如龙  2279      179   张  弛  2279  
    181   马逸超  2278      182   李  乐  2273      182   杜  阳  2273  
    184   方  昊  2272      185   王  群  2271      186   季力立  2270  
    186   吴  天  2270      188   黄  昕  2269      188   张家豪  2269  
    190   陈昱森  2268      190   胡钰函  2268      192   应一韬  2267  
    192   赵宝龙  2267      192   高恬亮  2267      195   陈一鸣  2265  
    196   叶  桂  2264      196   王异新  2264      198   黄希文  2262  
    198   回敬辰  2262      200   宋容慧  2261      201   朱剑舜  2260  
    201   李章元  2260      201   曾志豪  2260      201   王祥云  2260  
    205   吴  楷  2258      206   吴梓天  2257      207   郭信驿  2256  
    208   李  响  2255      208   张一鸣  2255      210   刘云龙  2254  
    210   蔡文驰  2254      212   韩  晔  2252      212   汤靖轩  2252  
    214   邱金波  2251      215   汪希如  2249      216   王泽锦  2248  
    216   宋子睿  2248      218   王晨帆  2246      219   杨  潜  2244  
    220   张佩佩  2242      221   陈正勋  2240      221   王  隽  2240  
    223   崔  超  2239      223   丁世雄  2239      225   郑  岩  2238  
    226   白光源  2237      226   张  蛟  2237      228   伍北轩  2235  
    228   周  逵  2235      230   陈倩薇  2233      231   张念祺  2232  
    231   雷震坤  2232      233   郎  杰  2231      233   高  星  2231  
    235   吴振宇  2230      235   武  珺  2230      237   石金昊  2229  
    237   张子涵  2229      239   许俭颖  2228      239   李健宇  2228  
    241   潘文君  2227      241   赵兴华  2227      241   舒一笑  2227  
    241   崔博东  2227      245   王哲明  2226      246   乔  然  2225  
    247   汪逸尘  2223      247   孟昭玉  2223      249   李小溪  2222  
    249   庄  园  2222      251   孙启睿  2221      252   张  超  2220  

    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    253   郑宇航  2217      254   陈梓健  2216      254   王  蕊  2216  
    254   田  舟  2216      254   李东方  2216      258   高  宇  2215  
    258   刘兆哲  2215      258   郭天瑞  2215      261   张  森  2213  
    262   刘  帆  2212      262   李  聪  2212      264   王  爽  2209  
    265   焦士维  2208      266   郑  胥  2207      266   李华嵩  2207  
    268   周元俊  2205      268   陶  然  2205      270   姚  征  2204  
    271   汪  慧  2201      271   胡子扬  2201      271   李勋政  2201  
    271   丁  明  2201      271   许振宇  2201      276   魏子翔  2200  
    277   张越然  2199      278   肖  威  2198      279   赵健男  2197  
    280   金  靖  2193      281   张瀚辰  2192      282   许斐然  2191  
    283   田瑞祺  2189      283   郑鸿逸  2189      285   李万鹏  2186  
    286   李  昂  2182      287   乔诗尧  2181      287   康  鹏  2181  
    289   李嘉麒  2179      289   韦明瑞  2179      291   朱骏寰  2178  
    291   张  弢  2178      291   唐  盈  2178      294   韩  钢  2177  
    295   范希钰  2173      296   潘  阳  2172      297   陈笑天  2171  
    297   李莹70  2171      299   蔡碧涵  2169      300   腾  程  2167  
    301   袁  泽  2165      302   刘元博  2160      302   李修全  2160  
    304   刘  彤  2158      304   仇丹云  2158      306   边志文  2156  
    306   杨  梓  2156      308   毛昱衡  2150      309   陶汉文  2144  
    310   贾罡璐  2143      311   白豫林  2142      312   金  磊  2141  
    313   叶锦锦  2139      313   刘津铭  2139      315   杨  爽  2136  
    316   张  瑞  2133      317   谢少博  2129      318   王香如  2125  
    319   贾  倩  2122      319   李莹80  2122      321   李威翰  2119  
    322   王  磐  2118      323   马媛媛  2110      323   施  洲  2110  
    325   朱仁坤  2108      326   王倪乔  2104      327   黎  剑  2100  
    328   李东阳  2088      329   袁一田  2085      330   晏  宁  2068  

---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平  2483     沈果孙  2480     江鸣久  2480     邹俊杰  2465  
华以刚  2455     宋雪林  2444     王  辉  2443     黄德勋  2441  
雷贞倜  2434     陈明川  2431     陈志刚  2430     邵震中  2423  
倪林强  2422     车泽武  2421     黄进先  2420     陈安齐  2415  
岳  亮  2415     林  锋  2410     徐荣新  2406     王汝南  2404  
丰  云  2401     程征宇  2400     裘瑜民  2400     梁鹤年  2400  
余  平  2396     王亦民  2395     王  谊  2390     刘乾利  2389  
程晓流  2388     阮云生  2386     梁伟棠  2382     赵  栋  2381  
季荣强  2373     刘  力  2373     陈临新  2366     李  钢  2364  
李永刚  2363     廖桂永  2363     许书祥  2361     谢裕国  2360  
沈曼蓉  2359     黄良玉  2357     中辰光  2357     容坚行  2354  
罗建文  2354     曾炳权  2354     王  元  2352     段  荣  2352  
洪  艳  2351     罗建元  2349     金渭斌  2347     马  石  2347  
王洪军  2346     施  敏  2344     吴  琪  2342     吴玉林  2338  
徐  莹  2337     鲁  健  2337     蒋  峰  2336     庞  延  2330  
潘  峰  2330     谢  峰  2327     龚世运  2327     金生煜  2326  
王冠军  2325     张伟金  2324     李豫川  2324     刘青琳  2323  
朱宝训  2320     庄玫缤  2320     廖勇夫  2320     黄忠英  2320  
高  峰  2320     于梅玲  2319     薛  磊  2319     阎  安  2317  
朱  毅  2316     祝励立  2316     梁志敏  2315     陆  军  2314  
朱燕铭  2311     袁  曦  2311     李  海  2310     李亚春  2310  
褚  飞  2308     周  波  2303     李君凯  2302     王海钧  2301  
吴道明  2297     朱菊菲  2295     章文华  2294     杨  晖  2292  
姚小敏  2292     唐  毅  2291     张文耀  2291     邱继红  2289  
张成华  2289     李  轶  2289     陈兆峰  2288     李  魁  2285  
管一昕  2280     任宏宇  2280     张  蕾  2280     陈晓昕  2280  
梅  艳  2280     王  慧  2280     郝明霞  2280     丁  波  2279  
黄妙玲  2279     史锦帛  2278     吴  麒  2278     李  亮  2276  
宁  军  2275     杜宇峰  2275     何旭光  2274     葛凡帆  2272  
王东亮  2271     王业辉  2271     刘  涛  2270     刘  波  2270  
蒋辰中  2269     谭炎午  2268     金茜倩  2267     孙  远  2262  
胡晓苓  2261     彭小峰  2259     孟繁雄  2259     陈  佳  2259  
刘  熙  2258     王迦楠  2257     王一飞  2254     朱文馨  2253  
陈慧芳  2247     崔  宁  2245     张斐斐  2245     秦驰远  2244  
王  斌  2244     陈博雅  2243     李晨硕  2242     岳  嵩  2241  
张  启  2240     徐中华  2240     张晏秋  2240     苏  磊  2240  
郭田农  2240     许  莽  2240     罗嘉琪  2240     李  祝  2240  
朱阿逸  2239     荆  上  2237     唐嘉隆  2232     余晓丹  2224  
牛  歌  2223     尹  廓  2222     唐  兢  2221     闵  娜  2220  
孙明杰  2219     高又彤  2218     樊  麾  2216     王宏伟  2215  
魏  强  2215     陈  为  2214     杨  戎  2214     蒋天棋  2214  
钱春雷  2212     于  飞  2208     沈  静  2207     栾秋成  2206  
王  昊  2205     孙湛博  2205     景  石  2202     沈学文  2202  
沈  颖  2202     王  凡  2202     余晰蒙  2202     胡  帅  2202  
许  鑫  2201     姜志强  2199     梁雅娣  2198     黄  贲  2195  
帅迎春  2189     杨  硕  2187     王伯刚  2186     苏琪伟  2186  
卢  笛  2185     王  骥  2184     张  玟  2181     赵子骥  2180  
陈德龙  2177     殷  鉴  2177     王  硕  2175     李天竹  2174  
付斌芳  2173     韩  恂  2168     董亦沛  2167     孙  丹  2165  
王  程  2162     田  野  2160     刘雅洁  2158     顾  平  2156  
李  凡  2155     陈栋如  2154     于  璇  2153     苏  苏  2152  
李云生  2150     梁博超  2150     殷明明  2149     胡文松  2148  
梁春晨  2145     唐  莉  2142     曹宏宇  2138     张  祺  2136  
徐金阳  2135     胡  磊  2130     耿文彬  2119     林雪芬  2114  
王钧琦  2108     袁卫红  2099     许  顿  2097     王志国  2096  
黄  佳  2094     刘禹欣  2093     马清清  2090     陈  盈  2062  

 

网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰