联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


西安市"晚报杯"选拔赛成绩表
2010-11-14 16:00:00.0| 发布者: admin|本站原创

2010年西安市围棋个人赛暨全国晚报杯

选拔赛名次

 

第一名:黄亚楠

第二名:李  论

第三名:曾志豪

第四名:杜岸树

第五名:王  旭

第六名:周之典


          2010年西安市围棋个人赛暨“晚报杯”选拔赛成绩表
序号 棋手名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮  
对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 对手号 累积分 名次
1 刘笑尘 2 2 4 4 7 6 11 6 6 8 22 8 25 8  
2 冯乃夫 1 0 3 0 8 2 4 4 9 6 7 6 32 8  
3 李 豪 4 0 2 2 5 4 6 4 10 4 9 4 28 6  
4 曹 阳 3 2 1 2 6 2 2 2 5 4 12 6 17 8  
5 王 砼 6 0 8 2 3 2 9 2 4 2 15 4 21 4  
6 魏思悦 5 2 7 2 4 4 3 6 1 6 10 8 22 8  
7 令狐嘉俊 8 2 6 4 1 4 10 6 14 6 2 8 29 8  
8 朱晟凯 7 0 5 0 2 0 15 0 19 0 13 2 30 2  
9 田中正泽 10 0 12 0 15 2 5 4 2 4 3 6 18 6  
10 郑昱轩 9 2 11 2 12 4 7 4 3 6 6 6 26 6  
11 黄亚楠 12 2 10 4 16 6 1 8 22 10 29 12 14 12 第一名
12 角若溪 11 0 9 2 10 2 13 4 16 4 4 4 24 6  
13 杨逸斐 14 0 15 2 17 2 12 2 21 2 8 2 19 4  
14 曾志豪 13 2 16 2 20 4 17 6 7 8 25 10 11 12 第三名
15 黄嘉文 16 0 13 0 9 0 8 2 30 2 5 2 31 4  
16 黄雨霁 15 2 14 4 11 4 29 4 12 6 18 8 27 8  
17 张 涵 18 0 19 2 13 4 14 4 20 4 21 6 4 6  
18 龚 俊 17 2 20 4 22 4 23 6 25 6 16 6 9 8  
19 李帅辰 20 0 17 0 24 0 28 0 8 2 31 4 13 4  
20 宋 斌 19 2 18 2 14 2 21 4 17 6 27 6 23 8  
21 陈远腾 22 0 24 2 23 2 20 2 13 4 17 4 5 6  
22 李 论 21 2 23 4 18 6 25 8 11 8 1 10 6 12 第二名
23 室园浩佑 24 2 22 2 21 4 18 4 26 4 30 6 20 6  
24 苏立森 23 0 21 0 19 2 30 4 32 4 28 4 1 4  
25 杜岸树 26 2 27 4 32 6 22 6 18 8 14 8 12 10 第四名
26 刘嘉盺 25 0 28 2 29 2 31 4 23 6 32 6 10 8  
27 周之典 28 2 25 2 31 4 32 6 29 6 20 8 16 10 第六名
28 李金璞 27 0 26 0 30 0 19 2 31 4 24 6 3 6  
29 王 旭 30 2 32 2 26 4 16 6 27 8 11 8 7 10 第五名
30 易 天 29 0 31 0 28 2 24 2 15 4 23 4 8 6  
31 孙博文 32 0 30 2 27 2 26 2 28 2 19 2 15 2  
32 徐英才 31 2 29 4 25 4 27 4 24 6 26 8 2 8  

网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰