2015年湘潭市第15届中小学、幼儿五棋锦标赛八级一组 | |||||||
个人成绩一览表 | |||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 直 胜 | 名次 |
8 | 宋佳达 | 金庭学校 | 16 | 110 | 84 | 1 | |
1 | 王 盛 | 湘潭棋院 | 14 | 112 | 74 | 2 | |
6 | 廖逸雄 | 金庭学校 | 14 | 98 | 62 | 3 | |
14 | 杨智开 | 天奇少儿围棋教室 | 14 | 96 | 70 | 4 | |
39 | 尹楚倬 | 湘潭棋院 | 14 | 92 | 64 | 5 | |
2 | 邹缶歌 | 方圆围棋教室 | 12 | 106 | 66 | 6 | |
19 | 夏宇阳 | 点石斋学校 | 12 | 102 | 72 | 7 | |
44 | 冯星凯 |
|
12 | 94 | 56 | 8 | |
37 | 何承轩 | 湘潭棋院 | 12 | 90 | 64 | 9 | |
33 | 李昂哲 | 点石斋学校 | 12 | 88 | 68 | 10 | |
15 | 黄斯涵 | 湘潭棋院 | 12 | 88 | 56 | 11 | |
28 | 邓景诚 | 点石斋学校 | 10 | 100 | 66 | 12 | |
21 | 余旺臻 | 博雅棋艺 | 10 | 88 | 56 | 13 | |
36 | 谭添天 | 江麓学校 | 10 | 88 | 54 | 14 | |
26 | 陈冠锟 | 点石斋学校 | 10 | 86 | 58 | 15 | |
17 | 罗宇涛 | 火炬学校 | 10 | 86 | 52 | 16 | |
29 | 王泽语 | 湘潭棋院 | 10 | 84 | 56 | 17 | |
11 | 陈林帆 | 湘潭棋院 | 10 | 84 | 54 | 18 | |
3 | 刘启涵 | 湘潭棋院 | 10 | 84 | 44 | 19 | |
43 | 赵仲琪 | 火炬学校 | 10 | 78 | 50 | 20 | |
35 | 李 熙 | 湘潭棋院 | 10 | 76 | 40 | 21 | |
10 | 莫涵文 | 湘潭棋院 | 8 | 92 | 50 | 22 | |
7 | 陈柯涵 | 湘潭棋院 | 8 | 84 | 38 | 23 | |
22 | 唐熙成 | 百花小学 | 8 | 74 | 46 | 24 | |
25 | 何睿谦 | 湘潭棋院 | 8 | 70 | 38 | 25 | |
32 | 莫言斌 | 莲城棋艺俱乐部 | 8 | 70 | 36 | 26 | |
24 | 张宇聪 | 湘潭棋院 | 8 | 68 | 44 | 27 | |
42 | 徐楚沣 | 光大围棋教室 | 8 | 68 | 38 | 28 | |
5 | 赵俊逸 | 光大围棋教室 | 8 | 66 | 32 | 29 | |
16 | 王厚文 | 百花小学 | 8 | 62 | 36 | 30 | |
31 | 段又菲 | 湘潭棋院 | 8 | 60 | 28 | 31 | |
20 | 杨晨曦 | 湘潭棋院 | 6 | 78 | 38 | 32 | |
40 | 黄锦熙 | 天奇少儿围棋教室 | 6 | 78 | 28 | 33 | |
12 | 徐麟雯 | 光大围棋教室 | 6 | 74 | 32 | 34 | |
30 | 常旭东 | 光大围棋教室 | 6 | 66 | 28 | 35 | |
9 | 张家瑞 | 易俗河镇烟塘中心 | 6 | 64 | 26 | 36 | |
27 | 许雅雯 | 湘潭棋院 | 6 | 64 | 26 | 36 | |
4 | 陈润姿 | 光大围棋教室 | 6 | 62 | 26 | 38 | |
18 | 苏依玲 | 百花小学 | 6 | 58 | 26 | 39 | |
13 | 刘易轩 | 湘潭棋院 | 4 | 58 | 14 | 40 | |
38 | 李宏亿 | 火炬学校 | 2 | 60 | 8 | 41 | |
41 | 唐梓铜 | 百花小学 | 2 | 24 | 6 | 42 | |
34 | 谭雨新 | 天易小学 | 22 | 43 | |||
23 | 刘尚容 | 莲城棋艺俱乐部 | 16 | 44 | |||
45 | 轮空 |
|
45 | ||||
裁判长:欧阳遏舟 编排长:张晴 软件编制:徐静波 打印时间:2015.05.03 19:25:38 |
2015年湘潭市第15届中小学、幼儿五棋锦标赛八级二组 | |||||||
个人成绩一览表 | |||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 直 胜 | 名次 |
18 | 周湘汕 | 湘潭棋院 | 16 | 104 | 76 | 1 | |
24 | 马冀康 | 光大围棋教室 | 14 | 114 | 82 | 2 | |
13 | 李昂烨 | 点石斋学校 | 14 | 102 | 74 | 3 | |
15 | 张鑫源 | 湘潭棋院 | 14 | 96 | 62 | 4 | |
34 | 尹思晨 | 湘潭棋院 | 14 | 88 | 74 | 5 | |
32 | 陈俊帆 | 湘潭棋院 | 12 | 106 | 68 | 6 | |
4 | 汤钧博 | 火炬学校 | 12 | 102 | 66 | 7 | |
35 | 刘致远 | 湘潭棋院 | 12 | 90 | 64 | 8 | |
29 | 梁嘉骏 | 益智实验中学 | 12 | 90 | 60 | 9 | |
43 | 赵顺发 | 天奇少儿围棋教室 | 12 | 88 | 58 | 10 | |
6 | 肖奥辉 | 湘潭棋院 | 12 | 80 | 58 | 11 | |
21 | 李维和 | 点石斋学校 | 12 | 76 | 58 | 12 | |
10 | 肖锦浩 | 湘潭棋院 | 10 | 100 | 62 | 13 | |
14 | 谭喆灏 | 湘潭棋院 | 10 | 94 | 52 | 14 | |
19 | 李羽扬 | 点石斋学校 | 10 | 92 | 54 | 15 | |
42 | 谭逸乐 | 百花小学 | 10 | 92 | 54 | 15 | |
12 | 吴禹晨 | 云龙小学 | 10 | 84 | 50 | 17 | |
41 | 李 铭 | 湘潭棋院 | 10 | 84 | 50 | 17 | |
39 | 李璟锐 | 湘潭棋院 | 10 | 80 | 52 | 19 | |
30 | 李书涵 | 百花小学 | 10 | 80 | 44 | 20 | |
9 | 凌煦翔 | 火炬学校 | 10 | 74 | 46 | 21 | |
3 | 李梦龙 | 天奇少儿围棋教室 | 10 | 72 | 38 | 22 | |
31 | 谭天思宇 | 火炬学校 | 10 | 68 | 34 | 23 | |
7 | 高梓城 | 光大围棋教室 | 8 | 92 | 48 | 24 | |
33 | 刘星麟 | 光大围棋教室 | 8 | 92 | 44 | 25 | |
1 | 符文睿 | 湘潭棋院 | 8 | 88 | 46 | 26 | |
44 | 郑 阳 | 湘潭棋院 | 8 | 84 | 38 | 27 | |
28 | 张跃晟 | 湘潭棋院 | 8 | 82 | 56 | 28 | |
38 | 胡 彧 | 湘潭棋院 | 8 | 80 | 48 | 29 | |
23 | 宋逸轩 | 火炬学校 | 8 | 68 | 38 | 30 | |
40 | 邓写意 | 博雅棋艺 | 8 | 68 | 36 | 31 | |
8 | 张一杰 | 湘潭棋院 | 8 | 66 | 28 | 32 | |
45 | 周承浩 |
|
8 | 44 | 24 | 33 | |
11 | 肖新昊 | 湘潭棋院 | 6 | 82 | 32 | 34 | |
17 | 方景仪 | 云龙小学 | 6 | 76 | 26 | 35 | |
2 | 吴梓铭 | 莲城棋艺俱乐部 | 6 | 72 | 32 | 1 | 36 |
5 | 钟语桐 | 光大围棋教室 | 6 | 72 | 32 | 37 | |
25 | 张宸睿 | 金庭学校 | 6 | 70 | 36 | 38 | |
26 | 丁 胜 | 湘潭棋院 | 6 | 66 | 30 | 39 | |
16 | 吉 言 | 天易小学 | 6 | 66 | 22 | 40 | |
20 | 郭启智 | 方圆围棋教室 | 4 | 60 | 22 | 41 | |
36 | 汤明达 | 易俗河镇烟塘中心小学 | 78 | 42 | |||
22 | 周承浩 | 金庭学校 | 20 | 43 | |||
37 | 左迪维 | 易俗河镇烟塘中心小学 | 16 | 44 | |||
27 | 张天祥 | 博雅棋艺 | 14 | 45 | |||
裁判长:欧阳遏舟 编排长:张晴 软件编制:徐静波 打印时间:2015.05.03 19:26:28 |