2015年湘潭市第15届中小学、幼儿五棋锦标赛围棋无级一组 | |||||||
个人成绩一览表 | |||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 直 胜 | 名次 |
10 | 周子程 | 湘潭棋院 | 18 | 108 | 90 | 1 | |
22 | 唐钦臣 | 点石斋学 | 16 | 108 | 80 | 2 | |
37 | 彭千芮 | 湘潭棋院 | 14 | 98 | 78 | 3 | |
27 | 张奕壹 | 江麓学校 | 12 | 102 | 66 | 4 | |
9 | 卢少杰 | 金庭学校 | 12 | 96 | 64 | 5 | |
21 | 温炜杰 | 博雅棋艺 | 12 | 90 | 62 | 6 | |
23 | 张恩旋 | 百花小学 | 12 | 88 | 66 | 7 | |
28 | 王亮凯 | 火炬学校 | 12 | 82 | 56 | 8 | |
8 | 姚思扬 | 火炬学校 | 12 | 82 | 54 | 9 | |
16 | 刘煊赫 | 火炬学校 | 12 | 76 | 62 | 10 | |
1 | 熊智超 | 光大围棋 | 10 | 104 | 62 | 11 | |
11 | 唐海峰 | 湘潭棋院 | 10 | 100 | 58 | 12 | |
35 | 唐也翔 | 点石斋学 | 10 | 94 | 58 | 13 | |
4 | 粟宾钧 | 湘潭棋院 | 10 | 88 | 54 | 14 | |
40 | 赵彦斐 | 云龙小学 | 10 | 84 | 54 | 15 | |
42 | 黄钰雯 | 天易小学 | 10 | 84 | 44 | 16 | |
39 | 陈嘉淇 | 金庭学校 | 10 | 76 | 46 | 17 | |
6 | 陈柯云 | 天奇少儿 | 10 | 74 | 46 | 18 | |
41 | 赵堡堉 | 湘潭棋院 | 10 | 68 | 36 | 19 | |
2 | 汪思琪 | 顔老师围 | 8 | 82 | 50 | 20 | |
32 | 冯其昌 | 易俗河镇 | 8 | 82 | 48 | 21 | |
33 | 阳耀东 | 湘潭棋院 | 8 | 82 | 44 | 22 | |
26 | 李明承 | 湘潭棋院 | 8 | 78 | 42 | 23 | |
20 | 彭翰明 | 天奇少儿 | 8 | 76 | 48 | 24 | |
30 | 游金阳 | 博雅棋艺 | 8 | 74 | 40 | 25 | |
29 | 邓嘉航 | 湘潭棋院 | 8 | 66 | 26 | 26 | |
25 | 张啸啸 | 火炬学校 | 8 | 64 | 40 | 27 | |
13 | 谭皓元 | 湘潭棋院 | 8 | 50 | 36 | 28 | |
31 | 石炜轩 | 云塘学校 | 6 | 78 | 38 | 29 | |
7 | 马奥博 | 百花小学 | 6 | 72 | 32 | 30 | |
34 | 谷雨锴 | 火炬学校 | 6 | 66 | 30 | 31 | |
5 | 黎宸志 | 云塘学校 | 6 | 64 | 34 | 32 | |
3 | 楚博弦 | 天易小学 | 6 | 60 | 16 | 33 | |
12 | 段柏臣 | 火炬学校 | 4 | 48 | 18 | 34 | |
18 | 陈在豪 | 易俗河镇 | 2 | 58 | 16 | 35 | |
17 | 林逸轩 | 火炬学校 | 2 | 44 | 12 | 36 | |
38 | 汤钧博 | 火炬学校 | 34 | 37 | |||
19 | 杨泽宇 | 百花小学 | 20 | 38 | |||
24 | 何镇行 | 光大围棋 | 20 | 38 | |||
14 | 赵子晨 | 火炬学校 | 18 | 40 | |||
15 | 何逸轩 | 百花小学 | 14 | 41 | |||
36 | 轮空 | 火炬学校 | 42 | ||||
裁判长:欧阳遏舟 编排长:张晴 软件编制:徐静波 打印时间:2015.05.03 19:19:36 |
2015年湘潭市第15届中小学、幼儿五棋锦标赛无级二组 | |||||||
个人成绩一览表 | |||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 直 胜 | 名次 |
18 | 向俊荣 | 易俗河镇烟塘中心小学 | 18 | 96 | 90 | 1 | |
19 | 王少杰 | 湘潭棋院 | 14 | 108 | 74 | 2 | |
11 | 张丁元 | 湘潭棋院 | 14 | 102 | 70 | 3 | |
7 | 熊嘉熙 | 湘潭棋院 | 14 | 98 | 72 | 4 | |
21 | 何祺烨 | 易俗河镇烟塘中心小学 | 12 | 102 | 62 | 5 | |
22 | 张晟杰 | 湘潭棋院 | 12 | 98 | 60 | 6 | |
26 | 张梓奕 | 云塘学校 | 12 | 90 | 58 | 7 | |
25 | 赵何博 | 百花小学 | 12 | 78 | 54 | 8 | |
24 | 王弘博 | 天易小学 | 12 | 74 | 54 | 9 | |
32 | 刘松岳 | 博雅棋艺 | 10 | 98 | 70 | 10 | |
10 | 龚政为 | 点石斋学校 | 10 | 92 | 52 | 11 | |
13 | 刘羿伯 | 湘潭棋院 | 10 | 90 | 46 | 12 | |
9 | 彭禹铭 | 湘潭棋院 | 10 | 86 | 54 | 13 | |
33 | 丁俊尧 | 火炬学校 | 10 | 84 | 52 | 14 | |
35 | 周媛钰 | 顔老师围棋教室 | 10 | 82 | 58 | 15 | |
36 | 付一鸣 | 湘潭棋院 | 10 | 82 | 50 | 16 | |
14 | 邓子辰 | 百花小学 | 10 | 78 | 46 | 17 | |
31 | 李思成 | 湘潭棋院 | 10 | 74 | 42 | 18 | |
6 | 郭志琪 | 天奇少儿围棋教室 | 10 | 66 | 46 | 19 | |
15 | 郭宸序 | 湘潭棋院 | 8 | 92 | 44 | 20 | |
34 | 石绍毅 | 点石斋学校 | 8 | 84 | 44 | 21 | |
38 | 雷一宸 | 火炬学校 | 8 | 80 | 48 | 22 | |
20 | 卢中义 | 天奇少儿围棋教室 | 8 | 80 | 32 | 23 | |
4 | 冯梓航 | 火炬学校 | 8 | 76 | 40 | 24 | |
3 | 吕昆临 | 光大围棋教室 | 8 | 70 | 46 | 25 | |
37 | 刘雅文 | 光大围棋教室 | 8 | 62 | 20 | 26 | |
2 | 杨添舜 | 云塘学校 | 8 | 58 | 34 | 27 | |
5 | 邹冠瑄 | 火炬学校 | 8 | 58 | 26 | 28 | |
16 | 胡晓施 | 火炬学校 | 6 | 90 | 38 | 29 | |
1 | 许宸玮 | 火炬学校 | 6 | 86 | 48 | 30 | |
17 | 刘宇轩 | 博雅棋艺 | 6 | 80 | 34 | 31 | |
40 | 谢天佑 | 火炬学校 | 6 | 66 | 32 | 32 | |
39 | 龙奕君 | 百花小学 | 6 | 60 | 26 | 33 | |
12 | 宋芊诚 | 火炬学校 | 4 | 66 | 20 | 34 | |
30 | 周昱含 | 百花小学 | 4 | 64 | 22 | 35 | |
8 | 吴智谦 | 金庭学校 | 2 | 70 | 16 | 36 | |
29 | 袁家乐 | 云龙小学 | 2 | 28 | 6 | 37 | |
23 | 何彩榆 | 火炬学校 | 24 | 38 | |||
27 | 刘众誉 | 火炬学校 | 12 | 39 | |||
28 | 姜书羽 | 天易小学 | 2 | 40 | |||
41 | 轮空 | 41 | |||||
裁判长:欧阳遏舟 编排长:张晴 软件编制:徐静波 打印时间:2015.05.03 19:20:41 |
2015年湘潭市第15届中小学、幼儿五棋锦标赛无级三组 | |||||||
个人成绩一览表 | |||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 直 胜 | 名次 |
14 | 谭家兴 | 易俗河镇烟塘中心小学 | 18 | 102 | 90 | 1 | |
33 | 陈博来 | 湘潭棋院 | 16 | 102 | 82 | 2 | |
26 | 周方卓 | 天奇少儿围棋教室 | 14 | 98 | 70 | 3 | |
22 | 周砚源 | 湘潭棋院 | 14 | 94 | 74 | 4 | |
3 | 付承懿 | 百花小学 | 12 | 106 | 66 | 5 | |
6 | 刘恒烨 | 点石斋学校 | 12 | 102 | 66 | 6 | |
38 | 陈柏任 | 百花小学 | 12 | 94 | 58 | 7 | |
28 | 胡逸杰 | 湘潭棋院 | 12 | 88 | 60 | 8 | |
1 | 顔 铭 | 湘潭棋院 | 12 | 84 | 60 | 9 | |
13 | 华晋逸 | 火炬学校 | 10 | 102 | 56 | 10 | |
37 | 袁滋培 | 湘潭棋院 | 10 | 100 | 62 | 11 | |
24 | 陈冠予 | 湘潭棋院 | 10 | 100 | 56 | 12 | |
5 | 胡 笛 | 天奇少儿围棋教室 | 10 | 84 | 48 | 13 | |
27 | 冯钰博 | 点石斋学校 | 10 | 82 | 50 | 14 | |
25 | 蒋魏嵘 | 湘潭棋院 | 10 | 82 | 48 | 15 | |
10 | 罗凯文 | 火炬学校 | 10 | 74 | 46 | 16 | |
40 | 刘栎曦 | 火炬学校 | 10 | 74 | 44 | 17 | |
34 | 刘力诚 | 百花小学 | 10 | 74 | 42 | 18 | |
18 | 楚文希 | 易俗河镇烟塘中心小学 | 10 | 64 | 44 | 19 | |
42 | 王 梁 | 云龙小学 | 8 | 90 | 52 | 20 | |
15 | 刘子扬 | 天奇少儿围棋教室 | 8 | 88 | 52 | 21 | |
12 | 文彦鼎 | 湘潭棋院 | 8 | 88 | 44 | 22 | |
35 | 赵悠然 | 火炬学校 | 8 | 78 | 48 | 23 | |
2 | 王梓昕 | 火炬学校 | 8 | 76 | 40 | 1 | 24 |
9 | 罗 璇 | 天易小学 | 8 | 76 | 40 | 25 | |
39 | 彭瑞锋 | 博雅棋艺 | 8 | 74 | 34 | 26 | |
20 | 刘承志 | 天奇少儿围棋教室 | 8 | 68 | 34 | 27 | |
16 | 程奕璋 | 火炬学校 | 8 | 62 | 28 | 28 | |
11 | 胡 钦 | 火炬学校 | 8 | 56 | 28 | 29 | |
8 | 杨淇超 | 湘潭棋院 | 6 | 88 | 44 | 30 | |
31 | 蒋林龙 | 湘潭棋院 | 6 | 86 | 40 | 31 | |
4 | 黄光恺 | 光大围棋教室 | 6 | 72 | 26 | 32 | |
23 | 陈礼诚 | 方圆围棋教室 | 6 | 68 | 30 | 33 | |
7 | 左众午 | 百花小学 | 6 | 64 | 26 | 34 | |
41 | 张柏宁 | 火炬学校 | 6 | 60 | 18 | 35 | |
32 | 刘 梦 | 火炬学校 | 6 | 58 | 32 | 36 | |
21 | 吴桐羽 | 光大围棋教室 | 2 | 64 | 6 | 37 | |
30 | 彭禹翰 | 金庭学校 | 2 | 46 | 12 | 38 | |
36 | 贺腾宇 | 天易小学 | 18 | 39 | |||
17 | 王家乐 | 火炬学校 | 10 | 40 | |||
19 | 彭千芮 | 金庭学校 | 8 | 41 | |||
29 | 汤可馨 | 湘潭棋院 | 8 | 41 | |||
43 | 轮空 | 43 | |||||
裁判长:欧阳遏舟 编排长:张晴 软件编制:徐静波 打印时间:2015.05.03 19:21:24 |
2015年湘潭市第15届中小学、幼儿五棋锦标赛无级四组 | |||||||
个人成绩一览表 | |||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 直 胜 | 名次 |
28 | 贺瑞成 | 湘潭棋院 | 18 | 98 | 90 | 1 | |
36 | 周美辰 | 易俗河镇烟塘中心小学 | 14 | 106 | 76 | 2 | |
9 | 唐明捷 | 湘潭棋院 | 14 | 94 | 64 | 3 | |
23 | 唐俊杰 | 湘潭棋院 | 12 | 106 | 72 | 4 | |
21 | 文安心 | 湘潭棋院 | 12 | 102 | 64 | 5 | |
11 | 巫承烨 | 点石斋学校 | 12 | 100 | 68 | 6 | |
8 | 谢佳睿 | 湘潭棋院 | 12 | 94 | 70 | 7 | |
26 | 闵 谋 | 湘潭棋院 | 12 | 94 | 58 | 8 | |
33 | 盛也真 | 火炬学校 | 12 | 72 | 46 | 9 | |
25 | 谭 犇 | 易俗河镇烟塘中心小学 | 10 | 96 | 54 | 10 | |
6 | 胡翊君 | 光大围棋教室 | 10 | 92 | 56 | 11 | |
29 | 吴雨柏 | 湘潭棋院 | 10 | 92 | 56 | 11 | |
13 | 朱晨旭 | 光大围棋教室 | 10 | 88 | 58 | 13 | |
35 | 马思宽 | 湘潭棋院 | 10 | 88 | 50 | 14 | |
12 | 陈家陈 | 湘潭棋院 | 10 | 88 | 46 | 15 | |
18 | 李尚毅 | 火炬学校 | 10 | 86 | 52 | 16 | |
2 | 齐文博 | 火炬学校 | 10 | 86 | 48 | 17 | |
15 | 李宇航 | 湘潭棋院 | 10 | 84 | 50 | 18 | |
22 | 许馨尹 | 火炬学校 | 10 | 80 | 44 | 19 | |
10 | 易子昊 | 火炬学校 | 10 | 78 | 44 | 20 | |
19 | 周涵宇 | 百花小学 | 10 | 74 | 42 | 21 | |
1 | 徐铭江 | 金庭学校 | 8 | 96 | 48 | 22 | |
34 | 周奥林 | 光大围棋教室 | 8 | 92 | 48 | 23 | |
39 | 胡永煌 | 天奇少儿围棋教室 | 8 | 82 | 48 | 24 | |
20 | 史熙宇 | 火炬学校 | 8 | 80 | 42 | 25 | |
24 | 严晟洋 | 天奇少儿围棋教室 | 8 | 78 | 34 | 26 | |
5 | 荣令业 | 火炬学校 | 8 | 70 | 32 | 27 | |
17 | 尹镱璇 | 方圆围棋教室 | 8 | 70 | 30 | 28 | |
27 | 罗梓晨 | 天奇少儿围棋教室 | 8 | 70 | 22 | 29 | |
37 | 马双杰 | 点石斋学校 | 8 | 66 | 44 | 30 | |
3 | 袁晨皓 | 火炬学校 | 6 | 78 | 36 | 31 | |
16 | 肖恺炀 | 天易小学 | 6 | 72 | 30 | 32 | |
38 | 陈秋怡 | 博雅棋艺 | 6 | 66 | 32 | 33 | |
4 | 赵梓印 | 百花小学 | 6 | 58 | 28 | 34 | |
30 | 黄奕博 | 百花小学 | 6 | 56 | 30 | 35 | |
32 | 文梓轩 | 金庭学校 | 4 | 66 | 30 | 36 | |
14 | 刘妍乐 | 天易小学 | 4 | 64 | 18 | 37 | |
7 | 周泽轩 | 金庭学校 | 4 | 56 | 14 | 38 | |
40 | 袁唯俊 | 金庭学校 | 2 | 32 | 8 | 39 | |
31 | 刘俊驿 | 火炬学校 | 10 | 40 | |||
41 | 轮空 | 41 | |||||
裁判长:欧阳遏舟 编排长:张晴 软件编制:徐静波 打印时间:2015.05.03 19:22:51 |