编号 | 队名 | 领队 | 教练 | 升段组 | U25男子组 | 直接进本赛 | U25女子组 |
1 | 凤凰地产队 | 周明德 | 郑弘 | 李万鹏 | 张皓然 | ||
|
李星彤 | ||||||
吕周睿杨 | |||||||
2 |
北京马道春晓围棋 文化有限公司 |
吴勇 | 马笑冰 | 刘兆哲 | 杨宇祥 | 李徐 | 秦雪宁 |
王文聪 | 杭小童 | ||||||
李泽锐 | 阎语盈 | ||||||
解学斌 | 张书弈 | ||||||
肖腾 | 靳程 | ||||||
杨凌波 | |||||||
刘慧玲 | |||||||
3 | 北京朝阳青少年棋院 | 杨戎 | 马笑冰 | 郎杰 | 董嘉诚 | 杨元培 | 范泽丰 |
刘华丰 | 魏淑君 | ||||||
赵斐 | 黄嘉怡 | ||||||
常垚 | 谢佳旋 | ||||||
文兆仪 | |||||||
4 | 厦门观音山文化传播有限公司 | 余晓丹 | 鲁佳 | 王闰瑞 | |||
张子涵 | 沙漠 | ||||||
5 | 浙江非奥队 | 夏敏 | 陈临新 | 秦悦欣 | 文泽凡 | ||
胡然闵 | 蔡李宸 | ||||||
蒋其润 | 段竣棋 | ||||||
潘阳 | 许枫 | ||||||
汪雨博 | 谢晟武 | ||||||
张涛 | 杨霖轩 | ||||||
吕洵锋 | |||||||
6 | 江西省围棋协会 | 喻平 | 喻平 | 吴恺文 | |||
陈子敬 | |||||||
曾子荣 | |||||||
曾子瑞 | |||||||
7 | 吉林省棋牌运动管理中心 | 金红冰 | 刘楚博 | ||||
宋卓奇 | |||||||
俞郭遥 | |||||||
仇孜林 | |||||||
吴文韬 | |||||||
8 | 丰城市围棋协会 | 喻新年 | 姜磊 | 汪方泽 | |||
江柯良 | |||||||
9 | 杭州市萧山区明仕棋院 | 骆建华 | 马晓春 | 胡世奇 | |||
赵天怡 | |||||||
张子豪 | |||||||
金禹丞 | |||||||
曾渊海 | |||||||
10 | 上海应昌期围棋教育活动中心 | 谢裕国 | 葛凡帆 | 周仕寅 | 陈奕琳 | ||
王晶磊 | 姚佳慧 | ||||||
李泽豪 | 奚卓越 | ||||||
曹威龙 | 罗婧玥 | ||||||
汪姿妤 | |||||||
章馨尹 | |||||||
楚睿芝 | |||||||
|
黄嘉乐 | ||||||
11 | 衢州烂柯队 | 许顿 | 贾依凡 | 项羿 | |||
吴震宇 | 宋辞 | ||||||
徐进 | 郑彦杰 | ||||||
陈必森 | 宋知非 | ||||||
12 | 宁波市围棋协会 | 杨大栋 | 王亦民 | 熊天麒 | |||
13 | 南京清源围棋学校 | 张磊 | 谢傥 | 张孟晨 | |||
14 |
湖南省棋协青少年围棋 实战教室 |
周刚 | 周刚 | 匡博文 | 周尧 | ||
15 | 黑龙江省围棋队 | 罗毅 | 陈兆峰 | 李响 | 李晓龙 | 孙冠群 | |
严在明 | 胡振鹏 | ||||||
16 | 陕西天元棋院 | 杨军 | 张东岳 | 赵鹤 | 王倩钰 | ||
邹舒辰 | 罗楚玥 | ||||||
代耕宇 | 李鑫怡 | ||||||
张世东 | |||||||
17 | 海南省围棋协会 | 付利 | 曹轩豪 | 耿钰婷 | |||
罗尧 | |||||||
邱增鑫 | |||||||
王禹程 | |||||||
|
周睿 | ||||||
18 | 中国棋院杭州分院 | 魏子翔 | 刘宇 | 夏辰琨 | 成家业 | ||
严欢 | 谷瑞泽 | ||||||
谢科 | 孙伟强 | ||||||
赵邦桥 | |||||||
黄春棋 | |||||||
郭子源 | |||||||
蔡文鑫 | |||||||
韩恩溢 | |||||||
19 | 杭州市围棋协会 | 卢泠 | 何鑫 | 李必奇 | 周润民 | ||
钱留儒 | 李昊潼 | ||||||
陈亚峰 | 张贝铭 | ||||||
马如龙 | 薛溪瑨 | ||||||
肖泽彬 | |||||||
20 | 杭州市围棋队 | 杭天鹏 | 马如龙 | 宋容慧 | 黄楷 | ||
高星 | 陈翰祺 | ||||||
赵奕斐 | 王竣啸 | ||||||
李铭 | 尹松涛 | ||||||
郝岳鹏 | |||||||
蒋佶豆 | |||||||
韩谨睿 | |||||||
唐吟啸 | |||||||
21 | 杭州棋类学校 | 周仕生 | 李劼 | 郑胥 | 罗言 | 张泰毓 | 陈思 |
马光子 | 刘云程 | 王嘉宝 | 王思尹 | ||||
张紫良 | 杨润东 | 吴俊豪 | 王梓莘 | ||||
程宏昊 | 潘伟健 | 刘汤颢 | 王嘉琪 | ||||
郑鸿逸 | 王音灵水 | 何旸 | 方若曦 | ||||
李小溪 | 徐黎明 | 丁明君 | |||||
张俊哲 | 陈晨 | ||||||
候靖哲 | 谷宛珊 | ||||||
鲁俊仁 | 储可儿 | ||||||
程观 | 鲍佳音 | ||||||
汪鹏飞 | 吴依铭 | ||||||
潘亭宇 | 李思璇 | ||||||
严子莹 | |||||||
22 | 中国棋院杭州分院国际交流中心有限公司 | 张勇 | 李立峰 | 徐泽鑫 | 胡子豪 | ||
陈文郑 | 张柏清 | ||||||
潘昕玮 | 瞿鸣 | ||||||
姚超毅 | |||||||
23 | 温州市围棋协会 | 尤巨凤 | 王峰 | 王哲 | |||
王以诺 | |||||||
戴乐其 | |||||||
24 | 兴城菊花岛围棋俱乐部 | 彭荃 | 吴新宇 | 陈正勋 | 何天予 | ||
陈玄 | |||||||
杨霆轩 | |||||||
张何源 | |||||||
郑开元 | |||||||
杨文铠 | |||||||
陈子玄 | |||||||
杨戈 | |||||||
25 | 北京火车头棋牌俱乐部 | 王海钧 | 郭宇昂 | 刘慧玲 | |||
李佳俊 | |||||||
26 | 河北唐山荆上围棋道场 | 赵车臣 | 阎永键 |
|
赵一武 | 阎语盈 | |
27 | 甘肃队 | 葛玉宏 | 张念祺 | 张浩伟 | |||
陈磊 | |||||||
唐天源 | |||||||
杨昊雨 | |||||||
李春霖 | |||||||
28 | 甘肃玉门培训部 | 葛玉宏 | 张念祺 | 徐英才 | |||
李泉达 | |||||||
杜彦希 | |||||||
李翔宇 | |||||||
吕恩博 | |||||||
29 | 广东队 | 陈慧 | 廖桂永 | 李华嵩 | 郑伯钧 | 康煜华 | |
朱剑舜 | 胡泽天 | 邓韵芳 | |||||
陈昱森 | 黄永汉 | ||||||
陈一鸣 | 陈土力 | ||||||
罗元皓 | |||||||
30 | 西安曲江建设队 | 文东邓劲松 | 李云生 | 安冬旭 | 张耀艺 | ||
国宇征 | 王天予 | ||||||
黄静远 |
|
||||||
31 | 广西华蓝围棋俱乐部 | 郭鑫 | 严雪峰 | 公彦宇 | 陈新元 | ||
王世一 | 曾泽润 | ||||||
顾文开 | |||||||
孟容潇 | |||||||
张一娄 | |||||||
徐华璘 | |||||||
陈一纯 | |||||||
秦罗霖 | |||||||
32 | 昆明益智围棋培训中心 | 王明霞 | 吴新宇 | 蔡一鸣 | |||
郭宇航 | |||||||
姜一博 | |||||||
李坤轩 | |||||||
33 | 云南建工 | 李丁绘 | 邱继红 | 寇政岩 | 许嘉伟 | ||
焦士维 | 赵浩然 | ||||||
34 | 成都棋城队 | 宋雪林 | 李亮 | 廖元赫 | 赵俊哲 | 杜雪雯 | |
马逸超 | 郑载想 | ||||||
陈玉侬 | 童昕 | ||||||
35 | 重庆市棋院 | 杨一 | 陈为 | 李翔宇 | 花畅 | ||
乔智健 | 朱明晟 | ||||||
何语涵 | 纪祥 | ||||||
周玉川 | |||||||
田雨潇 | |||||||
刘家豪 | |||||||
蓝迪 | |||||||
36 | 重庆市棋类协会 | 杨一 | 陈为 | 陈亭北 | 蒋晓丹 | ||
向迟原 | |||||||
于苏豪 | |||||||
傅健恒 | |||||||
37 | 杭州黑白坊棋院 | 杨健 | 袁卫红 | 邱金波 | 王彻 | 张馨月 | |
何鑫 | 王子轩 | ||||||
38 | 常德市围棋队 | 马叶青 | 满辉 | 蒋伸 | |||
刘钲庚 | |||||||
39 | 厦门市围棋协会 | 颜秋华 | 傅维东 | 穆安颜 | |||
傅罡 | |||||||
陈曦 | |||||||
邱宇彤 | |||||||
杨晢霖 | |||||||
40 | 广州棋院 | 曾炳权 | 刘炳心 | ||||
卫景燊 | |||||||
曾睿丰 | |||||||
41 | 上海建桥围棋俱乐部 | 单霞丽 | 刘世振 | 吴雨桐 | |||
章峻 | |||||||
顾添享 | |||||||
王世豪 | |||||||
袁子吟 | |||||||
42 | 河南冠军围棋俱乐部 | 李璐 | 王冠军 | 方一帆 | |||
李坤豪 | |||||||
樊玉逵 | |||||||
43 | 上海棋院 | 单霞丽 | 刘世振 | 李维清 | 王梓涵 | 刘睿轩 | |
赵健男 | 沈奥 | 励迪雅 | |||||
曹潇阳 | 潘鸿明 | ||||||
汤靖轩 | 冯皓 | ||||||
高逸典 | |||||||
李方晟 | |||||||
陈镜夫 | |||||||
许远 | |||||||
44 | 上海市浦东新区塘桥社区 | 罗建川 | 郑福 | 李博韬 | |||
周祥 | |||||||
陶钊扬 | |||||||
刘俊祺 | |||||||
45 | 辽宁队 | 金永泉 | 隆威 | 金曦潼 | |||
46 | 河南 | 席艳 | 袁曦 | 马霄楠 | 刘子君 | ||
席开元 | 李依霏 | ||||||
王一唯 | |||||||
杨汝嘉 | |||||||
刘锦龙 | |||||||
47 | 洛阳君河湾 | 张学斌 | 陈旭东 | 柳琪峰 | 吕汶瑾 | ||
李雨昂 | 焦乙桐 | 孟夕琛 | |||||
吕立言 | 朱博达 | ||||||
孙权 | |||||||
48 | 聂卫平道场 | 赵哲伦 | 韩晗 | 韦一博 | 鲁毅 | ||
李万鹏 | 申贺元 | ||||||
万旭涌 | |||||||
郑丁豪 | |||||||
杜仲元 | |||||||
49 | 北京奕本清源 | 葛玉宏 | 郭北雅 | 高宇 | 杨智文 | 贺桑蓬 | 于靖莹 |
巍强 | 戴思远 | 赵中暄 | 吴馨一 | ||||
刘津铭 | 邓威 | 李论 | 高若环 | ||||
王裕子 | 陈昊 | 赵毓彩 | 黄子萍 | ||||
陶然 |
|
刘秋 | 周昱杉 | ||||
|
周泓余 | ||||||
元杰 | |||||||
岳佳妍 | |||||||
海蓝蓝 | |||||||
付麟 | |||||||
温雅童 | |||||||
50 | 贵州咳速停 | 张葵 | 邹俊杰 | 李明泽 | |||
吴翔宇 | |||||||
于昊晟 | |||||||
韩卓然 | |||||||
黄一鸣 | |||||||
杨宽 | |||||||
赵亦康 | |||||||
于靖冬 | |||||||
51 | 安徽宁国市政 | 赵哲伦 | 韩晗 | 陈潇楠 | 肖琪 | ||
王祥云 | 张岐 | ||||||
王爽 | 孟令华 | ||||||
尧潇童 | |||||||
郑子健 | |||||||
52 | 北京清兰弈通 | 葛玉宏 | 郭北雅 | 吴梓天 | 范炳旭 | ||
王子昂 | 胡铎耀 | ||||||
张家尧 | 王硕 | ||||||
李正时 | |||||||
53 | 新疆奥生队 | 刘增力 | 张念祺 | 郭信驿 | 何全 | ||
张家豪 | 库一帆 | ||||||
应一韬 | 葛菩佑龙 | ||||||
李子康 | |||||||
54 | 新疆沙雅 | 刘增力 | 吴梓天 | 张铭康 | |||
张问博 | |||||||
孙泽宇 | |||||||
刘东煜 | |||||||
赵宇硕 | |||||||
55 | 武汉三民 | 赵哲伦 | 韩晗 | 胡跃峰 | 孙珩脐 | ||
杨楷文 | 王恩泽 | ||||||
王博 | |||||||
沈子奇 | |||||||
肖昌昊 | |||||||
陈天麒 | |||||||
周子弈 | |||||||
陈京源 | |||||||
56 | 湖北省围棋协会 | 黎春华 | 褚飞 | 聂雨轩 | 柳思佳 | ||
何梓豪 | 杨舟 | ||||||
樊俊哲 | |||||||
刘国熙 | |||||||
57 | 云生围棋学校 | 褚飞 | 黎春华 | 阎澜琛 | 李昭阳 | 董天怡 | |
龚昊然 | 周乐萱 | ||||||
张罗子辛 | 郭东紫 | ||||||
唐正赫 | |||||||
58 | 河北廊坊新奥队 | 昊昊 | 赵余宏 | 崔灿 | 赵繁华 | 郑若涵 | |
杨一 | 游瑞鸿 | 李雪萌 | |||||
薛冠华 | 莫亚豪 | ||||||
冯昊 | 洪一川 | ||||||
贾罡璐 |
|
||||||
李羿蓉 |
|
||||||
59 | 山东省棋牌运动管理中心 | 韩磊 | 尹航 | 王磐 | 王可汗 | 赵一方 | |
秦佳林 | 彭乐怡 | ||||||
孙汇玮 | 李小溪 | ||||||
杨明松 | 杨棋棋 | ||||||
戚泽楠 | 贝贝 | ||||||
王心怡 | |||||||
丁明君 | |||||||
60 | 福建省围棋协会 | 刘军 | 吴浩远 | 潘天行 | |||
郑子明 | |||||||
骆焯凡 | |||||||
61 | 山东齐鲁晚报围棋俱乐部有限责任公司 | 沈璐 | 曹大元 | 丁世雄 | 朱弈凯 | 陈豫 | |
陈浩 | 陈逸 | ||||||
陈梓健 | 吴淏 | ||||||
杨金睿 | |||||||
何亚傧 | |||||||
孙佳奕 | |||||||
张齐 | |||||||
王泽宇 | |||||||
62 | 天大陈瑞围棋道场队 | 王莹 | 陈瑞 | 张昊 | 陈天以 | ||
董明 | 刘新宇 | ||||||
乔然 | 孙鹏宇 | ||||||
孙麒喬 | |||||||
孙崟栩 | |||||||
63 | 深圳瀚德队 | 刘适兰 | 梁伟棠 | 甘思阳 | 吴昊 | 杨洛伊 | |
张策 | 王庆为 | ||||||
64 | 大庆李立君围棋道场 | 董堃 | 李立君 | 董堃 | |||
李铭宇 | |||||||
李秉铮 | |||||||
张博文 | |||||||
65 | 山西省围棋协会 | 赵鹏 | 周杰 | 印洲 | 柴晓玲 | ||
刘畅 | |||||||
张凯翔 | |||||||
冷昶 | |||||||
66 | 山西省棋牌运动管理中心 | 耿景林 | 周杰 | 班嘉明 | 薛羽珊 | ||
腾伟祺 | |||||||
薛祺 | |||||||
马帅 | |||||||
杨钦显 | |||||||
67 | 安徽棋院 | 庞延 | 刘传星 | ||||
王世豪 | |||||||
朱程宇 | |||||||
陈杨 | |||||||
廖伟懿 | |||||||
68 | 广州广日广州华信 | 容一思 | 吴肇毅 | 佟禹林 | 江一堃 | ||
戎毅 | 温学谦 | ||||||
王硕 | 伍君儒 | ||||||
赵贯汝 | 黄骏 | ||||||
|
李子祺 | ||||||
69 | 中国平煤神马集团围棋队 | 王程 | 岳亮丁俊山 | 范胤 | 陈浩东 | 许瀚文 | 张梦瑶 |
舒一笑 | 孔家辉 | ||||||
丁浩 | 张璟亮 | ||||||
夏骏 | |||||||
吴其右 | |||||||
70 | 中国煤矿棋院 | 李梅 | 丁烈范山 | 胡傲华 | 赵甫轩 | ||
逮野 | |||||||
顾嘉辉 | |||||||
方明秀 | |||||||
郭钟锴 | |||||||
71 | 上海清一围棋社 | 胡煜清 | 刘铁一 | 季立力 | 王星宇 | 唐嘉雯 | |
崔超 | 王楚轩 | 陈佳乐 | |||||
王星昊 | 刘彦均 | ||||||
|
韩恩溢 | 王涵 | |||||
|
叶祉成 | 苏煜曹 | |||||
|
季珺乐 | ||||||
|
姚叶舟 | ||||||
|
耿玥 | ||||||
|
江文菲 | ||||||
|
罗匀言 | ||||||
|
吕烁 | ||||||
|
周旋 | ||||||
72 | 上海外国语大学 | 谭晶华王骏 | 孙远 | 尹航 | 王然 | ||
吴昊 | 方锶源 | ||||||
丁弋洋 | |||||||
邰柏堾 | |||||||
金黄熠 | |||||||
73 | 姜堰黄龙士研究会 | 王海清 | 武珺 | 顾嘉隽 |
|
||
郑秋余 | |||||||
张宇飞 | |||||||
王云涛 | |||||||
74 | 天域生态江苏队 | 邵震中 | 丁波 | 王晨星 |
|
||
於之莹 |
|
||||||
75 | 江苏队 | 邵震中 | 丁波 | 沈沛然 | 刘砺锋 |
|
|
赵晨宇 | 丁一甲 | ||||||
黄昕 | 周靖宇 | ||||||
黄云嵩 | 潘志远 | ||||||
胡翔宇 | |||||||
印邦彦 | |||||||
76 | 旭光监理三连星 | 陈进 | 韩斌 | 雷振坤 | 孙嘉豪 | 姜铭宜 | |
袁宸龙 | 吴蕴涵 | ||||||
阮良琮 | |||||||
管业铭 | |||||||
李珺豪 | |||||||
77 | 德州市围棋协会 | 金松 | 王清良 | 汪希如 | 凌子钦 | 王雪纯 | |
李勋政 | 沈磊 | ||||||
桑浩哲 | 杨明松 | ||||||
张天歌 | 艾柏杨 | ||||||
袁婷昱 | 苏博霖 | ||||||
78 | 中信北京 | 王凡刘正杰 | 谭炎午钟文靖 | 韩一洲 | 汪文琪 | 李偌嘉 | |
田瑞琪 | 于浩然 | ||||||
吕震乾 | |||||||
邢楚江 | |||||||
王湳 | |||||||
79 | 北京队 | 李毅 | 金茜倩 | 曹又尹 | |||
张佩佩 | |||||||
80 | 北京汪见虹围棋俱乐部 | 王建华 | 汪见虹 | 宁奕腾 | 汪美成 | ||
刘越崇 | |||||||
81 | 武汉清风围棋培训中心 | 蒋天棋 | 程汉卿 | ||||
叶承潼 | |||||||
张昊权 | |||||||
叶昶乐 | |||||||
82 | 水泊梁山“棋博天奕”队 | 陈晓助 | 李佳庚 | 周元俊 | 班常乐 | ||
高恬亮 | 庞俊戈 | ||||||
苏厚铭 | |||||||
庞笑 | |||||||
83 | 河南亚太队 | 赵庆军 | 彩菊芳 | 王泽锦 | 陈雷 | ||
伊凌涛 | 陈佳明 | ||||||
杨羽蒙 | |||||||
刘成龙 | |||||||
田源 | |||||||
84 | 西安福基 | 陈永卿 | 李云生 | 张亚博 | 陈豪鑫 | 林虹冰 | |
王彦皓 | 张赞 | ||||||
曾志豪 | 王辰阳 | ||||||
沈沛然 | 关博文 | ||||||
|
孟梓豪 | ||||||
85 | 宣城敬亭棋院队 | 郑盛 | 潘非 | 蔡文驰 | 胡晓 | ||
陆敏全 | 于富霖 | ||||||
86 | 福建省围棋协会 | 刘军 | 吴浩远 | 潘天行 | |||
郑子明 | |||||||
骆焯凡 | |||||||
陈泽奇 | |||||||
林梽鹏 | |||||||
87 | 贵州弈源围棋俱乐部有限公司 | 罗运明 | 黄峥 | 李修全 | 张熠来 | ||
朱骏寰 | 杨霖轩 | ||||||
88 | 梦百合围棋队 | 吴凯军 | 张谦 | 徐戈 | 刘宇航 | 石豫来 | |
王若然 | 张博成 | 屠晓宇 | |||||
李成森 | 单寅轩 | 黄明宇 | |||||
姚张宸 | |||||||
杨辰 | |||||||
89 | 山西迎泽棋牌协会 | 胡晓苓 | 方天丰 | 卢天圣 |
|
金珊 | |
郑宇航 | |||||||
代智天 | |||||||
陈思源 | |||||||
战鹰 | |||||||
合计 | 143 | 369 | 28 | 103 |