2015年围棋段位赛女子组最终排位表
2015-07-25 20:54:39.0| 发布者: 湘潭棋院
2015年围棋段位赛女子组
最终排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 周 旋 22 190 26.27273
以上提前定段
2 王思尹 20 210 26.09091
3 罗楚玥 20 208 25.90909
4 周泓余 20 206 25.72727
5 王嘉琪 18 224 25.36364
以上定为职业初段
6 方若曦 18 222 25.18182
7 金 珊 18 218 24.81818
7 尹 渠 18 218 24.81818
以上定为业余6段
9 陈 思 18 216 24.63636
10 刘慧玲 20 188 24.09091
11 姚佳慧 18 200 23.18182
12 李鑫怡 18 198 23
13 孙冠群 18 196 22.81818
14 杜雪雯 16 216 22.63636
15 赵一方 16 212 22.27273
16 周昱杉 16 202 21.36364
以上可申请一级运动员
17 元 杰 16 194 20.63636
17 陈奕琳 16 194 20.63636
19 林虹冰 16 192 20.45455
20 文兆仪 16 190 20.27273
20 李雪萌 16 190 20.27273
22 谷宛珊 18 166 20.09091
23 柳思佳 14 204 19.54545
24 于靖莹 14 198 19
25 杭小童 16 172 18.63636
25 周乐萱 16 172 18.63636
27 阎语盈 16 170 18.45455
28 周 尧 16 168 18.27273
29 吕 烁 14 188 18.09091
30 王倩钰 16 164 17.90909
31 罗婧玥 16 162 17.72727
31 刘子君 14 184 17.72727
31 汪美成 14 184 17.72727
34 王梓莘 16 160 17.54545
35 储可儿 14 180 17.36364
36 黄嘉怡 14 178 17.18182
37 付 麟 14 176 17
37 杨棋棋 14 176 17
39 陈 晨 14 174 16.81818
40 吕汶瑾 14 172 16.63636
41 柴晓玲 14 170 16.45455
41 高若环 14 170 16.45455
41 王 涵 14 170 16.45455
44 董天怡 14 164 15.90909
44 吴依铭 14 164 15.90909
46 黄子萍 12 184 15.72727
47 陈 豫 12 182 15.54545
48 潘天行 14 156 15.18182
49 秦雪宁 14 154 15
50 李依霏 14 152 14.81818
51 唐嘉雯 14 144 14.09091
52 丁明君 12 164 13.90909
52 李偌嘉 12 164 13.90909
54 杨 舟 14 134 13.18182
54 蒋晓丹 12 156 13.18182
56 黄嘉乐 12 154 13
57 张书弈 12 152 12.81818
57 张梦瑶 12 152 12.81818
59 鲍佳音 10 172 12.63636
60 彭乐怡 12 146 12.27273
60 李小溪 12 146 12.27273
62 靳 程 12 144 12.09091
63 张馨月 10 160 11.54545
63 康煜华 12 138 11.54545
以上可申请二级运动员
65 严子莹 14 114 11.36364
66 陈佳乐 12 130 10.81818
66 海蓝蓝 8 174 10.81818
68 姚叶舟 10 150 10.63636
69 王心怡 12 126 10.45455
70 田 园 8 164 9.909091
70 季珺乐 10 142 9.909091
72 奚卓越 10 126 8.454545
72 章馨尹 10 126 8.454545
72 励迪雅 10 126 8.454545
75 金曦潼 10 106 6.636364
76 范泽丰 8 114 5.363636
77 汪姿妤 6 114 3.363636
78 郑若涵 6 108 2.818182
79 谢佳旋 6 92 1.363636
80 薛羽珊 6 86 0.8181818
81 刘彦均 6 84 0.6363636
82 楚睿芝 6 80 0.2727273
83 杨凌波 6 78 9.090909E-02
84 苏煜曹 4 96 -0.2727273
85 耿钰婷 6 72 -0.4545455
86 孟夕琛 4 88 -1
86 邓韵芳 4 88 -1
88 郭东紫 4 86 -1.181818
89 岳佳妍 4 80 -1.727273
90 李思璇 4 78 -1.909091
91 张亦予 6 52 -2.272727
91 罗匀言 4 74 -2.272727
93 吴宇涵 4 72 -2.454545
94 文兆京 2 76 -4.090909
95 耿 玥 2 72 -4.454545
96 杨洛伊 2 66 -5
96 江文菲 2 66 -5
96 温雅童 4 44 -5
99 魏淑君 0 56 -7.909091
100 吴蕴涵 0 46 -8.818182
101 贝 贝 0 16 -11.54545
以上可申请三级运动员