联系我们Contact Us
  地址:融鑫路3号自力大厦6楼
  电话:029-88270379
  传真:029-88270379
  手机:杜老师 13572152284
  网址:www.xawq.net
  信箱:923083746@qq.com
  


2011年西安市段(级)位赛4段组成绩表
2011-06-13 16:00:00.0| 发布者: admin|本站原创

 

2011年西安市春季围棋段(级)位赛成绩表
                                                                                                            4段组

,
棋手号 棋手名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 总得分 积分 编排名次
1 黄嘉文 2 0 6 0 3 2 10 0 16 2 39 2 5 0 8 0 18 2 66 7.25 8 31
2 师乐为 1 2 11 0 4 0 15 0 3 2 5 0 42 0 29 2 21 0 74 6.25 6 33
3 杨子通 4 0 12 0 1 0 21 2 2 0 16 0 35 0 33 0 19 0 66 1.25 2 42
4 赵和平 3 2 13 0 2 2 14 2 8 2 31 0 10 2 38 0 9 2 84 13.5 12 10
5 徐浩轩 6 2 42 0 10 2 8 0 38 0 2 2 1 2 14 0 12 2 88 12 10 15
6 来聪騦 5 0 1 2 12 2 41 0 9 2 13 2 31 2 32 2 38 0 98 15.25 12 7
7 王衡宇 8 0 14 0 9 0 30 0 40 0 33 2 29 2 21 0 16 2 64 5 6 38
8 王睿 7 2 15 2 11 0 5 2 4 0 40 0 9 0 1 2 10 2 84 11.5 10 18
9 黄哲璇 10 0 16 0 7 2 33 2 6 0 17 2 8 2 15 2 4 0 74 10.25 10 21
10 祝铭轩泽 9 2 19 0 5 0 1 2 12 2 14 2 4 0 24 0 8 0 84 9.5 8 23
11 刘玉麒 12 2 2 2 8 2 22 0 13 2 32 2 38 0 37 2 41 2 100 17.5 14 3
12 段雨潼 11 0 3 2 6 0 16 2 10 0 20 2 13 0 18 2 5 0 74 8.25 8 26
13 王子航 14 2 4 2 19 2 34 0 11 0 6 0 12 2 25 0 15 2 92 12.5 10 12
14 李仁哲 13 0 7 2 15 2 4 0 18 2 10 0 23 2 5 2 22 0 78 10.75 10 20
15 邹舜杰 16 2 8 0 14 0 2 2 19 2 25 0 28 2 9 0 13 0 74 8.25 8 26
16 李天琦 15 0 9 2 18 0 12 0 1 0 3 2 17 0 39 0 7 0 66 3.25 4 39
17 王千辰 18 0 20 0 21 2 26 0 29 2 9 0 16 2 19 2 30 2 60 8.5 10 25
18 刘理元 17 2 25 0 16 2 24 0 14 0 23 0 19 2 12 0 1 0 74 6.25 6 33
19 张文鑫 20 2 10 2 13 0 28 0 15 0 30 0 18 0 17 0 3 2 66 5.25 6 37
20 宋一骜 19 0 17 2 23 0 29 2 26 0 12 0 21 2 28 2 34 0 64 7 8 32
21 张博乔 22 0 26 0 17 0 3 0 33 2 29 2 20 0 7 2 2 2 58 6.25 8 33
22 王植 21 2 29 2 25 2 11 2 31 2 38 0 37 0 41 0 14 2 100 15.5 12 6
23 李林轩 24 0 30 2 20 2 32 0 27 0 18 2 14 0 35 0 39 0 84 7.5 6 28
24 冯畅 23 2 31 0 26 2 18 2 25 2 37 0 27 0 10 2 32 0 90 12.25 10 13
25 蔡庭宇 26 2 18 2 22 0 35 2 24 0 15 2 32 0 13 2 42 2 86 13.75 12 9
26 牟中宇 25 0 21 2 24 0 17 2 20 2 28 2 41 0 42 0 35 0 86 9.75 8 22
27 陈奕杉 28 0 32 0 30 2 40 2 23 2 34 2 24 2 31 0 36 2 82 13.25 12 11
28 金钰人 27 2 35 0 29 2 19 2 32 0 26 0 15 0 20 0 40 0 74 6.25 6 33
29 张舒然 30 2 22 0 28 0 20 0 17 0 21 0 7 0 2 0 33 0 68 1.5 2 41
30 刘依璇 29 0 23 0 27 0 7 2 39 2 19 2 34 0 40 2 17 0 68 7.5 8 28
31 李秉泽 32 2 24 2 34 2 38 2 22 0 4 2 6 0 27 2 37 0 110 16.75 12 4
32 李豪 31 0 27 2 36 2 23 2 28 2 11 0 25 2 6 0 24 2 94 14.75 12 8
33 石磐玉 34 0 36 0 40 0 9 0 21 0 7 0 39 0 3 2 29 2 64 3 4 40
34 赵晨皓 33 2 39 2 31 0 13 2 37 0 27 0 30 2 36 0 20 2 86 11.75 10 16
35 李郅锐 36 2 28 2 38 0 25 0 41 0 42 0 3 2 23 2 26 2 82 11.25 10 19
36 杨朋昊 35 0 33 2 32 0 39 2 42 2 41 0 40 2 34 2 27 0 86 11.75 10 16
37 杨靖邦 38 0 40 2 41 2 42 2 34 2 24 2 22 2 11 0 31 2 104 18 14 2
38 角若溪 37 2 41 2 35 2 31 0 5 2 22 2 11 2 4 2 6 2 108 20.5 16 1
39 王一诺 40 2 34 0 42 0 36 0 30 0 1 0 33 2 16 2 23 2 68 7.5 8 28
40 张泽垚 39 0 37 0 33 2 27 0 7 2 8 2 36 0 30 0 28 2 78 8.75 8 24
41 蒲冠霖 42 2 38 0 37 0 6 2 35 2 36 2 26 2 22 2 11 0 106 16.25 12 5
42 王德平 41 0 5 2 39 2 37 0 36 0 35 2 2 2 26 2 25 0 90 12.25 10 13
网站首页 | 关于协会 | 西安棋院 | 棋院论坛 | 学棋天地 | 联系我们
版权所有:西安棋院 地址:融鑫路3号自力大厦6楼 技术支持:恒星天泰