2015年湘潭市第15届中小学、幼儿五棋锦标赛围棋一段组 | |||||||||
个人成绩一览表 | |||||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 直 胜 | 累进分 | 警 告 | 抽 签 | 名次 |
3 | 唐澧子 | 方圆围棋教室 | 16 | 84 | 72 | 1 | |||
2 | 彭迎达 | 点石斋 | 14 | 80 | 72 | 2 | |||
6 | 朱伟仁 | 湘潭棋院 | 12 | 88 | 62 | 3 | |||
4 | 易思皓 | 点石斋 | 10 | 88 | 58 | 4 | |||
12 | 包 涵 | 光大围棋教室 | 10 | 78 | 54 | 5 | |||
13 | 李 创 | 百花小学 | 10 | 70 | 50 | 6 | |||
8 | 罗璋宸 | 江麓学校 | 8 | 82 | 1 | 30 | 7 | ||
5 | 周 昊 | 天奇少儿围棋教室 | 8 | 82 | 40 | 8 | |||
9 | 欧书臣 | 方圆围棋教室 | 8 | 74 | 50 | 9 | |||
1 | 马恬恬 | 方圆围棋教室 | 6 | 84 | 20 | 10 | |||
7 | 欧阳伦琴 | 湘潭棋院 | 6 | 80 | 38 | 11 | |||
10 | 陈潇睿 | 湘潭棋院 | 2 | 80 | 12 | 12 | |||
11 | 刘珉希 | 云龙小学 | 10 | 13 | |||||
14 | 轮空 | 14 | |||||||
裁判长:欧阳遏舟 编排长:张浩 软件编制:徐静波 打印时间:2015.05.03 19:16:45 |