2015年湘潭市第15届中小学、幼儿五棋锦标赛九级一组 | |||||||
个人成绩一览表 | |||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 直 胜 | 名次 |
22 | 童文楷 | 湘潭棋院 | 18 | 106 | 90 | 1 | |
28 | 石恒睿 | 光大围棋教室 | 16 | 106 | 82 | 2 | |
37 | 王纨欢 | 湘潭棋院 | 14 | 98 | 74 | 3 | |
30 | 贺 昱 | 云龙小学 | 12 | 98 | 64 | 4 | |
9 | 赵柯程 | 湘潭棋院 | 12 | 96 | 66 | 5 | |
16 | 朱星睿 | 湘潭棋院 | 12 | 96 | 60 | 6 | |
21 | 王梓航 | 百花小学 | 12 | 92 | 56 | 7 | |
13 | 陈誉夫 | 百花小学 | 12 | 86 | 52 | 8 | |
34 | 何林铮 | 湘潭棋院 | 12 | 84 | 56 | 9 | |
27 | 刘 航 | 湘潭棋院 | 12 | 82 | 46 | 10 | |
14 | 许 涛 | 点石斋学校 | 10 | 114 | 66 | 11 | |
24 | 谢浩云 | 湘潭棋院 | 10 | 108 | 60 | 12 | |
4 | 唐乐凡 | 湘潭棋院 | 10 | 98 | 64 | 13 | |
19 | 阳一铭 | 天易小学 | 10 | 96 | 54 | 14 | |
6 | 王杰翔 | 云龙小学 | 10 | 84 | 58 | 15 | |
38 | 胡丘朗 | 易俗河镇烟塘中心小学 | 10 | 76 | 50 | 16 | |
10 | 袁梓瑞 | 点石斋学校 | 10 | 76 | 46 | 17 | |
17 | 黄圣杰 | 博雅棋艺 | 10 | 72 | 44 | 18 | |
1 | 陈奕志 | 光大围棋教室 | 10 | 70 | 50 | 19 | |
26 | 张文宇 | 光大围棋教室 | 8 | 90 | 42 | 20 | |
20 | 王永健 | 天奇少儿围棋教室 | 8 | 88 | 34 | 21 | |
8 | 冯一宁 | 金庭学校 | 8 | 84 | 46 | 22 | |
2 | 戴子竣 | 云塘学校 | 8 | 78 | 44 | 23 | |
31 | 成林璋 | 光大围棋教室 | 8 | 74 | 38 | 24 | |
36 | 许继文 | 点石斋学校 | 8 | 72 | 46 | 25 | |
32 | 周子程 | 百花小学 | 8 | 72 | 36 | 26 | |
11 | 楚天翼 | 光大围棋教室 | 8 | 70 | 38 | 27 | |
15 | 彭筠珊 | 火炬学校 | 8 | 68 | 34 | 28 | |
25 | 贺敏慎 | 湘潭棋院 | 8 | 66 | 32 | 29 | |
12 | 李睿鑫 | 天易小学 | 8 | 64 | 32 | 30 | |
29 | 许梓恩 | 博雅棋艺 | 8 | 58 | 22 | 31 | |
33 | 赵梓成 | 百花小学 | 6 | 80 | 38 | 32 | |
7 | 赵睿琪 | 云龙小学 | 6 | 76 | 38 | 33 | |
23 | 袁梓淳 | 点石斋学校 | 6 | 76 | 30 | 34 | |
3 | 陈书培 | 火炬学校 | 6 | 58 | 26 | 35 | |
40 | 廖祥云 | 4 | 62 | 22 | 36 | ||
5 | 楚博涵 | 云塘学校 | 2 | 60 | 12 | 37 | |
18 | 李 想 | 湘潭棋院 | 26 | 38 | |||
35 | 李梓瑞 | 湘潭棋院 | 18 | 39 | |||
39 | 轮空 | 40 | |||||
裁判长:欧阳遏舟 编排长:张晴 软件编制:徐静波 打印时间:2015.05.03 19:23:51 |
2015年湘潭市第15届中小学、幼儿五棋锦标赛九级二组 | |||||||
个人成绩一览表 | |||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 直 胜 | 名次 |
33 | 尤嘉欣 | 光大围棋教室 | 18 | 90 | 90 | 1 | |
17 | 金士轩 | 湘潭棋院 | 16 | 102 | 80 | 2 | |
18 | 邓景仁 | 云龙小学 | 14 | 88 | 56 | 3 | |
27 | 唐一丁 | 光大围棋教室 | 12 | 106 | 64 | 4 | |
16 | 周尚锋 | 天易小学 | 12 | 102 | 62 | 5 | |
29 | 陈凯南 | 点石斋学校 | 12 | 96 | 58 | 6 | |
25 | 张 瑞 | 光大围棋教室 | 12 | 88 | 58 | 7 | |
2 | 赵露荣 | 火炬学校 | 12 | 80 | 60 | 8 | |
19 | 杨 皓 | 百花小学 | 10 | 114 | 66 | 9 | |
3 | 谭思杰 | 点石斋学校 | 10 | 102 | 62 | 10 | |
20 | 戴小康 | 湘潭棋院 | 10 | 96 | 50 | 11 | |
37 | 罗楚林 | 天奇少儿围棋教室 | 10 | 90 | 58 | 12 | |
9 | 祖延昊 | 湘潭棋院 | 10 | 88 | 60 | 13 | |
35 | 马浩轩 | 光大围棋教室 | 10 | 86 | 54 | 14 | |
15 | 李 诺 | 易俗河镇烟塘中心小学 | 10 | 84 | 36 | 15 | |
28 | 张诗婷 | 湘潭棋院 | 10 | 82 | 42 | 16 | |
38 | 石 杰 | 湘潭棋院 | 10 | 80 | 48 | 17 | |
4 | 顔嘉欣 | 湘潭棋院 | 10 | 74 | 50 | 18 | |
21 | 马文军 | 百花小学 | 10 | 74 | 38 | 19 | |
26 | 周致宇 | 点石斋学校 | 8 | 96 | 46 | 20 | |
32 | 周子舜 | 百花小学 | 8 | 88 | 44 | 21 | |
30 | 熊梓萱 | 湘潭棋院 | 8 | 80 | 34 | 22 | |
10 | 司马树湘 | 火炬学校 | 8 | 74 | 42 | 23 | |
22 | 罗元锴 | 湘潭棋院 | 8 | 74 | 38 | 24 | |
31 | 雷丰瑞 | 金庭学校 | 8 | 72 | 34 | 25 | |
5 | 徐胜前 | 云龙小学 | 8 | 68 | 42 | 26 | |
36 | 张熤杰 | 点石斋学校 | 8 | 64 | 34 | 27 | |
13 | 陈泽宇 | 天易小学 | 8 | 62 | 36 | 28 | |
7 | 何雨润 | 天易小学 | 8 | 52 | 34 | 29 | |
39 | 汤熠琪 | 8 | 50 | 32 | 30 | ||
14 | 梁胤祺 | 湘潭棋院 | 6 | 90 | 46 | 31 | |
6 | 邱奕龙 | 湘潭棋院 | 6 | 76 | 38 | 32 | |
23 | 章瀚如 | 云塘学校 | 6 | 70 | 30 | 33 | |
12 | 邹沁昳 | 博雅棋艺 | 6 | 64 | 32 | 34 | |
24 | 唐厚辰 | 云龙小学 | 6 | 64 | 28 | 35 | |
11 | 张嘉鑫 | 湘潭棋院 | 6 | 58 | 26 | 36 | |
8 | 罗云宵 | 火炬学校 | 2 | 62 | 12 | 37 | |
34 | 童勇博 | 云塘学校 | 28 | 38 | |||
1 | 汤熠琪 | 易俗河镇烟塘中心小学 | 22 | 39 | |||
40 | 轮空 | 40 | |||||
裁判长:欧阳遏舟 编排长:张晴 软件编制:徐静波 打印时间:2015.05.03 19:24:50 |